Skoor beta
Volleyball streaming made simple!
2024/2025 Aadu Luukase karikas 2024
Player Team Points Aces Blocks Attack % (count) Reception % (count)
11 Vaiksaar Egon Advokaadibüroo Premium/Rae vald 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
12 Palsi Andres Advokaadibüroo Premium/Rae vald 4 -2 1 1 33% (2/6) 0% (0/0)
15 Liitmäe Kardo Advokaadibüroo Premium/Rae vald 3 -3 0 0 20% (3/15) 29% (5/17)
16 Melles Siim Advokaadibüroo Premium/Rae vald 0 -3 0 0 0% (0/3) 0% (0/0)
17 Veltson Markus Advokaadibüroo Premium/Rae vald 22 +17 2 3 65% (17/26) 33% (1/3)
18 Läänaru Karl Eerik Advokaadibüroo Premium/Rae vald 0 -2 0 0 0% (0/0) 62% (21/34)
2 Aunin Karl Advokaadibüroo Premium/Rae vald 2 -4 1 1 0% (0/0) 0% (0/0)
25 Leismann Andres Advokaadibüroo Premium/Rae vald 0 -1 0 0 0% (0/0) 59% (13/22)
4 Pihel Rauno Advokaadibüroo Premium/Rae vald 2 +1 0 1 33% (1/3) 0% (0/0)
69 Õunpuu Andris Advokaadibüroo Premium/Rae vald 11 -4 0 0 35% (11/31) 71% (22/31)
7 Tammearu Siim Advokaadibüroo Premium/Rae vald 34 +14 2 6 48% (26/54) 62% (26/42)
8 Nurk Alan Advokaadibüroo Premium/Rae vald 8 0 3 0 28% (5/18) 0% (0/0)
88 Rantanen Siim Olavi Advokaadibüroo Premium/Rae vald 31 +9 1 2 41% (28/68) 43% (3/7)
97 Pool Mhait Martin Advokaadibüroo Premium/Rae vald 5 -3 0 3 29% (2/7) 0% (0/0)
99 Põldma Jakob Advokaadibüroo Premium/Rae vald 3 0 2 1 0% (0/0) 0% (0/0)
12 Kallas Taavi ESTNOR/KIILI 1 +1 0 0 50% (1/2) 100% (1/1)
2 Kalmberg Frederick ESTNOR/KIILI 7 -1 0 0 58% (7/12) 33% (1/3)
19 Laus Jasper ESTNOR/KIILI 22 +1 1 1 36% (20/56) 56% (22/39)
10 Mitt Karl ESTNOR/KIILI 15 +5 1 4 48% (10/21) 0% (0/0)
7 Ojamaa Karl Kerdo ESTNOR/KIILI 23 +16 2 7 52% (14/27) 0% (0/0)
16 Oro Henry ESTNOR/KIILI 0 -2 0 0 0% (0/0) 56% (20/36)
20 Õun Krister ESTNOR/KIILI 1 +1 0 0 50% (1/2) 0% (0/0)
14 Pärna Meris ESTNOR/KIILI 40 +21 2 6 39% (32/83) 50% (2/4)
8 Sahtel Marek ESTNOR/KIILI 21 0 0 4 44% (17/39) 55% (39/71)
9 Stepanov Mario ESTNOR/KIILI 26 +13 5 7 54% (14/26) 100% (1/1)
17 Vahter Villu ESTNOR/KIILI 2 0 0 0 40% (2/5) 50% (2/4)
4 Voit Andreas ESTNOR/KIILI 0 -6 0 0 0% (0/0) 33% (16/48)
4 Adson Andri Danpower/Võru VK 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
8 Eomois Kairon Danpower/Võru VK 0 -1 0 0 0% (0/0) 30% (6/20)
23 Hallik Siim Danpower/Võru VK 4 +2 0 1 60% (3/5) 0% (0/0)
2 Hani Mirko Danpower/Võru VK 6 +1 0 2 36% (4/11) 69% (9/13)
21 Hollas Hendrik Barrus Võru VK 0 -4 0 0 0% (0/0) 36% (10/28)
24 Hurt Albert Barrus Võru VK 39 +23 3 4 43% (32/75) 45% (21/47)
7 Jänes Jarek Danpower/Võru VK 18 -2 3 1 40% (14/35) 73% (30/41)
16 Jõgeva Marcus Danpower/Võru VK 0 -4 0 0 0% (0/1) 23% (7/31)
4 Kahu Robin Barrus Võru VK 26 +14 2 2 54% (22/41) 34% (13/38)
6 Kaljuvee Stefan Leon Barrus Võru VK 2 -4 1 1 0% (0/2) 0% (0/1)
15 Kivioja Kajar Danpower/Võru VK 11 +4 4 0 29% (7/24) 0% (0/0)
11 Kõivoste Cenor Danpower/Võru VK 4 +1 0 2 25% (2/8) 0% (0/0)
12 Kollo Kristo Barrus Võru VK 27 +10 2 3 47% (22/47) 47% (24/51)
13 Lankei Oliver Barrus Võru VK 7 -1 0 1 46% (6/13) 0% (0/2)
18 Lepp Cris Karlis Barrus Võru VK 0 -2 0 0 0% (0/0) 57% (28/49)
26 Lusbo Harry Danpower/Võru VK 7 -4 0 0 70% (7/10) 21% (6/28)
17 Maask Sten Danpower/Võru VK 7 +1 1 1 63% (5/8) 0% (0/0)
9 Mandel Mart Danpower/Võru VK 19 +4 0 1 53% (18/34) 0% (0/0)
19 Parker Riho Danpower/Võru VK 0 -1 0 0 0% (0/2) 0% (0/0)
11 Põlluste Devin Barrus Võru VK 12 +6 3 2 39% (7/18) 0% (0/1)
20 Rahuoja Mattias Barrus Võru VK 14 +7 3 5 33% (6/18) 50% (2/4)
7 Rahuoja Ranel Barrus Võru VK 13 -2 0 3 29% (10/35) 45% (9/20)
17 Santos Renato Oliveira Barrus Võru VK 49 +25 6 2 45% (41/91) 0% (0/1)
2 Täht Tarvo Barrus Võru VK 1 +1 1 0 0% (0/0) 0% (0/0)
14 Tigane Priit Danpower/Võru VK 9 +6 1 5 30% (3/10) 0% (0/0)
1 Treial Henri Barrus Võru VK 25 +19 2 8 58% (15/26) 67% (2/3)
14 Välimaa Anton Barrus Võru VK 3 0 0 2 20% (1/5) 0% (0/0)
8 Aros Romi BIGBANK Tartu 0 -2 0 0 0% (0/0) 53% (9/17)
2 Haponen Rasmus IMsport/Türi 0 0 0 0 0% (0/1) 0% (0/0)
14 Jaagumann Reigo IMsport/Türi 0 -2 0 0 0% (0/2) 0% (0/1)
10 Kaibald Stefan BIGBANK Tartu 20 +11 1 2 45% (17/38) 44% (7/16)
8 Kauts Kaarel IMsport/Türi 4 -3 1 0 27% (3/11) 21% (3/14)
18 Lehtniit Janar IMsport/Türi 3 +2 0 1 33% (2/6) 0% (0/0)
12 Lellsaar Märt IMsport/Türi 0 -1 0 0 0% (0/1) 0% (0/1)
3 Leppik Taavet BIGBANK Tartu 4 0 1 1 29% (2/7) 100% (2/2)
15 Marrandi Jan-Marten IMsport/Türi 0 -2 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
1 Meius Rasmus BIGBANK Tartu 16 +10 2 1 57% (13/23) 87% (13/15)
5 Nõlvak Kusti BIGBANK Tartu 5 +4 2 2 100% (1/1) 0% (0/0)
5 Perillus Sander IMsport/Türi 2 -3 1 1 0% (0/4) 0% (0/1)
3 Pülzü Urmas IMsport/Türi 0 0 0 0 0% (0/0) 44% (4/9)
4 Raavik Jaan Joosep IMsport/Türi 2 -3 0 0 22% (2/9) 38% (8/21)
9 Rännel Gustav IMsport/Türi 0 -2 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
19 Rohula Robin BIGBANK Tartu 13 +4 1 1 41% (11/27) 0% (0/0)
6 Salum Markus IMsport/Türi 5 -3 0 0 28% (5/18) 50% (6/12)
7 Soo Kevin BIGBANK Tartu 19 +10 1 6 67% (12/18) 0% (0/0)
23 Wardlow Rico Taylor BIGBANK Tartu 8 +7 1 0 70% (7/10) 0% (0/0)
17 Diaz Carlos Julio Paez PÄRNU VK 6 +2 2 3 33% (1/3) 100% (1/1)
3 Hansman Hergo Eesti Maaülikool/Structura 24 +12 0 0 47% (24/51) 0% (0/0)
19 Hiielaid Mihkel Eesti Maaülikool/Structura 6 +2 0 0 35% (6/17) 0% (0/0)
5 Järv Ronald Eesti Maaülikool/Structura 4 +4 2 0 40% (2/5) 0% (0/0)
10 Keskülla Allar Eesti Maaülikool/Structura 0 -5 0 0 0% (0/0) 49% (21/43)
1 Kink Rauno Eesti Maaülikool/Structura 14 +7 1 2 39% (11/28) 0% (0/1)
18 Lääne Johann Olaf Eesti Maaülikool/Structura 10 -4 1 0 36% (9/25) 33% (12/36)
4 Meilus Steven Eesti Maaülikool/Structura 9 -8 3 0 24% (6/25) 31% (9/29)
22 Päid Siim Eesti Maaülikool/Structura 5 +1 2 1 25% (2/8) 33% (1/3)
5 Peterson Kristo Joosep PÄRNU VK 18 +12 1 10 39% (7/18) 0% (0/0)
1 Raadik Andrus PÄRNU VK 38 +22 3 5 42% (30/72) 45% (15/33)
12 Rüütel Riivo Eesti Maaülikool/Structura 2 -2 0 0 50% (2/4) 0% (0/2)
7 Saar Alari PÄRNU VK 0 -5 0 0 0% (0/0) 57% (33/58)
4 Svans Toms PÄRNU VK 27 +18 2 6 59% (19/32) 100% (2/2)
44 Tammiksaar Tony PÄRNU VK 26 +12 8 0 42% (18/43) 45% (15/33)
10 Uuskari Markus PÄRNU VK 32 +21 4 2 43% (26/60) 38% (10/26)
20 Viidalepp Tamur Eesti Maaülikool/Structura 20 +9 1 4 25% (15/59) 32% (6/19)
25 Vaher Kristjan Danpower/Võru VK 0 -1 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
15 Krasilnikov Kaspar ESTNOR/KIILI 9 -8 0 0 29% (9/31) 35% (13/37)
13 Lepmets Markus ESTNOR/KIILI 3 -2 0 0 30% (3/10) 0% (0/3)
6 Lomp Siim ESTNOR/KIILI 5 +3 0 0 71% (5/7) 0% (0/0)
18 Solovjov Jan ESTNOR/KIILI 9 -7 1 1 27% (7/26) 31% (8/26)
1 Voit Martin ESTNOR/KIILI 3 +1 0 1 50% (2/4) 0% (0/0)
9 Aganits Andri Selver/TalTech 13 +11 2 1 56% (10/18) 0% (0/0)
7 Losnikov Denis Selver/TalTech 0 -1 0 0 0% (0/0) 60% (12/20)
6 Luuken Hendrik Selver/TalTech 14 +5 0 6 40% (8/20) 0% (0/1)
3 Penu Rudolf ESTNOR/KIILI 1 +1 0 0 100% (1/1) 0% (0/0)
16 Põldma Joosep Selver/TalTech 18 +10 2 1 52% (15/29) 67% (22/33)
19 Pupart Keith Selver/TalTech 12 +8 3 3 29% (6/21) 38% (6/16)
11 Täht Tristan Selver/TalTech 15 +13 0 1 45% (14/31) 31% (4/13)
8 Üprus Jan Markus Selver/TalTech 11 +6 1 1 31% (9/29) 67% (2/3)
13 Urb Tristan Selver/TalTech 3 0 3 0 0% (0/2) 0% (0/0)
13 Liepa Toms Emils PÄRNU VK 5 +2 0 0 71% (5/7) 38% (3/8)
8 Saviauk Karmo Eesti Maaülikool/Structura 0 -1 0 0 0% (0/0) 33% (4/12)
8 Stopkin Marten PÄRNU VK 1 -1 0 0 17% (1/6) 0% (0/0)
96 Vanamõisa Jörgen PÄRNU VK 11 +5 1 2 47% (8/17) 0% (0/2)
26 Voogel Richard PÄRNU VK 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
11 Eerma Aleksander BIGBANK Tartu 0 -2 0 0 0% (0/1) 0% (0/0)
6 Juhkami Martti BIGBANK Tartu 20 +12 1 3 39% (16/41) 38% (8/21)
25 Kordas Valentin BIGBANK Tartu 33 +26 2 3 49% (28/57) 38% (18/47)
2 Maar Silver BIGBANK Tartu 0 0 0 0 0% (0/0) 58% (15/26)
99 Naaber Mart BIGBANK Tartu 19 +11 0 4 75% (15/20) 50% (1/2)
21 Williams Jack David Ronald BIGBANK Tartu 15 +4 1 0 33% (14/42) 0% (0/0)
11 Eskla Hannes ESTNOR/KIILI 0 -2 0 0 0% (0/2) 0% (0/0)
25 Jefanov Andres Selver/TalTech 7 +5 1 1 71% (5/7) 0% (0/0)
3 Kais Kaur Erik Selver/TalTech 23 +8 7 0 39% (16/41) 47% (14/30)
4 Parish Ian Selver/TalTech 22 +15 3 5 52% (14/27) 0% (0/0)
10 Vahter Johan Selver/TalTech 0 -1 0 0 0% (0/0) 48% (14/29)
2 Arshdeep Dosanjh Selver/TalTech 3 -2 0 1 50% (2/4) 0% (0/0)
18 Lincoln Williams Selver/TalTech 14 +1 1 1 44% (12/27) 0% (0/0)
11 Teppan Renee PÄRNU VK 17 +12 2 1 74% (14/19) 0% (0/1)
© Tooming Solutions OÜ 2015-2024
info@skoor.ee
Lepa 12, Tartu, Tartumaa, Estonia
Homepage | About | Manual | Pricing | Terms & Conditions