Skoor beta
Streaming volleyball made simple!
2024/2025 Meeste Esiliiga
Player Team Points Aces Blocks Attack % (count) Reception % (count)
4 Adson Andri Danpower/Võru VK 2 0 1 0 33% (1/3) 0% (0/0)
8 Eomois Kairon Danpower/Võru VK 7 -20 1 0 33% (6/18) 43% (49/113)
23 Hallik Siim Danpower/Võru VK 41 +11 6 9 39% (26/66) 19% (3/16)
6 Hermandi Hendrik Selver Tallinn Spordikool 0 -24 0 0 0% (0/0) 38% (69/180)
22 Kalin Mihail Selver Tallinn Spordikool 50 +9 3 17 41% (30/73) 20% (1/5)
9 Koitla Kaur Selver Tallinn Spordikool 8 0 3 2 38% (3/8) 0% (0/1)
11 Kõivoste Cenor Danpower/Võru VK 48 +6 3 13 42% (32/76) 14% (2/14)
26 Lusbo Harry Danpower/Võru VK 54 +10 10 4 48% (40/84) 49% (42/86)
17 Maask Sten Danpower/Võru VK 39 +11 9 4 48% (26/54) 50% (1/2)
9 Mandel Mart Danpower/Võru VK 107 +12 15 7 47% (85/182) 0% (0/7)
13 Priimägi Rasmus Selver Tallinn Spordikool 1 -2 0 0 50% (1/2) 0% (0/0)
29 Rätsep Martin Selver Tallinn Spordikool 4 -6 0 0 20% (4/20) 55% (26/47)
1 Sahharov Gleb Selver Tallinn Spordikool 10 -9 3 1 33% (6/18) 48% (16/33)
17 Soodla Mathias Selver Tallinn Spordikool 83 +12 9 9 36% (65/182) 46% (64/140)
12 Soome Mark Norman Selver Tallinn Spordikool 67 +16 11 13 36% (43/120) 32% (31/96)
0 Stog Jan Selver Tallinn Spordikool 85 +29 9 3 38% (73/194) 41% (11/27)
4 Tippel Aksel Selver Tallinn Spordikool 10 0 1 2 37% (7/19) 22% (2/9)
5 Tõrs Joosep Selver Tallinn Spordikool 10 +3 0 1 30% (9/30) 47% (15/32)
52 Tšuhnenkov Artur Selver Tallinn Spordikool 10 -2 5 3 25% (2/8) 0% (0/0)
11 Antsi Aleks Audentese SG/NK 86 +50 5 21 58% (60/104) 33% (1/3)
12 Hollas Hendrik Danpower/Võru VK 51 +9 11 5 34% (35/104) 47% (106/224)
16 Jõgeva Marcus Danpower/Võru VK 0 -6 0 0 0% (0/0) 41% (23/56)
4 Kreek Carl Audentese SG/NK 93 +15 13 6 39% (74/189) 51% (80/156)
19 Parker Riho Danpower/Võru VK 5 +4 1 2 40% (2/5) 0% (0/1)
10 Rohumets Regan Audentese SG/NK 22 +13 9 4 60% (9/15) 0% (0/0)
7 Saimre Patrick Audentese SG/NK 100 +22 9 10 42% (81/195) 49% (97/198)
1 Taasväli Sten Markus Audentese SG/NK 0 -9 0 0 0% (0/0) 56% (103/184)
5 Timusk Kaspar Audentese SG/NK 178 +75 12 16 44% (150/341) 100% (1/1)
2 Üprus Johann Mattias Audentese SG/NK 37 -7 8 5 32% (24/74) 55% (57/104)
8 Üprus Joonah Marten Audentese SG/NK 56 +30 7 8 47% (41/87) 25% (2/8)
18 Arak Argo Tallinna Ülikool 0 -4 0 0 0% (0/0) 64% (45/70)
17 Ellermaa Karel Tallinna Ülikool 26 +20 9 9 33% (8/24) 33% (1/3)
22 Hääl Helger Tallinna Ülikool 125 +61 4 7 48% (114/236) 25% (2/8)
7 Jürgens Ain Rasmus Tallinna Ülikool 0 -9 0 0 0% (0/1) 43% (19/44)
6 Kivisild Kaupo Tallinna Ülikool 45 +37 6 12 57% (27/47) 100% (2/2)
18 Lehtniit Janar IMsport/Türi 54 +16 4 19 36% (31/85) 43% (3/7)
12 Lellsaar Märt IMsport/Türi 8 0 0 4 21% (4/19) 0% (0/0)
5 Perillus Sander IMsport/Türi 38 +5 8 8 39% (22/57) 36% (4/11)
12 Prei Taavi Tallinna Ülikool 18 +8 2 4 50% (12/24) 100% (1/1)
3 Pülzü Urmas IMsport/Türi 0 -14 0 0 0% (0/0) 60% (68/114)
4 Raavik Jaan Joosep IMsport/Türi 65 +3 5 3 32% (57/178) 58% (83/144)
6 Salum Markus IMsport/Türi 38 +4 4 7 30% (27/91) 63% (35/56)
7 Sapozhnikov Oleksii IMsport/Türi 99 +23 14 10 34% (75/219) 68% (76/111)
5 Stamm Karmo Tallinna Ülikool 27 -7 6 3 32% (18/57) 68% (45/66)
21 Toom Mart Tallinna Ülikool 62 +24 8 3 47% (51/109) 51% (88/173)
9 Vahter Mart Tallinna Ülikool 47 +26 10 14 61% (23/38) 100% (1/1)
11 Eskla Hannes ESTNOR/KIILI 1 +1 1 0 0% (0/0) 0% (0/0)
12 Kallas Taavi ESTNOR/KIILI 14 -3 0 1 33% (13/39) 59% (23/39)
2 Kalmberg Frederick ESTNOR/KIILI 23 +10 9 3 37% (11/30) 0% (0/1)
19 Laus Jasper ESTNOR/KIILI 56 +3 5 1 42% (50/120) 58% (61/106)
7 Ojamaa Karl Kerdo ESTNOR/KIILI 113 +78 6 23 51% (84/165) 0% (0/7)
16 Oro Henry ESTNOR/KIILI 0 -9 0 0 0% (0/0) 61% (109/180)
14 Pärna Meris ESTNOR/KIILI 132 +65 12 10 38% (110/292) 44% (4/9)
8 Sahtel Marek ESTNOR/KIILI 55 -14 3 4 33% (48/145) 54% (82/153)
18 Solovjov Jan ESTNOR/KIILI 45 -2 2 2 31% (41/132) 47% (68/144)
9 Stepanov Mario ESTNOR/KIILI 103 +70 11 39 42% (53/126) 50% (2/4)
9 Armulik Deivid BMF/Rakvere VK 91 +46 9 26 51% (56/110) 33% (1/3)
2 Aunin Karl Advokaadibüroo Premium/Rae vald 2 0 2 0 0% (0/0) 0% (0/0)
14 Jelissejev Roman BMF/Rakvere VK 19 -1 1 4 40% (14/35) 0% (0/0)
18 Läänaru Karl Eerik Advokaadibüroo Premium/Rae vald 1 -15 0 0 100% (1/1) 53% (125/237)
17 Laidroo Timo BMF/Rakvere VK 67 +37 2 9 37% (56/151) 53% (83/157)
3 Leppik Andri BMF/Rakvere VK 0 -11 0 0 0% (0/0) 58% (127/220)
15 Liitmäe Kardo Advokaadibüroo Premium/Rae vald 27 +5 3 2 42% (22/52) 33% (20/60)
16 Melles Siim Advokaadibüroo Premium/Rae vald 144 +62 9 12 49% (123/251) 33% (2/6)
5 Merimaa Mihkel BMF/Rakvere VK 5 +3 0 0 45% (5/11) 100% (2/2)
8 Nurk Alan Advokaadibüroo Premium/Rae vald 18 +5 1 0 33% (17/52) 0% (0/0)
24 Palmar Harri BMF/Rakvere VK 42 +17 3 12 42% (27/65) 38% (9/24)
4 Pihel Rauno Advokaadibüroo Premium/Rae vald 31 -3 9 8 44% (14/32) 50% (3/6)
2 Ploom Alar BMF/Rakvere VK 41 +17 7 14 45% (20/44) 0% (0/0)
6 Pomerants Kaarel BMF/Rakvere VK 104 +74 6 15 45% (83/184) 54% (46/85)
97 Pool Mhait Martin Advokaadibüroo Premium/Rae vald 34 +15 1 16 43% (17/40) 0% (0/1)
88 Rantanen Siim Olavi Advokaadibüroo Premium/Rae vald 42 +17 1 5 39% (36/93) 33% (1/3)
12 Talv Tambet BMF/Rakvere VK 50 +11 3 6 34% (41/122) 56% (29/52)
18 Tamme Rauno BMF/Rakvere VK 100 +41 10 8 37% (82/222) 61% (76/125)
7 Tammearu Siim Advokaadibüroo Premium/Rae vald 182 +89 20 12 45% (150/337) 53% (117/220)
11 Vahula Andris BMF/Rakvere VK 11 -1 5 4 25% (2/8) 0% (0/1)
11 Vaiksaar Egon Advokaadibüroo Premium/Rae vald 87 +20 4 9 40% (74/183) 37% (70/190)
17 Veltson Markus Advokaadibüroo Premium/Rae vald 84 +55 5 24 47% (55/117) 25% (1/4)
20 Viiber Romet BMF/Rakvere VK 5 -2 2 1 40% (2/5) 0% (0/1)
12 Lepp Reio Markkus Audentese SG/NK 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
15 Lillipuu Steven Marti Audentese SG/NK 1 -1 1 0 0% (0/0) 0% (0/0)
16 Lehiste Kristjan Audentese SG/NK 4 -11 0 0 20% (4/20) 47% (9/19)
18 Vahtras Sten Audentese SG/NK 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
22 Kallend Karlo Remy Audentese SG/NK 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
3 Anderson Tomi Audentese SG/NK 0 -2 0 0 0% (0/2) 25% (1/4)
6 Neuhaus Jesper Audentese SG/NK 3 -4 1 0 22% (2/9) 43% (9/21)
69 Õunpuu Andris Advokaadibüroo Premium/Rae vald 27 +4 3 2 37% (22/60) 48% (24/50)
99 Põldma Jakob Advokaadibüroo Premium/Rae vald 0 -9 0 0 0% (0/0) 0% (0/2)
1 Pekka Martin IMsport/Türi 4 0 1 0 33% (3/9) 100% (1/1)
10 Laidla Aivo IMsport/Türi 0 -4 0 0 0% (0/0) 54% (13/24)
11 Vilpuu Karl IMsport/Türi 0 -10 0 0 0% (0/1) 51% (40/78)
14 Jaagumann Reigo IMsport/Türi 2 0 1 0 33% (1/3) 0% (0/1)
15 Marrandi Jan-Marten IMsport/Türi 4 0 1 0 30% (3/10) 0% (0/0)
2 Haponen Rasmus IMsport/Türi 3 -2 0 1 33% (2/6) 0% (0/0)
9 Rännel Gustav IMsport/Türi 0 -3 0 0 0% (0/1) 0% (0/0)
3 Kokla Jens Selver Tallinn Spordikool 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
10 Laherand Simo Selver Tallinn Spordikool 5 -9 0 1 31% (4/13) 35% (15/43)
13 Lepmets Markus ESTNOR/KIILI 6 -5 1 1 27% (4/15) 0% (0/0)
10 Mitt Karl ESTNOR/KIILI 6 +2 0 1 36% (5/14) 0% (0/1)
18 Türkson Ruudi Selver Tallinn Spordikool 16 -4 1 5 29% (10/35) 0% (0/2)
17 Vahter Villu ESTNOR/KIILI 12 -3 2 0 27% (10/37) 56% (24/43)
13 Lankei Gustav BMF/Rakvere VK 1 0 1 0 0% (0/0) 0% (0/1)
11 Naaris Reiko Selver Tallinn Spordikool 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
23 Talv Hardi BMF/Rakvere VK 0 -3 0 0 0% (0/0) 59% (33/56)
4 Voit Andreas ESTNOR/KIILI 0 -4 0 0 0% (0/0) 42% (18/43)
1 Voit Martin ESTNOR/KIILI 1 -1 1 0 0% (0/0) 0% (0/0)
12 Palsi Andres Advokaadibüroo Premium/Rae vald 37 +20 3 9 56% (25/45) 25% (1/4)
25 Leismann Andres Advokaadibüroo Premium/Rae vald 0 0 0 0 0% (0/0) 43% (15/35)
33 Aigro Tõnis BMF/Rakvere VK 6 -1 0 0 43% (6/14) 0% (0/0)
2 Hani Mirko Danpower/Võru VK 7 -12 1 2 17% (4/24) 62% (34/55)
7 Jänes Jarek Danpower/Võru VK 86 +10 13 3 37% (70/187) 63% (91/144)
8 Mäe Rando BMF/Rakvere VK 1 0 0 0 100% (1/1) 0% (0/1)
4 Õuekallas Ivory BMF/Rakvere VK 67 +11 6 8 39% (53/135) 0% (0/2)
18 Täht Tarvo Danpower/Võru VK 10 +7 0 1 75% (9/12) 0% (0/0)
3 Hansman Hergo Eesti Maaülikool/Structura 62 +32 7 6 38% (49/130) 0% (0/3)
19 Hiielaid Mihkel Eesti Maaülikool/Structura 49 +24 10 3 41% (36/87) 100% (1/1)
5 Järv Ronald Eesti Maaülikool/Structura 11 +5 4 5 20% (2/10) 0% (0/1)
17 Kesküla Mikk Eesti Maaülikool/Structura 0 -1 0 0 0% (0/0) 69% (24/35)
10 Keskülla Allar Eesti Maaülikool/Structura 0 -5 0 0 0% (0/0) 53% (35/66)
1 Kink Rauno Eesti Maaülikool/Structura 70 +43 10 20 53% (40/75) 36% (4/11)
15 Krasilnikov Kaspar ESTNOR/KIILI 22 +5 1 1 34% (20/59) 48% (24/50)
18 Lääne Johann Olaf Eesti Maaülikool/Structura 49 +16 5 5 33% (39/120) 52% (57/110)
6 Lomp Siim ESTNOR/KIILI 1 0 1 0 0% (0/1) 0% (0/0)
4 Meilus Steven Eesti Maaülikool/Structura 31 +2 2 3 31% (26/83) 57% (42/74)
9 Pähn Ragnar Eesti Maaülikool/Structura 7 +4 0 3 44% (4/9) 0% (0/0)
22 Päid Siim Eesti Maaülikool/Structura 46 +33 4 13 54% (29/54) 100% (1/1)
11 Pärna Sander Eesti Maaülikool/Structura 8 +4 3 2 23% (3/13) 0% (0/0)
0 Rohula Robin Eesti Maaülikool/Structura 21 +9 1 1 49% (19/39) 62% (21/34)
12 Rüütel Riivo Eesti Maaülikool/Structura 29 +5 9 7 37% (13/35) 33% (1/3)
12 Kauts Kaarel IMsport/Türi 62 -11 4 5 33% (53/159) 49% (50/102)
6 Sulg Tauri Eesti Maaülikool/Structura 0 -1 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
20 Viidalepp Tamur Eesti Maaülikool/Structura 86 +62 8 5 47% (73/154) 74% (51/69)
10 Karp Kristo Tallinna Ülikool 14 +4 2 3 45% (9/20) 0% (0/0)
13 Laes Ivar Tallinna Ülikool 2 0 2 0 0% (0/0) 50% (1/2)
19 Rang Kert Tallinna Ülikool 3 0 0 0 50% (3/6) 0% (0/0)
15 Kivioja Kajar Danpower/Võru VK 52 +26 2 2 43% (48/111) 33% (1/3)
26 Täht Oliver Selver Tallinn Spordikool 0 -1 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
1 Basov Kermo Advokaadibüroo Premium/Rae vald 5 +5 0 0 71% (5/7) 0% (0/0)
44 Kallas Magnus Advokaadibüroo Premium/Rae vald 18 +10 1 7 53% (10/19) 0% (0/1)
5 Peelo Tanel ESTNOR/KIILI 27 +13 0 3 37% (24/65) 29% (2/7)
8 Saviauk Karmo Eesti Maaülikool/Structura 0 -1 0 0 0% (0/0) 68% (36/53)
1 Aros Ralf BMF/Rakvere VK 11 +4 0 1 45% (10/22) 48% (12/25)
44 Lulla Elia BMF/Rakvere VK 7 +5 0 1 67% (6/9) 0% (0/0)
16 Uusküla Tanel Tallinna Ülikool 16 +7 1 2 41% (13/32) 89% (17/19)
0 Jefanov Andres Selver Tallinn Spordikool 39 +20 3 2 46% (34/74) 0% (0/1)
11 Naarits Reiko Selver Tallinn Spordikool 0 -1 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
2 Jõela Janno Eesti Maaülikool/Structura 4 +3 0 1 43% (3/7) 50% (3/6)
3 Penu Rudolf ESTNOR/KIILI 0 -2 0 0 0% (0/2) 0% (0/0)
21 Teemets Kaarel Selver Tallinn Spordikool 2 -1 0 0 50% (2/4) 0% (0/2)
0 Lankei Oliver Danpower/Võru VK 3 -3 0 0 43% (3/7) 0% (0/0)
14 Tigane Priit Danpower/Võru VK 22 +15 3 2 55% (17/31) 50% (1/2)
21 Kattai Kaur Eesti Maaülikool/Structura 0 -1 0 0 0% (0/0) 33% (1/3)
15 Lomp Kaimar Tallinna Ülikool 0 -1 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
1 Maidle Karl Tallinna Ülikool 48 +8 10 4 40% (34/85) 61% (41/67)
3 Vink Johann Tallinna Ülikool 13 -3 0 2 37% (11/30) 30% (8/27)
16 Pomerants Kaspar BMF/Rakvere VK 1 -3 0 0 33% (1/3) 0% (0/2)
21 Orutar Richard ESTNOR/KIILI 8 -2 0 0 22% (8/36) 35% (13/37)
20 Roostalu Rasmus Selver Tallinn Spordikool 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
13 Põldsaar Kevin Danpower/Võru VK 2 -2 1 0 9% (1/11) 64% (9/14)
2 Jakobson Timo Tallinna Ülikool 0 -1 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
14 Nuut Mihkel Tallinna Ülikool 0 -1 0 0 0% (0/1) 57% (4/7)
© Tooming Solutions OÜ 2015-2025
info@skoor.ee
Lepa 12, Tartu, Tartumaa, Estonia
Homepage | About | Manual | Pricing | Terms & Conditions