Skoor beta
Volleyball streaming made simple!
2024/2025 Eesti Naiste Karikavõistlused 2024
Player Team Points Aces Blocks Attack % (count) Reception % (count)
16 Böckler Kädi Gerardo`s Toys/Neemeco 14 +7 4 0 33% (10/30) 23% (7/30)
9 Hansman Helerin Viimsi/Tallinna Ülikool 11 +8 0 0 32% (11/34) 100% (1/1)
13 Kaas Triin Viimsi/Tallinna Ülikool 12 -6 3 1 15% (8/54) 38% (8/21)
18 Kasch Keiu Gerardo`s Toys/Neemeco 11 +6 0 3 33% (8/24) 0% (0/0)
3 Kaukver Siret Viimsi/Tallinna Ülikool 10 -3 3 2 22% (5/23) 0% (0/0)
14 Kertner Kertu Viimsi/Tallinna Ülikool 4 +1 3 0 17% (1/6) 0% (0/1)
12 Kirss Säde Viimsi/Tallinna Ülikool 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
20 Lang Ingrit Gerardo`s Toys/Neemeco 20 +12 1 1 42% (18/43) 100% (1/1)
7 Lebedeva Elina Viimsi/Tallinna Ülikool 22 +9 0 0 31% (22/71) 33% (19/57)
8 Lellsaar Lidia Gerardo`s Toys/Neemeco 12 +1 2 0 22% (10/46) 43% (9/21)
4 Lepp Sandra Viimsi/Tallinna Ülikool 5 -3 0 2 21% (3/14) 7% (1/14)
3 Luhar Liina Gerardo`s Toys/Neemeco 6 +4 0 2 25% (4/16) 100% (1/1)
5 Lust Emma Viimsi/Tallinna Ülikool 5 +4 1 3 9% (1/11) 0% (0/1)
13 Ostrov Silja Gerardo`s Toys/Neemeco 25 +21 1 3 38% (21/56) 0% (0/1)
6 Pesti Egle Gerardo`s Toys/Neemeco 0 -5 0 0 0% (0/0) 38% (25/65)
6 Pihel Kaari Liis Viimsi/Tallinna Ülikool 0 0 0 0 0% (0/2) 20% (1/5)
22 Rits Siret Viimsi/Tallinna Ülikool 0 -1 0 0 0% (0/1) 0% (0/0)
7 Suu Merli Gerardo`s Toys/Neemeco 1 0 0 1 0% (0/1) 0% (0/0)
15 Tänav Sigrit Viimsi/Tallinna Ülikool 0 -2 0 0 0% (0/1) 37% (13/35)
1 Tänav Sirli Viimsi/Tallinna Ülikool 11 +6 0 4 35% (7/20) 100% (1/1)
15 Toomela Gerli Gerardo`s Toys/Neemeco 3 0 1 0 29% (2/7) 0% (0/1)
16 Utno Getter Viimsi/Tallinna Ülikool 0 0 0 0 0% (0/1) 0% (0/0)
1 Tasa Mari-Liis Dorpat/ Tartu vald/ TKSK 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
10 Ulst Anna Dorpat/ Tartu vald/ TKSK 22 -4 4 3 24% (15/63) 34% (22/64)
11 Laas Laura Dorpat/ Tartu vald/ TKSK 19 +6 3 3 33% (13/39) 0% (0/0)
12 Karm Agnes Dorpat/ Tartu vald/ TKSK 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
13 Kuusk Kadri Dorpat/ Tartu vald/ TKSK 1 +1 1 0 0% (0/0) 0% (0/0)
14 Alas Reet Dorpat/ Tartu vald/ TKSK 2 -3 1 0 20% (1/5) 0% (0/3)
15 Pihlak Anete Dorpat/ Tartu vald/ TKSK 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
16 Sikk Siiri Mari Dorpat/ Tartu vald/ TKSK 0 -2 0 0 0% (0/0) 44% (36/81)
17 Starkopf Ann Dorpat/ Tartu vald/ TKSK 25 +9 14 1 42% (10/24) 0% (0/0)
18 Laugesaar Liisa Dorpat/ Tartu vald/ TKSK 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
2 Lääne Kerttu Dorpat/ Tartu vald/ TKSK 39 +22 1 3 38% (35/93) 0% (0/2)
20 Luik Laura Dorpat/ Tartu vald/ TKSK 36 -7 6 1 26% (29/112) 49% (44/90)
3 Rebane Kirstin Dorpat/ Tartu vald/ TKSK 1 0 0 0 100% (1/1) 0% (0/0)
4 Märtson Silje Dorpat/ Tartu vald/ TKSK 4 0 0 2 11% (2/18) 43% (13/30)
5 Kivimaa Kristi Dorpat/ Tartu vald/ TKSK 2 +1 0 0 50% (2/4) 63% (5/8)
6 Käi Triin Dorpat/ Tartu vald/ TKSK 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
7 Vengerfeldt Katariina Dorpat/ Tartu vald/ TKSK 47 +22 0 9 54% (38/70) 0% (0/2)
8 Reinas Anna-Stina Dorpat/ Tartu vald/ TKSK 21 +8 3 4 33% (14/42) 0% (0/0)
4 Haring Haide BARRUS/Võru VK 33 +14 3 2 32% (28/88) 23% (5/22)
17 Ilves Hanna Liisa BARRUS/Võru VK 35 +24 5 2 41% (28/68) 41% (14/34)
19 Kauksi Kätriin BARRUS/Võru VK 2 +1 0 1 11% (1/9) 33% (1/3)
11 Kaur Laura BARRUS/Võru VK 8 +2 1 2 31% (5/16) 100% (1/1)
10 Koppel Marii BARRUS/Võru VK 12 +3 3 1 33% (8/24) 0% (0/0)
12 Kubi Kerli BARRUS/Võru VK 18 +8 1 1 31% (16/52) 41% (11/27)
9 Matus Helena BARRUS/Võru VK 0 -3 0 0 0% (0/0) 54% (28/52)
13 Ojasoo Marleen BARRUS/Võru VK 0 -2 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
8 Päästel Annabel BARRUS/Võru VK 0 -5 0 0 0% (0/0) 33% (7/21)
15 Sadonski Hippe BARRUS/Võru VK 7 +2 2 1 33% (4/12) 0% (0/2)
14 Villems Andra BARRUS/Võru VK 1 -2 0 0 20% (1/5) 0% (0/0)
14 Allik Maria Viljandi Metall 25 +10 3 1 30% (21/69) 46% (25/54)
11 Dimitrijev Ragne Viljandi Metall 4 -2 1 0 43% (3/7) 100% (1/1)
7 Hanimägi Hannemai TBD Pharmatech/Kastre 11 +6 1 0 31% (10/32) 41% (7/17)
12 Hiie Berit TBD Pharmatech/Kastre 50 +26 13 8 52% (29/56) 60% (6/10)
16 Kalmu Saara Viljandi Metall 3 -3 1 1 20% (1/5) 0% (0/0)
1 Kann Marta TBD Pharmatech/Kastre 0 -13 0 0 0% (0/1) 39% (45/116)
9 Koks Hanna Viljandi Metall 1 0 1 0 0% (0/0) 0% (0/1)
6 Laanemets Kaili TBD Pharmatech/Kastre 28 +18 8 2 43% (18/42) 67% (2/3)
11 Loos Lisette TBD Pharmatech/Kastre 16 -5 1 1 24% (14/59) 41% (19/46)
13 Metsamärt Kelly Viljandi Metall 15 +4 1 2 26% (12/47) 0% (0/1)
17 Miilen Marie Viljandi Metall 5 +5 3 0 33% (2/6) 0% (0/0)
18 Miller Mia Marta TBD Pharmatech/Kastre 22 -7 7 0 22% (15/69) 38% (24/63)
1 Mõrd Maren Viljandi Metall 9 0 0 1 21% (8/39) 0% (0/0)
9 Päll Elisaveta TBD Pharmatech/Kastre 19 +9 2 10 29% (7/24) 43% (3/7)
17 Ploomipuu Marta-Mia TBD Pharmatech/Kastre 35 +23 11 5 33% (19/57) 52% (14/27)
12 Rei Kaisa Viljandi Metall 16 +9 4 1 41% (11/27) 0% (0/0)
8 Reier Laureen Viljandi Metall 2 0 1 0 14% (1/7) 0% (0/0)
4 Sankmann Anni Viljandi Metall 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
6 Siimson Sonja Viljandi Metall 30 +6 6 0 33% (24/73) 40% (17/42)
14 Tammel Kairin TBD Pharmatech/Kastre 68 +40 12 5 32% (51/158) 17% (1/6)
5 Vilberg Emma Viljandi Metall 0 -12 0 0 0% (0/5) 41% (26/63)
9 Enula Gerli Gerardo`s Toys/Neemeco 5 +4 0 0 71% (5/7) 50% (1/2)
2 Sisas Sille Gerardo`s Toys/Neemeco 0 -4 0 0 0% (0/6) 14% (1/7)
12 Stamm Karmen Gerardo`s Toys/Neemeco 7 +2 3 0 29% (4/14) 0% (0/2)
4 Tamsalu Andra Gerardo`s Toys/Neemeco 16 +6 0 1 37% (15/41) 34% (10/29)
19 Treiberg Talvi Viimsi/Tallinna Ülikool 0 -2 0 0 0% (0/2) 0% (0/0)
3 Aasmäe Serili TBD Pharmatech/Kastre 0 -1 0 0 0% (0/0) 73% (8/11)
10 Allik Maarja Viljandi Metall 2 -1 1 0 14% (1/7) 0% (0/0)
2 Issak Pauliine TBD Pharmatech/Kastre 0 -1 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
4 Mäe Mirjam TBD Pharmatech/Kastre 3 0 1 0 29% (2/7) 50% (1/2)
16 Pihlak Laura-Liisa TBD Pharmatech/Kastre 1 -1 1 0 0% (0/5) 0% (0/1)
13 Pihor Lisette TBD Pharmatech/Kastre 7 +2 1 0 18% (6/33) 43% (3/7)
18 Kauts Kairi BARRUS/Võru VK 0 -1 0 0 0% (0/1) 0% (0/0)
7 Kranich Liis BARRUS/Võru VK 2 0 0 1 25% (1/4) 100% (2/2)
2 Baratashvili Elene Rae Spordikool/VIASTON 0 -5 0 0 0% (0/0) 22% (4/18)
0 Gontsarova Anna Rae Spordikool/VIASTON 14 +9 1 1 36% (12/33) 20% (1/5)
17 Jürgens Kendra Rae Spordikool 1 -5 1 0 0% (0/0) 26% (6/23)
55 Kiviloo Liis Rae Spordikool/VIASTON 39 +28 8 8 55% (23/42) 0% (0/0)
0 Kulla Elisabeth Rae Spordikool/VIASTON 2 -5 1 0 9% (1/11) 24% (6/25)
3 Laar Merii Rae Spordikool 1 -2 0 0 14% (1/7) 0% (0/0)
10 Lamp Triinu Rae Spordikool/VIASTON 15 +6 0 5 43% (10/23) 33% (1/3)
16 Lattik Annabel Rae Spordikool/VIASTON 2 -1 1 0 17% (1/6) 0% (0/0)
27 Männilaan Brita Rae Spordikool/VIASTON 13 +7 4 3 29% (6/21) 37% (7/19)
18 Naudi Laura Rae Spordikool 7 -2 2 0 23% (5/22) 20% (1/5)
24 Nõmm Laura Rae Spordikool 0 0 0 0 0% (0/1) 0% (0/0)
21 Parts Merilin Rae Spordikool 4 -9 3 0 8% (1/13) 32% (11/34)
0 Peit Nette Rae Spordikool/VIASTON 48 +30 9 5 40% (34/84) 40% (26/65)
0 Pent Rebecca Rae Spordikool/VIASTON 17 -2 3 0 26% (14/54) 41% (15/37)
13 Pertens Silvia Rae Spordikool/VIASTON 40 +27 3 2 38% (35/92) 42% (16/38)
26 Pohlak Marie Rae Spordikool 8 +5 0 2 30% (6/20) 0% (0/1)
5 Põldma Anni Rae Spordikool/VIASTON 8 +2 5 1 22% (2/9) 0% (0/3)
6 Polman Maarja-Liisa Rae Spordikool/VIASTON 6 +2 2 1 38% (3/8) 100% (1/1)
7 Säästla Maria Rae Spordikool/VIASTON 13 +7 2 1 31% (10/32) 44% (4/9)
10 Saharov Margot Rae Spordikool 11 +5 0 2 32% (9/28) 43% (3/7)
22 Tatrik Lisandra Rae Spordikool/VIASTON 0 -7 0 0 0% (0/0) 32% (13/41)
0 Veski Virsiinia Rae Spordikool/VIASTON 3 +1 0 0 60% (3/5) 0% (0/1)
14 Cicetti Caterina TalTech 45 +29 5 5 40% (35/87) 100% (1/1)
7 Eelrand Agnetha Katrina TalTech 2 0 1 1 0% (0/2) 0% (0/0)
6 Hunt Raili TalTech 22 +14 3 2 41% (17/41) 44% (16/36)
17 Kask Mirjam Karoliine TalTech 34 +23 4 11 56% (19/34) 67% (2/3)
1 Lass Marily TalTech 41 +29 4 8 34% (29/86) 15% (4/27)
3 Rahuoja Ragne TalTech 30 +13 3 0 45% (27/60) 33% (7/21)
8 Roman Helen TalTech 0 -9 0 0 0% (0/0) 46% (31/68)
5 Talvar Anu TalTech 25 +20 9 12 36% (4/11) 0% (0/1)
10 Varlõgina Melissa TalTech 5 +2 2 1 50% (2/4) 0% (0/0)
14 Moor Kristel Rae Spordikool/VIASTON 9 +6 1 1 58% (7/12) 0% (0/0)
19 Vilem Liis-Marii Rae Spordikool/VIASTON 2 -1 1 0 25% (1/4) 0% (0/0)
11 Käpa Kätlin TalTech 0 -3 0 0 0% (0/0) 27% (3/11)
9 Raitis Milja TalTech 5 +4 0 0 100% (5/5) 80% (4/5)
10 Arak Anette Audentese SG /NK 43 +7 4 4 33% (35/105) 40% (27/67)
2 Koik Gertu Audentese SG /NK 0 -18 0 0 0% (0/0) 22% (20/92)
8 Mandel Karmen Audentese SG /NK 3 0 0 1 14% (2/14) 0% (0/0)
1 Palk Freia Liisa Audentese SG /NK 12 -5 2 1 21% (9/43) 43% (9/21)
15 Põldma Liisa Audentese SG /NK 21 +3 0 4 35% (17/49) 19% (7/36)
9 Soodla Heleri Audentese SG /NK 12 +6 1 5 35% (6/17) 0% (0/1)
17 Stamm Kertu Audentese SG /NK 5 +1 3 1 11% (1/9) 60% (3/5)
12 Toom Roosi Brigita Audentese SG /NK 17 +13 6 2 53% (9/17) 0% (0/1)
7 Tugedam Karmen Audentese SG /NK 25 +10 2 11 52% (12/23) 0% (0/0)
4 Vahula Heidi Audentese SG /NK 45 +18 4 2 33% (39/119) 33% (1/3)
16 Huik Annabel TÜ/Bigbank 17 +4 0 0 31% (17/55) 49% (17/35)
1 Jürgenson Grete TÜ/Bigbank 4 +3 0 3 50% (1/2) 0% (0/0)
7 Kandimaa Lill TÜ/Bigbank 13 +7 3 1 38% (9/24) 50% (1/2)
21 Kangro Kadri TÜ/Bigbank 0 -1 0 0 0% (0/0) 44% (7/16)
9 Kuusk Ave TÜ/Bigbank 45 +25 2 6 42% (37/88) 0% (0/0)
0 Leenurm Janelle TÜ/Bigbank 0 0 0 0 0% (0/0) 42% (10/24)
12 Lember Nora TÜ/Bigbank 34 +11 2 2 38% (30/79) 34% (26/76)
15 Maiste Laura Liisa TÜ/Bigbank 30 +16 3 4 41% (23/56) 43% (13/30)
0 Pikk Renate TÜ/Bigbank 7 0 2 0 36% (5/14) 33% (5/15)
18 Sild Kristel TÜ/Bigbank 6 +2 2 0 57% (4/7) 50% (1/2)
13 Suvi Ingris TÜ/Bigbank 8 -2 0 0 24% (8/33) 100% (1/1)
11 Vahula Häli TÜ/Bigbank 7 0 6 0 17% (1/6) 0% (0/0)
18 Väli Kädi Lii Audentese SG /NK 4 -7 1 0 21% (3/14) 24% (7/29)
6 Antson Laura Audentese SG /NK 0 -7 0 0 0% (0/0) 26% (13/50)
16 Kibbermann Karolina TalTech 3 0 1 1 50% (1/2) 0% (0/0)
14 Arak Mari TÜ/Bigbank 0 -1 0 0 0% (0/1) 0% (0/1)
24 Kõrvel Merili Rae Spordikool/VIASTON 14 +5 3 1 32% (10/31) 0% (0/1)
11 Auväärt Liis Audentese SG /NK 1 0 0 0 100% (1/1) 0% (0/0)
2 Põld Kätriin TalTech 1 +1 1 0 0% (0/0) 0% (0/0)
© Tooming Solutions OÜ 2015-2024
info@skoor.ee
Lepa 12, Tartu, Tartumaa, Estonia
Homepage | About | Manual | Pricing | Terms & Conditions