Skoor beta
Streaming sports made simple!
2024/2025 U-18 Neiud
Player Team Points Aces Blocks Attack % (count) Reception % (count)
12 Hanimägi Hannemai Olerex Tartu U-18 65 +32 6 1 43% (58/134) 53% (41/77)
3 Helstein Eliise Võru Spordikool U-18 13 0 0 2 24% (11/45) 30% (14/46)
11 Koppel Marii Võru Spordikool U-18 31 +16 9 6 38% (16/42) 36% (16/44)
8 Mäe Mirjam Olerex Tartu U-18 29 +19 12 2 42% (15/36) 33% (1/3)
3 Neemsalu Saskia Lee Olerex Tartu U-18 2 +2 1 0 100% (1/1) 0% (0/0)
6 Ojasoo Marleen Võru Spordikool U-18 11 -1 2 3 23% (6/26) 27% (4/15)
15 Ootsing Sere-Li Olerex Tartu U-18 5 -5 5 0 0% (0/1) 100% (1/1)
4 Päästel Annabel Võru Spordikool U-18 28 +9 5 1 34% (22/65) 40% (23/58)
27 Ploomipuu Marta-Mia Olerex Tartu U-18 107 +69 17 6 47% (84/177) 48% (25/52)
1 Saare Berit Võru Spordikool U-18 5 +2 3 0 50% (2/4) 40% (4/10)
14 Salu Kristiina Olerex Tartu U-18 8 +5 2 0 38% (6/16) 67% (2/3)
77 Sevastjanova Adelina Olerex Tartu U-18 25 -2 2 2 36% (21/59) 25% (1/4)
19 Tobre Liisbet Olerex Tartu U-18 5 +1 2 2 33% (1/3) 0% (0/0)
17 Tobreluts Alondra Olerex Tartu U-18 13 +2 5 2 67% (6/9) 0% (0/1)
8 Vahter Linnet Võru Spordikool U-18 26 +5 4 5 31% (17/54) 24% (5/21)
5 Vislapuu Stella Margaret Võru Spordikool U-18 0 -2 0 0 0% (0/7) 33% (2/6)
9 Vunk Susanna Olerex Tartu U-18 0 -20 0 0 0% (0/0) 35% (38/108)
0 Antson Grete-Liis Viljandi SK/VilVol U-18 1 0 0 1 0% (0/0) 0% (0/0)
2 Astbom Lorena Tallinna SS Kalev U18 9 +2 3 0 50% (6/12) 20% (2/10)
6 Bala Sofia Tallinna SS Kalev U18 2 +1 0 2 0% (0/0) 0% (0/0)
12 Brzezinski Simona Tallinna SS Kalev U18 0 -4 0 0 0% (0/0) 6% (1/16)
0 Hohensee Anna Isabella Tallinna SS Kalev U18 1 -2 1 0 0% (0/2) 50% (1/2)
0 Kallas Kaisa Viljandi SK/VilVol U-18 9 +2 4 0 38% (5/13) 33% (1/3)
0 Kalmu Saara Viljandi SK/VilVol U-18 27 +15 4 4 68% (19/28) 0% (0/0)
10 Kelder Kertu Tallinna SS Kalev U18 3 -2 2 0 20% (1/5) 50% (1/2)
0 Kilk Carmen Viljandi SK/VilVol U-18 0 -6 0 0 0% (0/0) 22% (6/27)
0 Koik Gertu Viljandi SK/VilVol U-18 20 +3 13 0 23% (7/30) 48% (27/56)
22 Kukk Maria Elisabeth Tallinna SS Kalev U18 1 +1 0 0 100% (1/1) 0% (0/0)
7 Kuusik Elen Tallinna SS Kalev U18 9 -3 3 0 26% (6/23) 16% (3/19)
0 Miilen Marie Viljandi SK/VilVol U-18 27 +23 13 2 55% (12/22) 0% (0/0)
14 Nesmeeva Varvara Tallinna SS Kalev U18 13 +1 10 2 25% (1/4) 0% (0/0)
5 Nipadistova Anastasia Tallinna SS Kalev U18 41 -2 4 4 31% (33/108) 41% (35/86)
0 Raudla Karolin Viljandi SK/VilVol U-18 52 +25 11 1 41% (40/97) 45% (26/58)
0 Sangernebo Celena Viljandi SK/VilVol U-18 29 +13 4 4 32% (21/66) 100% (1/1)
11 Stamm Kertu Tallinna SS Kalev U18 88 +48 10 3 44% (75/172) 43% (34/79)
9 Tammaru Viktoria Tallinna SS Kalev U18 0 -5 0 0 0% (0/0) 34% (11/32)
0 Väli Kädi Lii Viljandi SK/VilVol U-18 48 +32 9 6 49% (33/68) 53% (16/30)
23 Kaseorg Pille-Riin Olerex Tartu U-18 6 +2 0 0 46% (6/13) 50% (2/4)
0 Kaukver Siret Selver Tallinn SK U-18 27 +7 4 1 38% (22/58) 43% (16/37)
0 Kertner Kertu Selver Tallinn SK U-18 15 +14 8 5 20% (2/10) 100% (1/1)
0 Kirss Säde Selver Tallinn SK U-18 7 +6 1 1 83% (5/6) 0% (0/0)
0 Kivisalu Ronja Selver Tallinn SK U-18 0 -2 0 0 0% (0/0) 38% (10/26)
0 Lepp Sandra Selver Tallinn SK U-18 36 +18 8 0 38% (28/74) 52% (25/48)
24 Liiv Lisann Olerex Tartu U-18 0 -9 0 0 0% (0/1) 10% (3/31)
0 Lukas Keira Liina Selver Tallinn SK U-18 10 +2 3 2 28% (5/18) 44% (4/9)
0 Lust Emma Selver Tallinn SK U-18 22 +19 1 6 54% (15/28) 45% (9/20)
0 Utno Getter Selver Tallinn SK U-18 11 +4 3 1 50% (7/14) 50% (1/2)
0 Hirvesoo Mirjam Võru Spordikool U-18 0 -2 0 0 0% (0/0) 0% (0/3)
0 Mõrd Mirtel Viljandi SK/VilVol U-18 4 +4 0 0 44% (4/9) 0% (0/0)
24 Taru Janelle Marleen Võru Spordikool U-18 0 -1 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
0 Villems Kätriin Viljandi SK/VilVol U-18 0 -2 0 0 0% (0/2) 0% (0/0)
0 Cherenkova Anna Narva SK Energia/SK Galla 15 -2 4 0 26% (11/43) 27% (4/15)
0 Kalikova Veronika Narva SK Energia/SK Galla 1 -8 0 0 17% (1/6) 19% (5/26)
0 Karamnova Jekaterina Narva SK Energia/SK Galla 5 -1 1 1 18% (3/17) 60% (3/5)
0 Kartõševa Irina Narva SK Energia/SK Galla 15 +4 2 1 24% (12/51) 17% (5/29)
0 Lepajõe Helen Narva SK Energia/SK Galla 7 +3 3 1 50% (3/6) 29% (2/7)
0 Lukina Juliana Narva SK Energia/SK Galla 14 +3 3 1 26% (10/39) 33% (3/9)
0 Nesteckyte Maria Narva SK Energia/SK Galla 1 -1 1 0 0% (0/0) 0% (0/3)
0 Pessotsinskaja Aleksandra Narva SK Energia/SK Galla 0 -15 0 0 0% (0/6) 12% (3/26)
11 Treier Lisete Olerex Tartu U-18 3 -3 0 0 25% (3/12) 37% (7/19)
0 Yurkovskaya Jekaterina Narva SK Energia/SK Galla 4 -5 2 1 8% (1/12) 19% (6/31)
0 Sindi Emily Viljandi SK/VilVol U-18 1 +1 0 0 100% (1/1) 0% (0/0)
22 Piirsalu Kätriin Selver Tallinn SK U-18 1 0 0 0 100% (1/1) 0% (0/0)
0 Telling Marta Selver Tallinn SK U-18 1 +1 1 0 0% (0/1) 0% (0/0)
© Tooming Solutions OÜ 2015-2025
info@skoor.ee
Lepa 12, Tartu, Tartumaa, Estonia
Homepage | About | Manual | Pricing | Terms & Conditions