Skoor beta
Streaming sports made simple!
2024/2025 Naiste Eesti meistrivõistlused
Player Team Points Aces Blocks Attack % (count) Reception % (count)
14 Cicetti Caterina TalTech/Macta Beauty 106 +65 7 7 55% (92/166) 50% (4/8)
7 Eelrand Agnetha Katrina TalTech/Macta Beauty 1 -1 0 0 50% (1/2) 0% (0/0)
12 Hiie Berit TBD Pharmatech/Kastre 96 +46 14 33 42% (49/117) 50% (4/8)
6 Hunt Raili TalTech/Macta Beauty 21 +9 2 1 40% (18/45) 30% (10/33)
5 Kadaja Maike TBD Pharmatech/Kastre 1 +1 1 0 0% (0/3) 0% (0/0)
1 Kann Marta TBD Pharmatech/Kastre 0 -32 0 0 0% (0/1) 32% (93/288)
11 Käpa Kätlin TalTech/Macta Beauty 0 -2 0 0 0% (0/0) 43% (3/7)
17 Kask Mirjam Karoliine TalTech/Macta Beauty 70 +49 1 17 55% (52/95) 50% (1/2)
16 Kibbermann Karolina TalTech/Macta Beauty 11 +8 6 1 50% (4/8) 0% (0/2)
6 Laanemets Kaili TBD Pharmatech/Kastre 46 +21 15 5 41% (26/64) 0% (0/4)
11 Loos Lisette TBD Pharmatech/Kastre 75 -10 15 3 23% (57/246) 39% (76/196)
4 Mäe Mirjam TBD Pharmatech/Kastre 9 -2 1 3 24% (5/21) 0% (0/5)
9 Päll Elisaveta TBD Pharmatech/Kastre 25 +4 6 4 30% (15/50) 0% (0/0)
13 Pihor Lisette TBD Pharmatech/Kastre 49 -8 3 3 26% (43/168) 31% (34/109)
3 Rahuoja Ragne TalTech/Macta Beauty 55 +20 12 2 45% (41/92) 32% (17/53)
9 Raitis Milja TalTech/Macta Beauty 66 +41 6 4 45% (56/125) 32% (23/72)
8 Roman Helen TalTech/Macta Beauty 0 -15 0 0 0% (0/0) 37% (39/106)
5 Talvar Anu TalTech/Macta Beauty 14 +6 6 3 31% (5/16) 0% (0/0)
14 Tammel Kairin TBD Pharmatech/Kastre 146 +78 10 8 42% (128/303) 0% (0/2)
10 Unknown Player 10 TBD Pharmatech/Kastre 4 -3 3 0 17% (1/6) 0% (0/2)
14 Arak Mari TÜ/Bigbank 2 0 1 0 33% (1/3) 0% (0/0)
9 Hansman Helerin Viimsi/Tallinna Ülikool 7 0 1 1 21% (5/24) 0% (0/1)
16 Huik Annabel TÜ/Bigbank 61 +27 8 4 33% (49/148) 38% (54/142)
1 Jürgenson Grete TÜ/Bigbank 13 +5 7 6 0% (0/3) 0% (0/0)
13 Kaas Triin Viimsi/Tallinna Ülikool 92 +12 15 7 25% (70/281) 34% (52/154)
7 Kandimaa Lill TÜ/Bigbank 52 +35 5 17 43% (30/70) 50% (1/2)
21 Kangro Kadri TÜ/Bigbank 0 -2 0 0 0% (0/0) 45% (26/58)
14 Kertner Kertu Viimsi/Tallinna Ülikool 44 +19 24 8 24% (12/50) 27% (3/11)
11 Kruus Lisandra Viimsi/Tallinna Ülikool 0 -1 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
9 Kuusk Ave TÜ/Bigbank 93 +55 12 5 41% (76/187) 0% (0/0)
21 Laast Joanna Viimsi/Tallinna Ülikool 0 -1 0 0 0% (0/1) 0% (0/0)
8 Laiv Grete Viimsi/Tallinna Ülikool 10 0 0 6 36% (4/11) 0% (0/1)
7 Lebedeva Elina Viimsi/Tallinna Ülikool 135 +44 8 9 36% (118/327) 32% (72/223)
12 Lember Nora TÜ/Bigbank 86 +51 6 9 48% (71/148) 44% (28/64)
4 Lepp Sandra Viimsi/Tallinna Ülikool 91 +11 6 6 31% (79/253) 27% (38/142)
15 Maiste Laura Liisa TÜ/Bigbank 45 +23 2 4 49% (39/79) 44% (20/45)
13 Suvi Ingris TÜ/Bigbank 46 +32 7 3 38% (36/94) 50% (5/10)
15 Tänav Sigrit Viimsi/Tallinna Ülikool 0 -37 0 0 0% (0/1) 24% (64/270)
1 Tänav Sirli Viimsi/Tallinna Ülikool 85 +44 12 21 34% (52/154) 38% (5/13)
19 Treiberg Talvi Viimsi/Tallinna Ülikool 43 +17 6 16 30% (21/69) 29% (2/7)
16 Utno Getter Viimsi/Tallinna Ülikool 5 -4 5 0 0% (0/0) 0% (0/0)
11 Vahula Häli TÜ/Bigbank 16 +1 5 3 62% (8/13) 0% (0/1)
1 Unknown Player 1 Viljandi Metall 1 -1 0 1 0% (0/42) 0% (0/0)
10 Unknown Player 10 Audentese SG /NK 1 -1 0 1 0% (0/42) 0% (0/0)
11 Unknown Player 11 Audentese SG /NK 1 +1 0 0 25% (1/4) 0% (0/1)
12 Unknown Player 12 Audentese SG /NK 0 0 0 0 0% (0/6) 0% (0/0)
14 Unknown Player 14 Viljandi Metall 1 +1 0 1 0% (0/33) 0% (0/0)
15 Unknown Player 15 Audentese SG /NK 2 +2 0 0 12% (2/17) 0% (0/1)
17 Unknown Player 17 Viljandi Metall 0 0 0 0 0% (0/5) 0% (0/0)
18 Unknown Player 18 Audentese SG /NK 0 0 0 0 0% (0/17) 100% (7/7)
4 Unknown Player 4 Audentese SG /NK 1 0 0 0 4% (1/24) 100% (1/1)
6 Unknown Player 6 Viljandi Metall 0 0 0 0 0% (0/35) 0% (0/0)
8 Unknown Player 8 Viljandi Metall 2 +2 0 2 0% (0/11) 0% (0/0)
9 Unknown Player 9 Audentese SG /NK 1 +1 0 1 0% (0/5) 0% (0/0)
3 Aasmäe Serili TBD Pharmatech/Kastre 0 -7 0 0 0% (0/0) 36% (31/86)
0 Gontsarova Anna Rae Spordikool/VIASTON 37 +16 8 1 35% (28/79) 33% (2/6)
7 Hanimägi Hannemai TBD Pharmatech/Kastre 28 0 4 0 34% (24/71) 29% (14/48)
55 Kiviloo Liis Rae Spordikool/VIASTON 71 +59 9 14 58% (48/83) 0% (0/1)
0 Kulla Elisabeth Rae Spordikool/VIASTON 2 -1 1 1 0% (0/4) 0% (0/0)
10 Lamp Triinu Rae Spordikool/VIASTON 25 +13 0 7 58% (18/31) 100% (1/1)
16 Lattik Annabel Rae Spordikool/VIASTON 0 -1 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
27 Männilaan Brita Rae Spordikool/VIASTON 25 -1 11 1 24% (13/54) 35% (19/54)
18 Miller Mia Marta TBD Pharmatech/Kastre 51 +8 11 0 30% (40/133) 41% (50/121)
0 Peit Nette Rae Spordikool/VIASTON 98 +73 16 3 48% (79/166) 30% (21/69)
13 Pertens Silvia Rae Spordikool/VIASTON 34 +19 8 1 38% (25/66) 47% (14/30)
16 Pihlak Laura-Liisa TBD Pharmatech/Kastre 23 +10 5 3 30% (15/50) 0% (0/0)
17 Ploomipuu Marta-Mia TBD Pharmatech/Kastre 67 +24 9 5 34% (53/154) 37% (15/41)
5 Põldma Anni Rae Spordikool/VIASTON 10 -2 8 1 11% (1/9) 0% (0/1)
22 Tatrik Lisandra Rae Spordikool/VIASTON 0 -10 0 0 0% (0/0) 24% (14/58)
0 Veski Virsiinia Rae Spordikool/VIASTON 0 -1 0 0 0% (0/1) 0% (0/0)
10 Allik Maarja Viljandi Metall 26 +8 12 0 45% (14/31) 0% (0/4)
14 Allik Maria Viljandi Metall 91 +20 14 4 31% (73/237) 45% (99/222)
6 Antson Laura Audentese SG /NK 0 -12 0 0 0% (0/1) 23% (27/115)
10 Arak Anette Audentese SG /NK 75 +29 12 5 32% (58/183) 40% (31/78)
11 Auväärt Liis Audentese SG /NK 13 +8 4 6 30% (3/10) 0% (0/2)
11 Dimitrijev Ragne Viljandi Metall 99 +69 15 25 46% (59/129) 33% (3/9)
16 Kalmu Saara Viljandi Metall 4 +1 0 1 30% (3/10) 0% (0/0)
8 Mandel Karmen Audentese SG /NK 7 -3 0 0 21% (7/33) 50% (1/2)
17 Miilen Marie Viljandi Metall 15 +10 7 1 41% (7/17) 0% (0/0)
1 Mõrd Maren Viljandi Metall 190 +116 18 12 33% (160/478) 43% (15/35)
1 Palk Freia Liisa Audentese SG /NK 52 +9 14 6 25% (32/128) 41% (37/91)
15 Põldma Liisa Audentese SG /NK 46 +8 7 1 31% (38/123) 40% (33/82)
12 Rei Kaisa Viljandi Metall 94 +57 8 26 38% (60/158) 50% (2/4)
8 Reier Laureen Viljandi Metall 6 +1 1 3 25% (2/8) 50% (1/2)
6 Siimson Sonja Viljandi Metall 76 -8 4 1 30% (71/237) 35% (49/140)
9 Soodla Heleri Audentese SG /NK 17 +11 2 7 50% (8/16) 0% (0/1)
17 Stamm Kertu Audentese SG /NK 39 +14 9 13 35% (17/49) 29% (2/7)
12 Toom Roosi Brigita Audentese SG /NK 28 +15 7 8 39% (13/33) 50% (1/2)
7 Tugedam Karmen Audentese SG /NK 48 +26 10 16 44% (22/50) 0% (0/1)
4 Vahula Heidi Audentese SG /NK 92 +52 9 5 37% (78/212) 50% (2/4)
18 Väli Kädi Lii Audentese SG /NK 14 -3 1 0 36% (13/36) 50% (12/24)
5 Vilberg Emma Viljandi Metall 0 -35 0 0 0% (0/0) 39% (116/295)
4 Haring Haide BARRUS/Võru VK 122 +51 20 6 28% (96/340) 39% (54/138)
17 Ilves Hanna Liisa BARRUS/Võru VK 132 +75 11 10 34% (111/328) 32% (46/144)
19 Kauksi Kätriin BARRUS/Võru VK 30 -5 4 3 22% (23/105) 19% (8/42)
11 Kaur Laura BARRUS/Võru VK 78 +51 12 21 34% (45/131) 25% (1/4)
2 Koik Gertu Audentese SG /NK 0 -13 0 0 0% (0/1) 21% (25/119)
10 Koppel Marii BARRUS/Võru VK 42 +24 8 11 35% (23/65) 0% (0/0)
7 Kranich Liis BARRUS/Võru VK 23 -4 5 3 17% (15/86) 49% (38/77)
9 Matus Helena BARRUS/Võru VK 0 -4 0 0 0% (0/0) 22% (10/45)
15 Sadonski Hippe BARRUS/Võru VK 56 +40 22 5 45% (29/65) 0% (0/3)
14 Villems Andra BARRUS/Võru VK 43 +16 7 3 34% (33/98) 0% (0/1)
3 Kaukver Siret Viimsi/Tallinna Ülikool 61 +8 18 12 21% (31/147) 0% (0/11)
0 Pent Rebecca Rae Spordikool/VIASTON 1 -1 0 0 14% (1/7) 0% (0/1)
0 Pikk Renate TÜ/Bigbank 13 +7 3 0 40% (10/25) 85% (17/20)
0 Jürgenson Liisa-Lotta TÜ/Bigbank 7 +3 1 0 26% (6/23) 27% (4/15)
18 Kauts Kairi BARRUS/Võru VK 1 -6 0 1 0% (0/13) 36% (4/11)
12 Kubi Kerli BARRUS/Võru VK 79 +20 12 7 30% (60/199) 44% (46/104)
0 Leenurm Janelle TÜ/Bigbank 0 -9 0 0 0% (0/1) 52% (37/71)
8 Päästel Annabel BARRUS/Võru VK 0 -43 0 0 0% (0/0) 31% (82/266)
18 Sild Kristel TÜ/Bigbank 20 +10 7 7 29% (6/21) 0% (0/0)
4 Sankmann Anni Viljandi Metall 1 +1 0 0 100% (1/1) 0% (0/0)
10 Varlõgina Melissa TalTech/Macta Beauty 14 +7 6 1 58% (7/12) 0% (0/1)
6 Pihel Kaari Liis Viimsi/Tallinna Ülikool 0 -17 0 0 0% (0/0) 33% (32/98)
13 Metsamärt Kelly Viljandi Metall 44 -1 6 5 31% (33/107) 44% (43/97)
12 Kirss Säde Viimsi/Tallinna Ülikool 1 +1 1 0 0% (0/2) 0% (0/0)
2 Raudla Karolin Viljandi Metall 25 +8 2 2 43% (21/49) 19% (5/26)
24 Kõrvel Merili Rae Spordikool/VIASTON 9 +1 3 1 24% (5/21) 100% (1/1)
2 Baratashvili Elene Rae Spordikool/VIASTON 0 -13 0 0 0% (0/0) 35% (25/71)
0 Fabbricatore Eva Rae Spordikool/VIASTON 9 +6 1 4 50% (4/8) 50% (1/2)
16 Kauksi Kerstin BARRUS/Võru VK 2 -2 1 0 33% (1/3) 0% (0/0)
13 Ojasoo Marleen BARRUS/Võru VK 1 -7 0 1 0% (0/3) 0% (0/1)
6 Polman Maarja-Liisa Rae Spordikool/VIASTON 6 +4 1 1 57% (4/7) 0% (0/0)
7 Säästla Maria Rae Spordikool/VIASTON 19 +11 1 2 43% (16/37) 42% (5/12)
19 Vilem Liis-Marii Rae Spordikool/VIASTON 12 +3 4 4 31% (4/13) 0% (0/1)
6 Räim Roosmarii BARRUS/Võru VK 0 -11 0 0 0% (0/0) 32% (23/71)
0 Laugesaar Liisa TBD Pharmatech/Kastre 5 -2 1 0 27% (4/15) 40% (2/5)
19 Siim Agnessa TBD Pharmatech/Kastre 0 0 0 0 0% (0/2) 0% (0/0)
22 Rits Siret Viimsi/Tallinna Ülikool 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
1 Lass Marily TalTech/Macta Beauty 12 +5 1 1 38% (10/26) 50% (18/36)
2 Põld Kätriin TalTech/Macta Beauty 24 +9 2 3 48% (19/40) 50% (1/2)
2 Issak Pauliine TBD Pharmatech/Kastre 0 -1 0 0 0% (0/2) 0% (0/0)
0 Starkopf Ann TBD Pharmatech/Kastre 6 -1 3 0 25% (3/12) 0% (0/0)
20 Saare Berit BARRUS/Võru VK 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
9 Koks Hanna Viljandi Metall 3 -1 2 0 100% (1/1) 40% (4/10)
© Tooming Solutions OÜ 2015-2025
info@skoor.ee
Lepa 12, Tartu, Tartumaa, Estonia
Homepage | About | Manual | Pricing | Terms & Conditions