Skoor beta
Streaming sports made simple!
2024/2025 CRONIMET Baltic Men`s Volleyball League 24/25
Player Team Points Aces Blocks Attack % (count) Reception % (count)
9 Aganits Andri Selver x TalTech 148 +97 6 42 49% (100/205) 75% (6/8)
6 Juhkami Martti BIGBANK Tartu 199 +115 16 9 48% (174/360) 40% (42/105)
10 Kaibald Stefan BIGBANK Tartu 142 +67 10 13 41% (119/290) 59% (120/202)
25 Kordas Valentin BIGBANK Tartu 215 +132 15 9 50% (191/382) 49% (119/245)
7 Losnikov Denis Selver x TalTech 4 -9 0 0 27% (4/15) 46% (33/71)
6 Luuken Hendrik Selver x TalTech 34 +17 7 7 38% (20/52) 0% (0/1)
2 Maar Silver BIGBANK Tartu 0 -11 0 0 0% (0/0) 61% (181/299)
2 Markovic Ivan Selver x TalTech 3 -1 0 1 40% (2/5) 0% (0/1)
99 Naaber Mart BIGBANK Tartu 99 +70 3 26 58% (70/121) 75% (3/4)
5 Nõlvak Kusti BIGBANK Tartu 12 -2 2 5 38% (5/13) 0% (0/1)
4 Parish Ian Selver x TalTech 34 +7 3 14 31% (17/54) 0% (0/1)
16 Põldma Joosep Selver x TalTech 24 -9 6 0 27% (18/66) 41% (31/75)
19 Pupart Keith Selver x TalTech 141 +80 2 13 38% (126/335) 51% (134/263)
11 Täht Tristan Selver x TalTech 82 -5 8 11 31% (63/202) 43% (90/209)
8 Üprus Jan Markus Selver x TalTech 105 +39 11 10 39% (84/216) 40% (2/5)
13 Urb Tristan Selver x TalTech 10 -7 4 4 17% (2/12) 0% (0/6)
10 Vahter Johan Selver x TalTech 0 -18 0 0 0% (0/0) 52% (172/331)
23 Wardlow Rico Taylor BIGBANK Tartu 128 +69 13 20 58% (95/163) 22% (2/9)
21 Williams Jack David Ronald BIGBANK Tartu 131 +70 20 6 48% (105/220) 0% (0/3)
12 Eerma Aleksander BIGBANK Tartu 25 +13 7 8 53% (10/19) 0% (0/3)
24 Hurt Albert Barrus Võru VK 220 +125 17 23 45% (180/398) 51% (139/272)
4 Kahu Robin Barrus Võru VK 118 +37 7 11 39% (100/258) 44% (109/250)
12 Kollo Kristo Barrus Võru VK 100 +20 5 3 43% (92/214) 43% (96/223)
18 Lepp Cris Karlis Barrus Võru VK 0 -27 0 0 0% (0/0) 52% (190/366)
1 Meius Rasmus BIGBANK Tartu 61 +18 3 3 41% (55/135) 50% (72/144)
20 Rahuoja Mattias Barrus Võru VK 72 +35 13 19 54% (40/74) 44% (4/9)
17 Santos Renato Oliveira Barrus Võru VK 296 +143 25 24 48% (247/515) 60% (12/20)
1 Treial Henri Barrus Võru VK 148 +98 4 51 56% (93/167) 56% (10/18)
14 Välimaa Anton Barrus Võru VK 40 +12 5 29 27% (6/22) 22% (2/9)
7 Jansons Janis SK Jēkabpils Lūši 87 +25 18 19 47% (50/107) 0% (0/2)
6 JAUNDŽEIKARS KĀRLIS SK Jēkabpils Lūši 48 +14 0 0 41% (48/117) 55% (58/106)
45 Jemeljanovs Pavels SK Jēkabpils Lūši 224 +93 26 21 45% (177/390) 56% (9/16)
2 KĻAVIŅŠ RALFS SK Jēkabpils Lūši 9 -3 4 1 44% (4/9) 0% (0/0)
22 Landzāns Kristers SK Jēkabpils Lūši 25 +10 2 7 31% (16/51) 0% (0/0)
1 Melnis Davis SK Jēkabpils Lūši 0 -20 0 0 0% (0/0) 48% (184/380)
17 Paez Diaz Carlos Julio PÄRNU Võrkpalliklubi 45 +18 17 8 51% (20/39) 50% (1/2)
5 Peterson Kristo-Joosep PÄRNU Võrkpalliklubi 53 +22 2 15 51% (36/70) 25% (1/4)
1 Raadik Andrus PÄRNU Võrkpalliklubi 203 +69 10 12 40% (181/451) 45% (126/279)
13 Rokjans Armands SK Jēkabpils Lūši 209 +51 17 22 39% (170/438) 50% (169/338)
7 Saar Alari PÄRNU Võrkpalliklubi 1 -11 0 0 100% (1/1) 51% (101/198)
15 SELIVANOVS MARATS SK Jēkabpils Lūši 58 +35 6 16 49% (36/73) 33% (3/9)
17 Stiegelis Eduards SK Jēkabpils Lūši 162 +45 10 16 43% (136/318) 44% (138/311)
3 Štolcs Leo SK Jēkabpils Lūši 63 +12 17 12 37% (34/92) 40% (2/5)
4 Svans Toms PÄRNU Võrkpalliklubi 197 +117 19 37 55% (141/255) 50% (8/16)
44 Tammiksaar Tony PÄRNU Võrkpalliklubi 46 -16 4 5 33% (37/112) 52% (166/320)
10 Uuskari Markus PÄRNU Võrkpalliklubi 214 +99 26 15 38% (173/451) 34% (86/250)
96 Vanamõisa Jörgen PÄRNU Võrkpalliklubi 100 +60 5 32 48% (63/131) 33% (1/3)
18 Williams Lincoln Selver x TalTech 145 +63 16 9 49% (120/245) 25% (2/8)
17 Formanickis Aleksejs Robežsardze / Riga 73 +23 7 26 52% (40/77) 50% (3/6)
8 Gabdulļins Matīss Robežsardze / Riga 224 +120 9 18 38% (197/524) 33% (1/3)
4 Kalnins Toms Robežsardze / Riga 22 -7 6 3 31% (13/42) 100% (4/4)
13 Klopovs Olegs Robežsardze / Riga 64 +42 7 21 49% (36/73) 71% (12/17)
18 Kronbergs Kaspars Robežsardze / Riga 0 -17 0 0 0% (0/2) 55% (167/303)
10 Pinka Patriks Robežsardze / Riga 196 +57 22 13 41% (161/391) 50% (176/351)
3 Špakovs Dmitrijs Robežsardze / Riga 9 -2 1 5 38% (3/8) 0% (0/1)
7 Storkis Davis Robežsardze / Riga 37 +2 4 6 39% (27/70) 45% (41/92)
1 Vanags Toms Robežsardze / Riga 130 +51 5 10 39% (115/298) 64% (122/192)
23 Viguls Edvīns Robežsardze / Riga 19 +10 3 8 33% (8/24) 0% (0/0)
19 Vinšteins Renārs Robežsardze / Riga 41 +17 3 9 52% (29/56) 50% (2/4)
9 Baltacis Edgars Ezerzeme/DU 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
14 Dimitrijevs Ņikita Ezerzeme/DU 5 -3 0 1 24% (4/17) 43% (3/7)
8 Makarov Ilija Ezerzeme/DU 119 +68 14 34 48% (71/147) 75% (9/12)
7 Meinerts Dmitrijs Ezerzeme/DU 35 -13 1 1 32% (33/102) 61% (59/97)
11 Meļkovs Vadims Ezerzeme/DU 0 -21 0 0 0% (0/1) 53% (142/266)
6 Mironovs Daņila Ezerzeme/DU 11 +1 0 1 30% (10/33) 67% (2/3)
18 Nazarovs Antons Ezerzeme/DU 119 +99 3 32 61% (84/137) 14% (1/7)
1 Poulsen Tyler Ezerzeme/DU 50 +20 8 13 52% (29/56) 20% (1/5)
19 Vilcāns Sandis Ezerzeme/DU 190 +53 10 23 43% (157/368) 38% (3/8)
26 Voogel Richard PÄRNU Võrkpalliklubi 3 -4 2 1 0% (0/2) 0% (0/1)
17 Voronko Eriks Ezerzeme/DU 118 +37 6 8 39% (104/267) 58% (105/182)
16 Wilson Kyle Ezerzeme/DU 226 +58 11 14 46% (201/438) 57% (225/395)
16 Kink Rauno BIGBANK Tartu 3 -1 1 1 25% (1/4) 0% (0/0)
3 Leppik Taavet BIGBANK Tartu 25 -1 3 1 37% (21/57) 35% (14/40)
3 Cimotišs Sandis Ezerzeme/DU 1 -3 0 0 25% (1/4) 33% (2/6)
13 Nikolajevs Sergejs Ezerzeme/DU 1 -5 0 0 33% (1/3) 63% (83/132)
11 Adamovics Zigurds SK Jēkabpils Lūši 88 +69 2 32 49% (54/111) 67% (4/6)
6 Kaljuvee Stefan Leon Barrus Võru VK 2 -1 0 0 50% (2/4) 0% (0/1)
7 Rahuoja Ranel Barrus Võru VK 1 -1 0 0 20% (1/5) 67% (4/6)
15 Smirnovs Pavels Ezerzeme/DU 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
7 Soo Kevin BIGBANK Tartu 22 +7 0 4 64% (18/28) 0% (0/2)
6 Juus Mati PÄRNU Võrkpalliklubi 2 0 0 0 50% (2/4) 13% (2/16)
13 Lankei Oliver Barrus Võru VK 6 0 1 3 40% (2/5) 0% (0/1)
8 Stopkin Marten PÄRNU Võrkpalliklubi 1 -1 0 0 20% (1/5) 67% (2/3)
2 Täht Tarvo Barrus Võru VK 23 +7 1 8 61% (14/23) 100% (1/1)
25 Jefanov Andres Selver x TalTech 13 -5 4 3 33% (6/18) 0% (0/0)
13 Liepa Toms Emīls PÄRNU Võrkpalliklubi 34 +7 1 1 40% (32/80) 51% (39/76)
6 Teikmanis Janis Robežsardze / Riga 54 +20 7 6 49% (41/83) 56% (57/101)
21 Točs Edgars Robežsardze / Riga 3 0 0 0 20% (3/15) 0% (0/0)
2 Arshdeep Dosanjh Selver x TalTech 26 +12 2 16 36% (8/22) 100% (1/1)
10 Krakops Ernests SK Jēkabpils Lūši 1 -1 0 0 100% (1/1) 63% (17/27)
11 Teppan Renee PÄRNU Võrkpalliklubi 155 +70 23 11 45% (121/266) 17% (1/6)
11 Põlluste Devin Barrus Võru VK 11 0 0 1 32% (10/31) 0% (0/0)
3 Kais Kaur Erik Selver x TalTech 114 +25 14 5 43% (95/221) 43% (70/163)
5 Rustkovs Ivans Ezerzeme/DU 0 -1 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
19 Rohula Robin BIGBANK Tartu 0 -1 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
4 Žolnerovičs Devids Ezerzeme/DU 4 0 0 0 67% (4/6) 0% (0/0)
8 Aros Romi BIGBANK Tartu 0 -1 0 0 0% (0/1) 0% (0/0)
9 Krakops Edijs SK Jēkabpils Lūši 3 -1 0 0 43% (3/7) 20% (3/15)
4 Strivrinš Rihards SK Jēkabpils Lūši 0 -1 0 0 0% (0/1) 25% (1/4)
12 Garcia Howard Selver x TalTech 3 0 0 0 38% (3/8) 0% (0/0)
© Tooming Solutions OÜ 2015-2025
info@skoor.ee
Lepa 12, Tartu, Tartumaa, Estonia
Homepage | About | Manual | Pricing | Terms & Conditions