Skoor beta
Volleyball streaming made simple!
2024/2025 OPTIBET Baltic Women`s Volleyball League 24/25
Player Team Points Aces Blocks Attack % (count) Reception % (count)
14 Arak Mari TÜ/Bigbank 10 +5 1 4 38% (5/13) 0% (0/0)
7 Barkauskaitė Emilija Jonavos "Aušrinė-JSC" 102 +23 6 2 29% (94/325) 48% (91/188)
1 Danilovaite Auguste Jonavos "Aušrinė-JSC" 7 +5 2 0 50% (5/10) 0% (0/0)
16 Huik Annabel TÜ/Bigbank 54 +18 4 3 34% (47/140) 27% (25/91)
4 JAKUTAVIČIENĖ Iryna Jonavos "Aušrinė-JSC" 80 +52 6 9 30% (65/214) 33% (6/18)
1 Jurgenson Grete TÜ/Bigbank 12 +1 2 7 27% (3/11) 0% (0/2)
23 Jürgenson Liisa-Lotta TÜ/Bigbank 4 -8 0 0 22% (4/18) 33% (8/24)
3 Juzenaite Monika Jonavos "Aušrinė-JSC" 1 -4 0 0 8% (1/13) 30% (3/10)
7 Kandimaa Lill TÜ/Bigbank 57 +26 15 7 47% (35/74) 33% (2/6)
2 Kandrotaite Kamile Jonavos "Aušrinė-JSC" 47 +21 5 6 30% (36/119) 50% (1/2)
9 Kuusk Ave TÜ/Bigbank 68 +23 8 5 34% (55/163) 0% (0/0)
12 Leenurm Janelle TÜ/Bigbank 1 -4 0 0 100% (1/1) 61% (77/126)
2 Lember Nora TÜ/Bigbank 146 +71 19 8 41% (119/290) 42% (80/191)
6 Lucenko Alika Jonavos "Aušrinė-JSC" 0 -15 0 0 0% (0/2) 57% (122/215)
15 Maiste Laura Liisa TÜ/Bigbank 42 +18 4 8 35% (30/86) 43% (32/74)
11 Mišeikyte Viktorija Jonavos "Aušrinė-JSC" 43 +22 5 14 40% (24/60) 33% (1/3)
8 Piantkovska Yana Jonavos "Aušrinė-JSC" 65 +35 7 22 38% (36/96) 63% (5/8)
13 Šidlauskaitė Miglė Jonavos "Aušrinė-JSC" 133 +63 17 10 31% (106/342) 44% (115/263)
18 Sild Kristel TÜ/Bigbank 16 +9 3 5 40% (8/20) 0% (0/0)
13 Suvi Ingris TÜ/Bigbank 51 +28 7 4 34% (40/119) 100% (2/2)
3 Tammel Kairin TÜ/Bigbank 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
10 Tverda Veronika Jonavos "Aušrinė-JSC" 36 +30 4 15 53% (17/32) 33% (1/3)
11 Vahula Häli TÜ/Bigbank 17 +5 6 4 50% (7/14) 0% (0/0)
14 Cicetti Caterina TalTech 166 +90 9 21 40% (136/341) 65% (22/34)
2 Galubaitė Roberta Kaunas-VDU 33 +26 3 4 46% (26/56) 100% (1/1)
6 Hunt Raili TalTech 17 +5 1 1 36% (15/42) 28% (5/18)
17 Kask Mirjam Karoliine Kask TalTech 83 +52 7 29 39% (47/121) 40% (4/10)
6 Kasperavičiūtė Gabija Kaunas-VDU 64 +46 9 20 40% (35/88) 100% (1/1)
3 Kiaušaitė Kamilė Kaunas-VDU 1 0 1 0 0% (0/5) 67% (4/6)
16 Kibbermann Karolina TalTech 29 +8 7 11 26% (11/42) 0% (0/1)
1 Lass Marily TalTech 183 +112 13 9 37% (161/437) 43% (88/204)
4 Makauskaitė Eglė Kaunas-VDU 48 +19 4 1 29% (43/146) 46% (67/146)
8 Najmovič Karina Kaunas-VDU 0 -18 0 0 0% (0/0) 50% (71/142)
1 Nurperi Ezgi Ozkan Kaunas-VDU 27 +19 8 13 35% (6/17) 100% (1/1)
15 Paukštytė Martyna Kaunas-VDU 122 +68 9 4 41% (109/263) 100% (1/1)
9 Pravdinskaitė Karolina Kaunas-VDU 13 +7 1 5 50% (7/14) 0% (0/1)
3 Rahuoja Ragne TalTech 31 +5 9 1 38% (21/55) 36% (37/103)
9 Raitis Milja TalTech 106 +45 5 6 41% (95/231) 25% (43/173)
13 Rauluševičiūtė Vilūnė Kaunas-VDU 42 +5 2 3 32% (37/117) 45% (48/107)
8 Roman Helen TalTech 0 -17 0 0 0% (0/0) 30% (52/171)
5 Talvar Anu TalTech 53 +24 14 14 40% (25/62) 44% (4/9)
11 Ulumbelashvili Gvantsa Kaunas-VDU 63 +32 11 6 32% (46/142) 60% (52/87)
5 Valionytė Vaiva Kaunas-VDU 30 +18 6 4 47% (20/43) 0% (0/3)
7 Ankevica Agija RSU / MSĢ 95 +46 9 3 31% (83/270) 37% (25/68)
2 Balode Madara VK Jelgava 0 -1 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
9 Bērziņa Jana VK Jelgava 28 +14 9 8 26% (11/42) 50% (2/4)
5 Bidzāne Enija VK Jelgava 106 +25 9 12 33% (85/260) 52% (45/86)
4 Bukovska Adriana VK Jelgava 0 -2 0 0 0% (0/4) 0% (0/0)
17 Dolotova Elvita RSU / MSĢ 16 +14 8 3 19% (5/26) 0% (0/0)
13 Ergle Amanda Nikola VK Jelgava 52 +21 6 2 27% (44/161) 44% (60/136)
12 Grinberga Emīlija VK Jelgava 5 0 0 0 38% (5/13) 0% (0/1)
19 Ivanova Anželika RSU / MSĢ 30 +18 4 8 46% (18/39) 0% (0/1)
1 Juršāne-Piņķe Alise RSU / MSĢ 27 +10 7 7 34% (13/38) 40% (2/5)
16 Kazāka Karlīna VK Jelgava 25 -6 6 0 29% (19/65) 37% (20/54)
10 Kovala Anna RSU / MSĢ 8 -5 0 0 26% (8/31) 45% (14/31)
14 Kramena Kristine RSU / MSĢ 86 +50 7 7 42% (72/171) 38% (34/89)
3 Krumholce Alvīne RSU / MSĢ 0 -22 0 0 0% (0/0) 41% (66/161)
7 Liniņa Linda VK Jelgava 4 -23 0 0 16% (4/25) 64% (110/172)
10 Mestere Dārta VK Jelgava 7 -2 0 1 32% (6/19) 53% (10/19)
11 Nečiporuka Paula RSU / MSĢ 9 +8 2 0 70% (7/10) 100% (6/6)
22 Nemme Madara VK Jelgava 3 -10 1 0 33% (2/6) 36% (21/58)
8 Šteinberga Linda RSU / MSĢ 1 -1 1 0 0% (0/0) 41% (13/32)
16 Struka Karmena RSU / MSĢ 97 +61 10 16 48% (71/148) 50% (4/8)
12 Struka Katrīna RSU / MSĢ 133 +56 18 9 34% (106/311) 27% (28/102)
18 Treija Ruta VK Jelgava 99 +35 17 13 30% (69/231) 52% (64/122)
11 Urbāne Monta VK Jelgava 76 +53 7 17 44% (52/119) 50% (2/4)
11 Käpa Kätlin TalTech 1 -1 0 1 0% (0/0) 27% (9/33)
10 Varlõgina Melissa TalTech 12 +5 7 2 23% (3/13) 0% (0/3)
2 Bože Sindija RVS/LU 0 -23 0 0 0% (0/0) 40% (86/213)
16 Čelnova Anete RVS/LU 81 +43 4 7 32% (70/222) 0% (0/1)
10 Kruklite Renate Kate RVS/LU 26 -1 1 5 25% (20/80) 42% (23/55)
8 Krustkalne Katrina Paula RVS/LU 74 +30 7 7 34% (60/179) 0% (0/1)
18 Liepa Samanta RVS/LU 22 +5 10 2 50% (10/20) 50% (1/2)
22 Linde Ruta RVS/LU 8 -1 4 3 5% (1/19) 0% (0/0)
17 Maļina Anabella RVS/LU 8 -5 0 2 21% (6/29) 29% (5/17)
3 Ņilova Marija RVS/LU 1 -1 1 0 0% (0/0) 0% (0/0)
5 Putene Rūta RVS/LU 122 +43 22 5 37% (95/255) 36% (63/176)
1 Rozīte Simona VK Jelgava 81 +46 8 15 45% (58/128) 0% (0/1)
21 Šlitere Šarlote RVS/LU 81 +15 9 2 40% (70/177) 31% (56/181)
12 Sola Līva RVS/LU 52 +36 9 18 44% (25/57) 33% (3/9)
21 Kangro Kadri TÜ/Bigbank 0 -1 0 0 0% (0/0) 44% (17/39)
6 Mitiakina Simona RVS/LU 15 +5 4 4 58% (7/12) 0% (0/1)
32 Fabbricatore Eva Rae Spordikool/VIASTON 11 +1 5 2 44% (4/9) 0% (0/0)
0 Gontsarova Anna Rae Spordikool/VIASTON 26 +13 5 3 26% (18/70) 0% (0/2)
24 Kõrvel Merili Rae Spordikool/VIASTON 12 +9 3 1 50% (8/16) 0% (0/0)
10 Lamp Triinu Rae Spordikool/VIASTON 37 +17 1 15 39% (21/54) 35% (7/20)
27 Männilaan Brita Rae Spordikool/VIASTON 2 -3 1 0 17% (1/6) 17% (1/6)
1 Peit Nette Rae Spordikool/VIASTON 136 +61 16 5 38% (115/306) 31% (64/204)
13 Pertens Silvia Rae Spordikool/VIASTON 133 +71 6 11 37% (116/316) 45% (78/173)
5 Põldma Anni Rae Spordikool/VIASTON 16 +4 6 4 26% (6/23) 0% (0/0)
12 Rutkauskaite Rusne Kaunas-VDU 0 -2 0 0 0% (0/1) 52% (15/29)
7 Savukynaitė Ida Marija Kaunas-VDU 17 +7 4 1 27% (12/44) 0% (0/1)
22 Tatrik Lisandra Rae Spordikool/VIASTON 0 -12 0 0 0% (0/0) 42% (59/140)
19 Vilem Liis-Marii Rae Spordikool/VIASTON 10 +4 2 0 57% (8/14) 0% (0/0)
6 Antson Laura Audentes SG/NK 0 -13 0 0 0% (0/1) 29% (32/109)
10 Arak Anette Audentes SG/NK 74 +2 8 3 29% (63/216) 46% (82/179)
11 Auväärt Liis Audentes SG/NK 9 +5 3 4 33% (2/6) 50% (2/4)
8 Mandel Karmen Audentes SG/NK 15 -1 0 2 32% (13/41) 0% (0/0)
1 Palk Freia Liisa Audentes SG/NK 24 -7 6 1 22% (17/79) 37% (26/70)
15 Põldma Liisa Audentes SG/NK 79 +28 3 11 36% (65/183) 42% (45/107)
9 Soodla Heleri Audentes SG/NK 28 +15 2 11 38% (15/40) 50% (2/4)
12 Toom Roosi Brigita Audentes SG/NK 18 +5 6 3 39% (9/23) 20% (1/5)
7 Tugedam Karmen Audentes SG/NK 45 +12 13 12 30% (20/67) 67% (4/6)
4 Vahula Heidi Audentes SG/NK 80 +9 6 2 30% (72/242) 40% (2/5)
55 Kiviloo Liis Rae Spordikool/VIASTON 120 +94 14 19 55% (87/157) 33% (1/3)
2 Baratashvili Elene Rae Spordikool/VIASTON 0 -7 0 0 0% (0/0) 24% (14/59)
2 Koik Gertu Audentes SG/NK 1 -21 0 0 50% (1/2) 22% (29/130)
8 Kulla Elisabeth Rae Spordikool/VIASTON 1 0 0 0 50% (1/2) 100% (1/1)
14 Lukas Keira Liina Audentes SG/NK 6 -2 1 1 24% (4/17) 40% (6/15)
14 Moor Kristel Rae Spordikool/VIASTON 40 +24 9 6 37% (25/68) 0% (0/0)
17 Stamm Kertu Audentes SG/NK 18 +6 1 8 26% (9/34) 22% (4/18)
18 Vali Kadi-Lii Audentes SG/NK 4 -11 0 0 16% (4/25) 16% (5/32)
12 Veski Virsiinia Rae Spordikool/VIASTON 1 +1 0 0 100% (1/1) 0% (0/0)
6 Polman Maarja Liisa Rae Spordikool/VIASTON 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
7 Säästla Maria Rae Spordikool/VIASTON 23 +13 3 2 37% (18/49) 0% (0/0)
4 Grundmane Megija RSU / MSĢ 0 0 0 0 0% (0/0) 45% (5/11)
2 Runce Bonija RSU / MSĢ 7 -2 1 0 25% (6/24) 0% (0/0)
3 Brivule Liva VK Jelgava 0 -1 0 0 0% (0/2) 0% (0/0)
14 Kačinaitė Neringa Kaunas-VDU 8 +6 1 1 67% (6/9) 0% (0/0)
16 Lattik Annabel Rae Spordikool/VIASTON 1 0 1 0 0% (0/0) 0% (0/0)
13 Martinsone Loreta RSU / MSĢ 21 +5 1 1 39% (19/49) 46% (12/26)
18 Vavere Laura Kristine RSU / MSĢ 10 +7 6 1 19% (3/16) 50% (1/2)
6 Tilgale Roberta VK Jelgava 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
14 Gintere Marta RVS/LU 5 +2 2 1 50% (2/4) 0% (0/0)
17 Regute Amanda VK Jelgava 16 -6 3 0 33% (13/40) 55% (22/40)
8 Šimkuse Liene VK Jelgava 0 -1 0 0 0% (0/1) 100% (4/4)
97 Ketlere Katrina RSU / MSĢ 1 0 0 0 9% (1/11) 0% (0/0)
7 Eelrand Agnetha Katrina TalTech 1 -1 0 1 0% (0/10) 100% (1/1)
© Tooming Solutions OÜ 2015-2024
info@skoor.ee
Lepa 12, Tartu, Tartumaa, Estonia
Homepage | About | Manual | Pricing | Terms & Conditions