Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
1 Kink Rauno | |||||
3 Hansman Hergo | |||||
4 Meilus Steven | |||||
5 Järv Ronald | |||||
10 Keskülla Allar | |||||
12 Rüütel Riivo | |||||
18 Lääne Johann Olaf | |||||
19 Hiielaid Mihkel | |||||
20 Viidalepp Tamur | |||||
22 Päid Siim | |||||
TOTAL |
Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
1 Raadik Andrus | |||||
4 Svans Toms | |||||
5 Peterson Kristo Joosep | |||||
7 Saar Alari | |||||
10 Uuskari Markus | |||||
17 Diaz Carlos Julio Paez | |||||
44 Tammiksaar Tony | |||||
TOTAL |