3 : 0
25:16 25:17 25:21
Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
1 Danilovaite Auguste | |||||
2 Lucenko Alika | |||||
4 JAKUTAVIČIENĖ Iryna | |||||
5 Piantkovska Yana | |||||
7 Barkauskaitė Emilija | |||||
9 Tverda Veronika | |||||
11 Mišeikyte Viktorija | |||||
13 Šidlauskaitė Miglė | |||||
TOTAL |
Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
1 Jurgenson Grete | |||||
2 Lember Nora | |||||
7 Kandimaa Lill | |||||
9 Kuusk Ave | |||||
11 Vahula Häli | |||||
12 Leenurm Janelle | |||||
13 Suvi Ingris | |||||
15 Maiste Laura Liisa | |||||
16 Huik Annabel | |||||
18 Sild Kristel | |||||
21 Kangro Kadri | |||||
TOTAL |