Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
1 Hääl Helger | |||||
6 Kivisild Kaupo | |||||
8 Jürgens Ain Rasmus | |||||
9 Vahter Mart | |||||
12 Prei Taavi | |||||
14 Stamm Karmo | |||||
17 Ellermaa Karel | |||||
18 Arak Argo | |||||
21 Toom Mart | |||||
TOTAL |
Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
3 Pülzü Urmas | |||||
4 Raavik Jaan Joosep | |||||
5 Perillus Sander | |||||
6 Salum Markus | |||||
7 Sapozhnikov Oleksii | |||||
12 Lellsaar Märt | |||||
18 Lehtniit Janar | |||||
TOTAL |