Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
1 Taasväli Sten Markus | 2/4 (50%) | ||||
3 Üprus Joonah Marten | |||||
4 Stopkin Marten | |||||
5 Timusk Kaspar | 2 0 | 0/4 (0%) | 2/5 (40%) | 0/1 (0%) | |
6 Juus Mati | 0 -4 | 0/2 (0%) (2) | 0/5 (0%) (2) | ||
7 Saimre Patrick | |||||
10 Piisang Rasmus | 2 +2 | 0/2 (0%) | 1/1 (100%) | 2/2 (100%) | |
11 Antsi Aleks | |||||
13 Urb Tristan | 0 -3 | 0/2 (0%) (2) | |||
16 Lehiste Kristjan | |||||
17 Rahuoja Ranel | 3 +1 | 0/7 (0%) (1) | 0/4 (0%) (1) | 3/3 (100%) | |
24 Puss Robin | 1 0 | 0/2 (0%) (1) | 1/2 (50%) | ||
25 Jefanov Andres | 0/1 (0%) | ||||
Täht Tristan | |||||
8 Üprus Johann Mattias | |||||
TOTAL | 8 -4 | 0/20 (0%) (6) | 3/14 (21%) (3) | 7/10 (70%) | 1/3 (33%) |
Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
2 Pärna Sander | |||||
3 Stog Jan | |||||
5 Tõrs Joosep | |||||
8 Stamm Karmo | |||||
9 Külvi Mathias | |||||
10 Vahtras Sten | |||||
11 Kangur Kristen | |||||
12 Pärna Meris | |||||
14 Hermandi Hendrik | |||||
17 Soodla Mathias | |||||
18 Türkson Ruudi | |||||
21 Kaljur Kaspar | |||||
22 Kalin Mihail | |||||
TOTAL |