Skoor beta
Volleyball streaming made simple!
2023/2024 U-20 Neiud
Player Team Points Aces Blocks Attack % (count) Reception % (count)
11 Auväärt Liis VK Täht U-20 2 +2 0 0 67% (2/3) 0% (0/0)
13 Cicetti Caterina VK Täht U-20 7 0 1 2 31% (4/13) 42% (5/12)
17 Maikov Carola VK Täht U-20 4 -3 2 0 17% (2/12) 20% (2/10)
18 Maikov Carmen VK Täht U-20 0 0 0 0 0% (0/1) 0% (0/0)
19 Võisuls Ann Marii VK Täht U-20 4 -2 0 0 25% (4/16) 0% (0/4)
21 Sõrm Hanna Laurete VK Täht U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
22 Kukk Maria Elisabeth VK Täht U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
3 Eelrand Agnetha Katrina VK Täht U-20 2 -2 1 0 20% (1/5) 42% (5/12)
23 Kuhi Heleri VK Täht U-20 3 0 2 0 100% (1/1) 0% (0/2)
7 Znigg Livia VK Täht U-20 0 -2 0 0 0% (0/0) 0% (0/1)
9 Tamm Kertu VK Täht U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
7 Rohtla Emily Else Rakvere SK U-20 2 +1 1 1 0% (0/1) 0% (0/0)
10 Vahula Heidi Rakvere SK U-20 14 +2 3 1 45% (10/22) 0% (0/7)
2 Korjus Helis Rakvere SK U-20 0 -10 0 0 0% (0/0) 16% (4/25)
5 Rummo Inger Rakvere SK U-20 8 +2 1 1 40% (6/15) 50% (6/12)
3 Veide Karmel Rakvere SK U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
9 Kaasik Kirke Rakvere SK U-20 5 -2 0 0 45% (5/11) 17% (1/6)
11 Kuusik Kirke Martina Rakvere SK U-20 10 +7 1 3 67% (6/9) 100% (2/2)
4 Kuusik Lenna Rakvere SK U-20 9 +5 2 3 67% (4/6) 0% (0/3)
12 Matikainen Mia Maria Rakvere SK U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
0 0 0 0 0% (0/1) 0% (0/0)
12 Mandel Karmen Rae SpK U-20 13 -5 2 2 26% (9/35) 33% (1/3)
15 Põldma Liisa Rae SpK U-20 23 +8 3 3 55% (17/31) 50% (2/4)
16 Lattik Annabel Rae SpK U-20 1 -5 1 0 0% (0/1) 0% (0/0)
17 Jürgens Kendra Rae SpK U-20 0 -5 0 0 0% (0/0) 25% (3/12)
18 Naudi Laura Rae SpK U-20 4 +1 2 0 25% (2/8) 0% (0/3)
19 Vilem Liis-Marii Rae SpK U-20 12 +4 6 4 40% (2/5) 0% (0/8)
22 Tatrik Lisandra Rae SpK U-20 0 -13 0 0 0% (0/0) 26% (29/113)
24 Kõrvel Merili Rae SpK U-20 117 +49 9 11 45% (97/215) 24% (23/94)
3 Laar Merii Rae SpK U-20 7 0 1 1 33% (5/15) 0% (0/1)
4 Kask Mirjam Karoliine Rae SpK U-20 54 +29 8 15 39% (31/80) 0% (0/1)
5 Põldma Anni Rae SpK U-20 11 0 5 3 50% (3/6) 13% (1/8)
8 Kulla Elisabeth Rae SpK U-20 5 -1 1 0 33% (4/12) 0% (0/1)
9 Pent Rebecca Rae SpK U-20 95 +38 26 4 38% (65/172) 20% (15/76)
10 Allik Maarja Viljandi SK/VilVol U-20 4 -5 0 1 21% (3/14) 0% (0/0)
11 Nälk Hanna Liise Viljandi SK/VilVol U-20 14 -2 3 1 25% (10/40) 0% (0/1)
12 Rei Kaisa Viljandi SK/VilVol U-20 29 +19 1 8 38% (20/53) 0% (0/3)
14 Allik Maria Viljandi SK/VilVol U-20 26 -8 7 0 22% (19/85) 42% (27/65)
15 Teesalu Vanessa Viljandi SK/VilVol U-20 5 +3 2 2 17% (1/6) 100% (1/1)
16 Koik Gertu Viljandi SK/VilVol U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
17 Miilen Marie Viljandi SK/VilVol U-20 6 0 3 0 33% (3/9) 0% (0/1)
18 Väli Kädi Lii Viljandi SK/VilVol U-20 14 +1 3 2 36% (9/25) 20% (1/5)
2 Raudla Karolin Viljandi SK/VilVol U-20 12 0 4 0 22% (8/37) 0% (0/1)
5 Vilberg Emma Viljandi SK/VilVol U-20 0 -16 0 0 0% (0/0) 28% (28/101)
8 Leenurm Janelle Viljandi SK/VilVol U-20 30 +7 2 2 39% (26/67) 63% (26/41)
9 Koks Hanna Viljandi SK/VilVol U-20 3 +3 1 0 50% (2/4) 0% (0/1)
0 Aasmäe Serili Olerex Tartu U-20 0 -4 0 0 0% (0/0) 20% (3/15)
0 Hanimägi Hannemai Olerex Tartu U-20 5 0 3 0 17% (2/12) 27% (8/30)
0 Issak Pauliine Olerex Tartu U-20 3 +3 3 0 0% (0/1) 0% (0/0)
0 Kruus Lisethe Olerex Tartu U-20 9 +2 3 4 40% (2/5) 100% (1/1)
0 Pihlak Laura-Liisa Olerex Tartu U-20 2 +2 1 0 50% (1/2) 0% (0/0)
0 Ploomipuu Marta-Mia Olerex Tartu U-20 23 +12 2 2 53% (19/36) 0% (0/2)
0 Soodla Heleri Olerex Tartu U-20 0 -2 0 0 0% (0/1) 0% (0/0)
12 Kandimaa Lill Olerex Tartu U-20 34 +22 13 9 36% (12/33) 13% (1/8)
18 Miller Mia Marta Olerex Tartu U-20 29 +14 4 2 47% (23/49) 35% (21/60)
4 Kattai Karlotta Olerex Tartu U-20 43 +27 3 4 49% (36/73) 29% (12/41)
9 Jürgenson Grete Olerex Tartu U-20 11 +9 7 3 33% (1/3) 0% (0/1)
1 Helstein Eliise Võru SK U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
1 Kauksi Kätriin Võru SK U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
1 Kauts Kairi Võru SK U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
1 Koppel Marii Võru SK U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
1 Kubi Kertu Võru SK U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
1 Ojasoo Marleen Võru SK U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
1 Provotorov Hanna Võru SK U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
1 Provotorov Liisa Võru SK U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
1 Päästel Annabel Võru SK U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
1 Saare Berit Võru SK U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
1 Tugedam Karmen Võru SK U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
1 Vahter Linnet Võru SK U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
0 Peipman Katariina Viljandi SK/VilVol U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
0 Mäe Mirjam Olerex Tartu U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
0 Aruste Loore Rae SpK U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
0 Arak Anette Selver Tallinn SK U-20 0 -5 0 0 0% (0/0) 41% (15/37)
0 Kertner Kertu Selver Tallinn SK U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
0 Kuivonen Mari-Lii Selver Tallinn SK U-20 0 -3 0 0 0% (0/3) 0% (0/0)
0 Kull Urmeli Selver Tallinn SK U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
0 Laub Paula Selver Tallinn SK U-20 0 0 0 0 0% (0/1) 0% (0/0)
0 Lember Nora Selver Tallinn SK U-20 28 +16 3 2 50% (23/46) 57% (8/14)
0 Lepp Sandra Selver Tallinn SK U-20 0 -2 0 0 0% (0/0) 0% (0/1)
0 Lust Emma Selver Tallinn SK U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
0 Palk Freia Liisa Selver Tallinn SK U-20 10 +1 3 1 30% (6/20) 0% (0/3)
0 Rand Susanna Selver Tallinn SK U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
0 Sova Johanna Selver Tallinn SK U-20 18 +10 3 4 55% (11/20) 50% (1/2)
0 Tali Marta Selver Tallinn SK U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
0 Toom Roosi Brigita Selver Tallinn SK U-20 9 +7 4 3 100% (2/2) 0% (0/1)
0 Vehmanen Ronja Lydia Selver Tallinn SK U-20 8 -1 0 1 35% (7/20) 27% (12/45)
10 Vares Carmen Olerex Tartu U-20 26 +13 1 2 55% (23/42) 0% (0/0)
10 Unknown Player 10 Selver Tallinn SK U-20 5 +2 0 1 67% (4/6) 0% (0/0)
7 Lukas Keria Liina Selver Tallinn SK U-20 2 -2 0 0 14% (2/14) 100% (1/1)
© Skoor by Tooming Solutions OÜ 2015-2024
info@skoor.ee | +372 51991208
Lepa 12, Tartu, Tartumaa, Estonia
Homepage | About | Manual | Pricing | Terms & Conditions