Skoor beta
Volleyball streaming made simple!
2023/2024 Cronimet League 23/24
Player Team Points Aces Blocks Attack % (count) Reception % (count)
9 Aganits Andri Selver/TalTech 214 +176 10 67 57% (137/239) 80% (4/5)
3 Aru Marx Selver/TalTech 252 +129 22 50 61% (180/296) 60% (9/15)
13 Aubrey Matthew Selver/TalTech 321 +157 40 38 42% (243/583) 0% (0/1)
2 Bouleau Valentin Selver/TalTech 93 +41 25 29 57% (39/69) 0% (0/4)
2 Eerma Aleksander BIGBANK Tartu 39 +11 6 21 29% (12/41) 17% (1/6)
21 Hansman Hergo BIGBANK Tartu 9 -14 0 0 25% (9/36) 0% (0/2)
6 Juhkami Martti BIGBANK Tartu 283 +118 34 16 47% (233/496) 51% (168/328)
3 Leppik Taavet BIGBANK Tartu 2 -22 1 0 50% (1/2) 65% (275/421)
8 Lõhmus Timo Ander BIGBANK Tartu 364 +175 21 29 47% (314/664) 49% (236/483)
31 Matheney Daniel Anthony BIGBANK Tartu 243 +107 11 69 53% (163/308) 36% (9/25)
9 Naaber Mart BIGBANK Tartu 137 +89 12 47 52% (78/151) 20% (2/10)
19 Pupart Keith Selver/TalTech 190 +111 13 18 38% (159/418) 51% (203/396)
11 Täht Tristan Selver/TalTech 230 +74 24 18 40% (188/474) 50% (181/359)
8 Üprus Jan Markus Selver/TalTech 48 +21 5 4 43% (39/90) 0% (0/1)
10 Vahter Johan Selver/TalTech 0 -26 0 0 0% (0/0) 54% (212/394)
20 Viidalepp Tamur BIGBANK Tartu 96 +35 7 7 37% (82/222) 48% (127/263)
3 Abelitis Karlis Ugis PÄRNU Võrkpalliklubi 18 +6 6 7 38% (5/13) 0% (0/0)
9 Chancy Gabriel Barrus Võru VK 45 -3 16 17 48% (12/25) 17% (1/6)
15 Hepburn Shonari Barrus Võru VK 194 +113 9 72 54% (113/208) 33% (6/18)
4 Kahu Robin Barrus Võru VK 135 +24 7 14 35% (114/328) 39% (96/246)
17 Keskülla Allar PÄRNU Võrkpalliklubi 0 -42 0 0 0% (0/2) 51% (304/598)
12 Kollo Kristo Barrus Võru VK 242 +72 22 16 45% (204/458) 51% (247/487)
13 Lankei Oliver Barrus Võru VK 9 -8 3 2 57% (4/7) 0% (0/0)
18 Lepp Cris Karlis Barrus Võru VK 0 -26 0 0 0% (0/0) 51% (274/541)
1 Meius Rasmus Barrus Võru VK 117 -11 4 9 32% (104/323) 48% (125/262)
44 Õuekallas Ivory PÄRNU Võrkpalliklubi 65 -6 3 2 44% (60/136) 47% (79/167)
9 Õun Krister PÄRNU Võrkpalliklubi 5 0 1 0 33% (4/12) 0% (0/0)
5 Peterson Kristo-Joosep PÄRNU Võrkpalliklubi 96 +36 11 30 50% (55/110) 33% (3/9)
1 Raadik Andrus PÄRNU Võrkpalliklubi 294 +118 10 20 46% (264/568) 54% (184/338)
20 Rahuoja Mattias Barrus Võru VK 57 +20 7 29 42% (21/50) 55% (6/11)
8 Rantanen Siim Olavi PÄRNU Võrkpalliklubi 79 +43 6 10 43% (63/148) 50% (1/2)
17 Santos Renato Oliveira Barrus Võru VK 500 +257 32 33 52% (435/844) 53% (9/17)
4 Svans Toms PÄRNU Võrkpalliklubi 228 +115 36 33 54% (159/294) 64% (7/11)
6 Tammiksaar Tony PÄRNU Võrkpalliklubi 208 +49 27 19 42% (162/387) 54% (224/412)
96 Vanamõisa Jörgen PÄRNU Võrkpalliklubi 85 +39 8 37 42% (40/95) 17% (1/6)
7 Vider Kaspar Barrus Võru VK 1 -14 0 0 6% (1/17) 43% (17/40)
5 Abolins Armands Jēkabpils Lūši 131 +2 7 12 34% (112/328) 48% (138/287)
11 Adamovics Zigurds Jēkabpils Lūši 171 +122 4 48 56% (119/213) 33% (3/9)
4 Catlakšs Leo Jēkabpils Lūši 45 +13 2 22 38% (21/55) 50% (4/8)
17 Formanickis Aleksejs RTU Robežsardze / Jūrmala 179 +84 11 62 54% (106/196) 64% (23/36)
8 Gabdulļins Matīss RTU Robežsardze / Jūrmala 289 +178 10 23 38% (256/676) 0% (0/0)
7 Jansons Janis Jēkabpils Lūši 151 +58 43 32 49% (76/155) 25% (2/8)
13 JAUNDŽEIKARS KĀRLIS Jēkabpils Lūši 49 +14 3 4 35% (42/119) 41% (43/105)
4 Kalnins Toms RTU Robežsardze / Jūrmala 93 +17 9 10 37% (74/199) 100% (1/1)
18 Kronbergs Kaspars RTU Robežsardze / Jūrmala 0 -31 0 0 0% (0/0) 60% (305/505)
22 Landzāns Kristers Jēkabpils Lūši 87 +10 6 10 33% (71/214) 0% (0/0)
3 Medenis Jānis Jēkabpils Lūši 325 +123 36 25 40% (264/659) 54% (194/361)
1 Melnis Davis Jēkabpils Lūši 0 -37 0 0 0% (0/0) 51% (300/594)
16 Pallo Jānis RTU Robežsardze / Jūrmala 108 +40 6 39 43% (63/145) 83% (5/6)
10 Pinka Patriks RTU Robežsardze / Jūrmala 262 +68 22 31 37% (209/570) 57% (331/585)
3 Špakovs Dmitrijs RTU Robežsardze / Jūrmala 18 -17 5 8 22% (5/23) 33% (1/3)
17 Stiegelis Eduards Jēkabpils Lūši 263 +52 8 29 42% (226/544) 42% (113/272)
7 Storkis Davis RTU Robežsardze / Jūrmala 22 -5 2 1 49% (19/39) 63% (24/38)
6 Teikmanis Janis RTU Robežsardze / Jūrmala 272 +25 14 31 39% (227/576) 54% (265/488)
23 Viguls Edvīns RTU Robežsardze / Jūrmala 13 +4 1 6 38% (6/16) 0% (0/5)
12 Hääl Helger Selver/TalTech 27 +23 1 6 65% (20/31) 0% (0/0)
16 Põldma Joosep Selver/TalTech 60 +10 11 3 35% (46/132) 55% (93/170)
7 Saar Alari Selver/TalTech 0 -8 0 0 0% (0/0) 54% (43/79)
13 Bartkus Emilis Amber Volley 44 +1 3 5 32% (36/112) 55% (68/123)
16 Chmirov Andrii Amber Volley 189 +81 10 10 41% (169/417) 63% (204/326)
99 Galdikas Laurynas Amber Volley 1 +1 0 0 33% (1/3) 0% (0/0)
1 Jansons Mārtiņš Ezerzeme/DU 46 +23 6 23 34% (17/50) 38% (3/8)
15 Katinas Daumantas Amber Volley 98 +10 8 9 32% (81/254) 44% (44/99)
10 Kerpė Gilbertas Amber Volley 1 -23 0 0 50% (1/2) 67% (305/456)
8 Makarov Ilija Ezerzeme/DU 208 +54 15 17 44% (176/404) 33% (2/6)
20 Marčenko Konstantīns Ezerzeme/DU 41 +21 4 14 44% (23/52) 100% (2/2)
7 Meinerts Dmitrijs Ezerzeme/DU 54 -1 2 5 36% (47/131) 49% (65/134)
11 Meļkovs Vadims Ezerzeme/DU 0 -32 0 0 0% (0/0) 50% (204/404)
18 Nazarovs Antons Ezerzeme/DU 176 +110 7 67 49% (102/207) 40% (2/5)
99 Palacios Cristian Amber Volley 34 +20 0 10 46% (24/52) 75% (3/4)
6 Paukštė Vytautas-Lukas Amber Volley 20 +7 1 6 52% (13/25) 33% (2/6)
13 Rokjans Armands Ezerzeme/DU 291 +82 23 29 38% (239/622) 54% (289/535)
1 Shlomin Dmytro Amber Volley 67 +21 29 18 31% (20/64) 17% (1/6)
19 Vilcāns Sandis Ezerzeme/DU 138 +39 6 23 38% (109/290) 43% (12/28)
4 Vincėlovič Artūr Amber Volley 238 +83 18 15 39% (205/524) 62% (245/395)
17 Voronko Eriks Ezerzeme/DU 212 +56 11 15 40% (186/460) 49% (154/314)
8 Žaltauskas Edvinas Amber Volley 146 +87 16 48 48% (82/171) 40% (4/10)
4 Žolnerovičs Devids Ezerzeme/DU 136 +60 5 34 46% (97/210) 63% (5/8)
2 KĻAVIŅŠ RALFS Jēkabpils Lūši 13 -1 2 2 38% (9/24) 0% (0/0)
15 SELIVANOVS MARATS Jēkabpils Lūši 141 +102 9 35 49% (97/197) 57% (12/21)
14 Širjakovs Andris BIGBANK Tartu 280 +134 12 34 43% (234/544) 15% (3/20)
12 Unt Kristjan BIGBANK Tartu 14 -10 2 0 25% (12/48) 29% (13/45)
10 Nikolajevs Sergejs Ezerzeme/DU 0 -10 0 0 0% (0/0) 53% (93/174)
3 Smirnovs Pavels Ezerzeme/DU 1 -4 1 0 0% (0/8) 61% (20/33)
13 Vahula Andris BIGBANK Tartu 3 -7 0 2 13% (1/8) 0% (0/2)
11 Teppan Renee PÄRNU Võrkpalliklubi 249 +116 22 24 47% (203/430) 37% (11/30)
7 Lanevski Karolis Amber Volley 0 -1 0 0 0% (0/1) 0% (0/0)
1 Päid Siim BIGBANK Tartu 34 +3 2 12 38% (20/53) 60% (6/10)
2 Kutser Georg PÄRNU Võrkpalliklubi 1 -4 1 0 0% (0/8) 19% (3/16)
19 Vinšteins Renārs RTU Robežsardze / Jūrmala 11 0 0 2 47% (9/19) 0% (0/0)
0 Lilles Karl PÄRNU Võrkpalliklubi 0 -5 0 0 0% (0/1) 0% (0/1)
17 Stog Jan Selver/TalTech 5 -6 2 0 18% (3/17) 0% (0/2)
26 Voogel Richard Selver/TalTech 1 -7 0 1 0% (0/4) 0% (0/0)
11 Starkutis Linas Amber Volley 108 +74 5 34 50% (69/139) 46% (6/13)
3 Veloso Matheus Araujo Amber Volley 260 +118 7 22 45% (231/515) 50% (1/2)
10 Parkhomenko Vitalii PÄRNU Võrkpalliklubi 35 +3 7 16 46% (12/26) 33% (1/3)
1 Luuken Hendrik Selver/TalTech 5 +4 0 3 40% (2/5) 0% (0/0)
2 Čumakas Danielius Amber Volley 0 -3 0 0 0% (0/0) 45% (31/69)
33 ŽUKOVSKIS DANIELS Jēkabpils Lūši 0 0 0 0 0% (0/2) 0% (0/0)
3 Jakobson Karl Barrus Võru VK 5 -4 0 0 29% (5/17) 0% (0/0)
5 Lazdinš Rihards RTU Robežsardze / Jūrmala 10 -7 1 2 24% (7/29) 46% (23/50)
11 Põlluste Devin Barrus Võru VK 5 -4 0 0 24% (5/21) 50% (7/14)
9 Baltacis Edgars Ezerzeme/DU 1 0 1 0 0% (0/1) 0% (0/3)
2 Auzinš Gustavs RTU Robežsardze / Jūrmala 1 -3 0 0 25% (1/4) 62% (8/13)
5 Cimotišs Sandis Ezerzeme/DU 3 0 0 0 75% (3/4) 0% (0/5)
2 Rustkovs Ivans Ezerzeme/DU 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
2 Täht Tarvo Barrus Võru VK 93 +42 14 28 52% (51/98) 100% (1/1)
14 Štolcs Leo Jēkabpils Lūši 2 -1 1 0 20% (1/5) 0% (0/0)
7 Aros Romi BIGBANK Tartu 0 -8 0 0 0% (0/0) 39% (42/107)
19 Rohula Robin BIGBANK Tartu 5 0 0 0 50% (5/10) 45% (10/22)
5 Pakalniškis Arnas Amber Volley 19 +9 0 6 52% (13/25) 75% (3/4)
6 Kaljuvee Stefan Leon Barrus Võru VK 1 0 1 0 0% (0/0) 0% (0/0)
12 Barauskis Marius Amber Volley 3 0 0 1 40% (2/5) 0% (0/0)
6 Ndiaye Adam Ezerzeme/DU 4 -1 0 0 33% (4/12) 53% (8/15)
24 Hurt Albert Selver/TalTech 0 0 0 0 0% (0/0) 33% (1/3)
7 Miežetis Aistis Amber Volley 2 +1 0 1 100% (1/1) 0% (0/0)
33 Kink Rauno BIGBANK Tartu 19 +5 6 2 38% (11/29) 50% (3/6)
10 Krakops Ernests Jēkabpils Lūši 0 0 0 0 0% (0/0) 100% (2/2)
15 Abelitis Karlis Ugis Ezerzeme/DU 9 +7 3 3 60% (3/5) 0% (0/0)
77 Nassar Tamar PÄRNU Võrkpalliklubi 3 -1 0 3 0% (0/3) 33% (1/3)
22 Teesaar Ron Rudolf BIGBANK Tartu 4 0 0 1 43% (3/7) 0% (0/0)
8 Veips Rainers Jēkabpils Lūši 0 0 0 0 0% (0/1) 100% (1/1)
7 Hansen Henri Mattias PÄRNU Võrkpalliklubi 0 -1 0 0 0% (0/1) 0% (0/0)
6 Dimitrijevs Ņikita Ezerzeme/DU 0 -1 0 0 0% (0/1) 0% (0/0)
0 Kaupo Tamm PÄRNU Võrkpalliklubi 0 -1 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
0 Palmar Harri PÄRNU Võrkpalliklubi 0 -1 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
0 Timusk Kaspar PÄRNU Võrkpalliklubi 2 -2 0 0 50% (2/4) 0% (0/0)
15 Ugorenko Martins Ezerzeme/DU 0 -1 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
4 Urb Tristan Selver/TalTech 0 -1 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
© Skoor by Tooming Solutions OÜ 2015-2024
info@skoor.ee | +372 51991208
Lepa 12, Tartu, Tartumaa, Estonia
Homepage | About | Manual | Pricing | Terms & Conditions