Skoor beta
Volleyball streaming made simple!
Eesti Meistrivõistlused 2023 - NAISED
Player Team Points Aces Blocks Attack % (count) Reception % (count)
Heleene Hollas Hollas/Remmelg 19 +6 6 5 62% (8/13) 0% (0/2)
Liisa Remmelg Hollas/Remmelg 19 +4 5 0 61% (14/23) 0% (0/6)
Maret Kuuse Kuuse/Maiste 14 -2 4 0 28% (10/36) 0% (0/8)
Laura-Liisa Maiste Kuuse/Maiste 12 -6 4 3 29% (5/17) 0% (0/7)
Kristi Nõlvak Nõlvak/Pajula 10 +1 3 0 23% (7/31) 0% (0/1)
Hanna Pajula Nõlvak/Pajula 18 -3 6 1 29% (11/38) 0% (0/11)
Eva Liisa Kuivonen Kuivonen/Jürgenson 12 -3 5 3 20% (4/20) 0% (0/3)
Liisa-Lotta Jürgenson Kuivonen/Jürgenson 22 +4 6 0 31% (16/52) 0% (0/4)
© Tooming Solutions OÜ 2015-2024
info@skoor.ee
Lepa 12, Tartu, Tartumaa, Estonia
Homepage | About | Manual | Pricing | Terms & Conditions