Skoor beta
Volleyball streaming made simple!
2023/2024 Eesti Naiste Karikavõistlused 2023
Player Team Points Aces Blocks Attack % (count) Reception % (count)
6 Jõearu Merilyn Viimsi/Tallinna Ülikool 4 -5 0 1 8% (3/36) 17% (1/6)
9 Jürgenson Grete TBD Pharmatech/Kastre 28 +22 11 7 34% (10/29) 100% (2/2)
0 Kaas Triin Viimsi/Tallinna Ülikool 16 +6 3 1 29% (12/41) 38% (11/29)
6 Kalm Kadi TBD Pharmatech/Kastre 38 +14 2 3 29% (33/115) 52% (43/83)
12 Kandimaa Lill TBD Pharmatech/Kastre 68 +48 11 19 39% (38/97) 33% (1/3)
1 Kann Marta TBD Pharmatech/Kastre 0 -13 0 0 0% (0/1) 44% (55/126)
0 Kertner Kertu Viimsi/Tallinna Ülikool 2 +2 1 1 0% (0/0) 0% (0/1)
23 Kruus Lisethe TBD Pharmatech/Kastre 29 +16 12 6 27% (11/41) 0% (0/1)
7 Lebedeva Elina TBD Pharmatech/Kastre 90 +55 8 4 38% (78/203) 44% (48/110)
0 Lepp Sandra Viimsi/Tallinna Ülikool 4 -2 1 0 27% (3/11) 53% (8/15)
11 Loos Lisette TBD Pharmatech/Kastre 20 +4 1 1 30% (18/61) 37% (15/41)
5 Lust Emma Viimsi/Tallinna Ülikool 2 +2 1 0 33% (1/3) 0% (0/0)
18 Miller Mia Marta TBD Pharmatech/Kastre 8 +2 3 0 25% (5/20) 21% (5/24)
0 Rits Siret Viimsi/Tallinna Ülikool 1 +1 1 0 0% (0/0) 0% (0/0)
10 Siht Stefi Viimsi/Tallinna Ülikool 4 0 1 0 19% (3/16) 0% (0/0)
12 Skuratovski Arina Viimsi/Tallinna Ülikool 2 +2 1 0 25% (1/4) 0% (0/0)
0 Sova Johanna Viimsi/Tallinna Ülikool 7 +6 1 3 38% (3/8) 0% (0/0)
14 Tammel Kairin TBD Pharmatech/Kastre 77 +24 8 3 31% (66/211) 100% (1/1)
0 Tänav Sigrit Viimsi/Tallinna Ülikool 0 -3 0 0 0% (0/0) 43% (15/35)
0 Tänav Sirli Viimsi/Tallinna Ülikool 4 +1 0 2 13% (2/15) 0% (0/0)
2 Vink Kristi TBD Pharmatech/Kastre 1 -1 1 0 0% (0/2) 40% (4/10)
14 Alas Reet Dorpat/ Tartu vald/ TKSK 20 +6 7 0 42% (13/31) 35% (9/26)
9 Hansman Helerin Dorpat/ Tartu vald/ TKSK 50 +21 11 2 34% (37/110) 47% (40/85)
4 Haring Haide BARRUS/Võru VK 29 +15 6 0 31% (23/75) 52% (14/27)
12 Karm Agnes Dorpat/ Tartu vald/ TKSK 33 +26 3 14 36% (16/44) 0% (0/1)
11 Kaur Laura BARRUS/Võru VK 2 +2 0 0 40% (2/5) 0% (0/0)
18 Kauts Kairi BARRUS/Võru VK 6 +1 1 3 13% (2/15) 0% (0/2)
10 Koppel Marii BARRUS/Võru VK 17 +9 3 2 35% (12/34) 20% (1/5)
7 Kranich Liis BARRUS/Võru VK 18 +2 2 1 31% (15/49) 65% (26/40)
13 Kuusk Kadri Dorpat/ Tartu vald/ TKSK 7 +3 1 1 26% (5/19) 0% (0/2)
11 Laas Laura Dorpat/ Tartu vald/ TKSK 71 +41 3 3 39% (65/168) 100% (1/1)
18 Laugesaar Liisa Dorpat/ Tartu vald/ TKSK 1 0 1 0 0% (0/0) 0% (0/0)
9 Lindsalu Karolin BARRUS/Võru VK 0 -10 0 0 0% (0/0) 56% (35/63)
4 Märtson Silje Dorpat/ Tartu vald/ TKSK 7 +1 0 0 33% (7/21) 29% (9/31)
17 Provotorov Liisa BARRUS/Võru VK 13 +6 1 2 31% (10/32) 0% (0/1)
6 Räim Roosmarii BARRUS/Võru VK 5 +4 5 0 0% (0/7) 0% (0/0)
3 Rebane Kirstin Dorpat/ Tartu vald/ TKSK 14 +6 3 4 33% (7/21) 50% (1/2)
20 Reiter Laura Dorpat/ Tartu vald/ TKSK 36 +23 2 3 39% (31/80) 52% (30/58)
15 Sadonski Hippe BARRUS/Võru VK 9 +4 2 0 19% (7/36) 50% (3/6)
16 Sikk Siiri Mari Dorpat/ Tartu vald/ TKSK 0 -9 0 0 0% (0/0) 51% (26/51)
1 Tuvike Triinu BARRUS/Võru VK 0 -1 0 0 0% (0/0) 0% (0/2)
10 Ulst Anna Dorpat/ Tartu vald/ TKSK 9 -1 4 3 22% (2/9) 0% (0/1)
12 Vasilkovski Getriin BARRUS/Võru VK 1 +1 0 0 25% (1/4) 0% (0/0)
14 Arak Mari TÜ/Bigbank 7 +3 0 1 46% (6/13) 50% (1/2)
9 Haljas Emilie Pärnu Spordikool 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
14 Holland Annika Pärnu Spordikool 2 0 0 0 29% (2/7) 0% (0/0)
8 Hollas Salme Adeele TÜ/Bigbank 37 +20 3 5 41% (29/70) 32% (15/47)
16 Huik Annabel TÜ/Bigbank 18 +4 0 1 35% (17/48) 28% (14/50)
21 Järvekülg Maare Pärnu Spordikool 2 -3 0 0 40% (2/5) 0% (0/2)
21 Kangro Kadri TÜ/Bigbank 0 -4 0 0 0% (0/0) 41% (19/46)
17 Krass Lisandra Pärnu Spordikool 0 -2 0 0 0% (0/9) 25% (1/4)
15 Maiste Laura Liisa TÜ/Bigbank 11 -1 2 1 21% (8/38) 44% (7/16)
2 Peterson Kädi Pärnu Spordikool 8 +2 1 0 37% (7/19) 47% (9/19)
5 Pill Liisbet TÜ/Bigbank 15 +9 1 3 50% (11/22) 20% (1/5)
6 Polman Maarja Liisa Pärnu Spordikool 6 +2 0 0 55% (6/11) 100% (2/2)
12 Prunt Elis Pärnu Spordikool 4 -6 1 0 21% (3/14) 41% (11/27)
5 Raap Reelika Pärnu Spordikool 4 0 1 0 14% (3/22) 0% (0/0)
3 Roman Helen Pärnu Spordikool 0 -2 0 0 0% (0/0) 75% (9/12)
6 Siimson Sonja TÜ/Bigbank 10 +5 4 0 38% (6/16) 33% (4/12)
18 Sild Kristel TÜ/Bigbank 9 +6 2 4 43% (3/7) 0% (0/0)
17 Starkopf Ann TÜ/Bigbank 4 +4 3 1 0% (0/2) 0% (0/0)
13 Suvi Ingris TÜ/Bigbank 21 +12 6 2 38% (13/34) 0% (0/0)
11 Vahula Häli TÜ/Bigbank 3 -1 2 0 17% (1/6) 0% (0/1)
3 Helstein Eliise BARRUS/Võru VK 0 -1 0 0 0% (0/0) 40% (4/10)
10 Ojasoo Marleen BARRUS/Võru VK 0 -1 0 0 0% (0/2) 40% (2/5)
8 Päästel Annabel BARRUS/Võru VK 0 -1 0 0 0% (0/0) 100% (1/1)
8 Reinas Anna-Stina Dorpat/ Tartu vald/ TKSK 12 +8 1 3 50% (8/16) 67% (2/3)
1 Tasa Mari-Liis Dorpat/ Tartu vald/ TKSK 0 -6 0 0 0% (0/0) 43% (20/47)
6 Kibbermann Karolina TalTech 24 +11 6 11 39% (7/18) 0% (0/1)
7 Kiisk Ingrid TalTech 22 +6 2 0 39% (20/51) 48% (28/58)
9 Kuusk Ave TÜ/Bigbank 13 +4 0 1 32% (12/37) 0% (0/0)
1 Lass Marily TalTech 45 +23 3 3 37% (39/105) 42% (22/52)
19 Lember Dzintra TalTech 46 +20 5 9 40% (32/81) 0% (0/2)
9 Mõrd Maren TalTech 13 +6 1 1 34% (11/32) 0% (0/5)
12 Nõlvak Kristi TalTech 0 -3 0 0 0% (0/0) 41% (11/27)
8 Peit Eliisa TalTech 34 +20 6 13 39% (15/38) 0% (0/1)
2 Põld Kätriin TalTech 32 +16 2 6 38% (24/63) 25% (1/4)
3 Rahuoja Ragne TalTech 6 +4 2 0 33% (4/12) 14% (1/7)
5 Talvar Anu TalTech 2 0 2 0 0% (0/1) 0% (0/0)
10 Arak Anette Audentese SG /NK 8 0 0 1 28% (7/25) 30% (7/23)
11 Auväärt Liis Audentese SG /NK 2 +2 0 2 0% (0/6) 0% (0/0)
2 Baratashvili Elene Rae Spordikool/VIASTON 0 0 0 0 0% (0/0) 27% (3/11)
14 Cicetti Caterina Audentese SG /NK 20 +9 3 2 45% (15/33) 48% (11/23)
4 Kask Mirjam Karoliine Rae Spordikool/VIASTON 16 -2 7 2 32% (7/22) 33% (1/3)
1 Kattai Karlotta Audentese SG /NK 11 +1 2 1 30% (8/27) 37% (10/27)
55 Kiviloo Liis Rae Spordikool/VIASTON 26 +13 4 1 37% (21/57) 0% (0/1)
24 Kõrvel Merili Rae Spordikool/VIASTON 32 +4 2 5 30% (25/84) 31% (26/84)
16 Kuivonen Mari-Lii Audentese SG /NK 0 0 0 0 0% (0/0) 50% (1/2)
10 Lamp Triinu Rae Spordikool/VIASTON 12 +6 0 7 45% (5/11) 100% (1/1)
13 Leenurm Janelle Audentese SG /NK 0 -5 0 0 0% (0/0) 46% (12/26)
2 Lember Nora Audentese SG /NK 22 +8 1 0 39% (21/54) 22% (5/23)
8 Mandel Karmen Audentese SG /NK 0 -1 0 0 0% (0/1) 0% (0/0)
20 Palk Freia Liisa Audentese SG /NK 9 -2 1 0 28% (8/29) 0% (0/0)
9 Pent Rebecca Rae Spordikool/VIASTON 1 -4 0 0 14% (1/7) 20% (1/5)
13 Pertens Silvia Rae Spordikool/VIASTON 51 +27 7 4 37% (40/107) 36% (9/25)
5 Põldma Anni Rae Spordikool/VIASTON 5 0 0 1 40% (4/10) 0% (0/1)
15 Põldma Liisa Audentese SG /NK 11 +2 1 3 33% (7/21) 75% (3/4)
7 Säästla Maria Rae Spordikool/VIASTON 16 -3 3 1 24% (12/49) 10% (1/10)
9 Soodla Heleri Audentese SG /NK 3 -1 0 1 25% (2/8) 0% (0/0)
22 Tatrik Lisandra Rae Spordikool/VIASTON 0 -9 0 0 0% (0/0) 17% (11/63)
12 Toom Roosi Brigita Audentese SG /NK 5 0 1 3 14% (1/7) 0% (0/0)
7 Tugedam Karmen Audentese SG /NK 8 -4 2 3 19% (3/16) 0% (0/0)
4 Vahula Heidi Audentese SG /NK 6 -3 0 0 40% (6/15) 29% (7/24)
19 Vilem Liis-Marii Rae Spordikool/VIASTON 5 +4 0 2 50% (3/6) 0% (0/1)
10 Allik Maarja Viljandi Metall 2 0 2 0 0% (0/4) 0% (0/0)
14 Allik Maria Viljandi Metall 5 -10 0 0 14% (5/35) 63% (10/16)
3 Hiie Berit TBD Pharmatech/Kastre 7 0 1 3 33% (3/9) 0% (0/0)
9 Koks Hanna Viljandi Metall 8 -3 4 0 17% (4/23) 17% (1/6)
13 Metsamärt Kelly Viljandi Metall 20 +8 1 0 35% (19/55) 100% (1/1)
11 Nälk Hanna Liise Viljandi Metall 24 +13 2 1 44% (21/48) 0% (0/1)
7 Pikk Renate Viljandi Metall 23 +1 3 0 31% (20/64) 54% (25/46)
2 Püvi Egle Viljandi Metall 7 +3 3 0 44% (4/9) 0% (0/0)
12 Rei Kaisa Viljandi Metall 17 +7 0 4 41% (13/32) 0% (0/0)
4 Sankmann Anni Viljandi Metall 4 +4 4 0 0% (0/0) 0% (0/0)
5 Vilberg Emma Viljandi Metall 0 -4 0 0 0% (0/1) 45% (37/82)
6 Antson Laura Audentese SG /NK 0 -1 0 0 0% (0/0) 30% (3/10)
3 Laar Merii Rae Spordikool/VIASTON 2 +1 1 0 50% (1/2) 0% (0/0)
16 Lattik Annabel Rae Spordikool/VIASTON 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
27 Männilaan Brita Rae Spordikool/VIASTON 1 0 0 0 13% (1/8) 33% (3/9)
25 Stamm Kertu Rae Spordikool/VIASTON 8 +6 3 0 36% (5/14) 0% (0/0)
4 Paalo Merilin TalTech 0 -4 0 0 0% (0/0) 33% (18/54)
18 Pähkel Merilyn TalTech 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
13 Peit Nette TalTech 48 +32 7 4 49% (37/75) 35% (16/46)
16 Sova Johanna TalTech 2 -1 0 2 0% (0/4) 0% (0/0)
5 Kadaja Maike TBD Pharmatech/Kastre 0 -1 0 0 0% (0/2) 0% (0/1)
16 Koik Gertu Viljandi Metall 0 -1 0 0 0% (0/0) 25% (1/4)
17 Miilen Marie Viljandi Metall 0 0 0 0 0% (0/2) 0% (0/0)
13 Pihor Lisette TBD Pharmatech/Kastre 1 -7 0 0 7% (1/15) 44% (7/16)
19 Siim Agnessa TBD Pharmatech/Kastre 3 -3 0 2 7% (1/15) 0% (0/1)
15 Teesalu Vanessa Viljandi Metall 0 -2 0 0 0% (0/5) 0% (0/0)
18 Väli Kädi Lii Viljandi Metall 11 +8 2 0 38% (9/24) 41% (9/22)
5 Kivimaa Kristi Dorpat/ Tartu vald/ TKSK 1 0 0 0 100% (1/1) 33% (1/3)
20 Leht Saskia Rae Spordikool/VIASTON 0 -1 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
33 Pajula Hanna Rae Spordikool/VIASTON 0 -5 0 0 0% (0/0) 22% (6/27)
21 Parts Merilin Rae Spordikool/VIASTON 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
© Tooming Solutions OÜ 2015-2024
info@skoor.ee
Lepa 12, Tartu, Tartumaa, Estonia
Homepage | About | Manual | Pricing | Terms & Conditions