Skoor beta
Volleyball streaming made simple!
2023/2024 U-20 Noormehed
Player Team Points Aces Blocks Attack % (count) Reception % (count)
75 Klemm Artus Leo Marco Neemeco Gerardos Toys/Kohila vald U-20 10 -8 0 4 33% (6/18) 17% (1/6)
27 Jakobson Jasper Neemeco Gerardos Toys/Kohila vald U-20 10 -9 2 0 35% (8/23) 54% (90/167)
2 Bammer Joosep Neemeco Gerardos Toys/Kohila vald U-20 0 -7 0 0 0% (0/7) 50% (1/2)
11 Markna Markus Neemeco Gerardos Toys/Kohila vald U-20 1 -4 0 0 17% (1/6) 0% (0/1)
4 Stopkin Marten Neemeco Gerardos Toys/Kohila vald U-20 138 +64 8 11 49% (119/243) 57% (67/118)
9 Mäesalu Martin Neemeco Gerardos Toys/Kohila vald U-20 0 -1 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
16 Luik Oliver Neemeco Gerardos Toys/Kohila vald U-20 3 0 2 0 33% (1/3) 33% (1/3)
12 Orro Oliver Neemeco Gerardos Toys/Kohila vald U-20 2 0 1 1 0% (0/2) 0% (0/1)
8 Maasalu Paul Mihkel Neemeco Gerardos Toys/Kohila vald U-20 66 +26 3 3 38% (60/156) 28% (7/25)
19 Piisang Rasmus Neemeco Gerardos Toys/Kohila vald U-20 45 +19 5 14 34% (26/76) 78% (14/18)
7 Oolma Robert-Heinrich Neemeco Gerardos Toys/Kohila vald U-20 51 +5 3 0 36% (48/132) 56% (108/193)
1 Taasväli Sten Markus Neemeco Gerardos Toys/Kohila vald U-20 104 +46 14 12 41% (78/192) 65% (13/20)
Tartu Neemeco Gerardos Toys/Kohila vald U-20 43 +15 1 0 70% (42/60) 0% (0/0)
26 Kesküla Uku Neemeco Gerardos Toys/Kohila vald U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
Tats Neemeco Gerardos Toys/Kohila vald U-20 29 +29 0 0 100% (29/29) 0% (0/0)
Põltsamaa Neemeco Gerardos Toys/Kohila vald U-20 32 +11 0 0 71% (32/45) 0% (0/0)
Selver Neemeco Gerardos Toys/Kohila vald U-20 57 +19 1 0 72% (56/78) 0% (0/0)
0 Maasalu Jaan Eerik Neemeco Gerardos Toys/Kohila vald U-20 0 -4 0 0 0% (0/4) 50% (1/2)
0 Vahesaar Toren Holder Neemeco Gerardos Toys/Kohila vald U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
0 Hermandi Hendrik Selver Tallinn SK U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
0 Jefanov Andres Selver Tallinn SK U-20 34 +16 3 4 51% (27/53) 0% (0/0)
0 Juus Mati Selver Tallinn SK U-20 32 +19 3 6 43% (23/53) 45% (15/33)
0 Kalin Mihail Selver Tallinn SK U-20 0 -2 0 0 0% (0/1) 0% (0/0)
0 Kaljur Kaspar Selver Tallinn SK U-20 1 -1 0 0 33% (1/3) 0% (0/0)
0 Karits Norman Selver Tallinn SK U-20 0 -5 0 0 0% (0/1) 39% (20/51)
0 Kärner Siim Sander Selver Tallinn SK U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
0 Sahharov Gleb Selver Tallinn SK U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
0 Saimre Patrick Selver Tallinn SK U-20 3 +1 0 0 60% (3/5) 0% (0/0)
0 Talvist Jost Artur Selver Tallinn SK U-20 8 +7 1 0 70% (7/10) 25% (1/4)
0 Toompuu Marcos Selver Tallinn SK U-20 1 +1 1 0 0% (0/0) 0% (0/0)
0 Täht Tristan Selver Tallinn SK U-20 26 +7 3 2 31% (21/67) 37% (11/30)
0 Tõrs Joosep Selver Tallinn SK U-20 3 +2 3 0 0% (0/0) 33% (1/3)
0 Türkson Ruudi Selver Tallinn SK U-20 7 +6 3 1 43% (3/7) 0% (0/0)
0 Urb Tristan Selver Tallinn SK U-20 1 -9 1 0 0% (0/0) 0% (0/0)
0 Drajev Daniel SK Tats/Rae Spordikool U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 50% (1/2)
0 Kose Hendrik SK Tats/Rae Spordikool U-20 7 +2 0 4 60% (3/5) 0% (0/1)
0 Kreek Carl SK Tats/Rae Spordikool U-20 35 +11 7 1 43% (27/63) 63% (27/43)
0 Lehiste Kristjan SK Tats/Rae Spordikool U-20 17 +1 1 1 30% (15/50) 25% (1/4)
0 Läänaru Karl Eerik SK Tats/Rae Spordikool U-20 0 -3 0 0 0% (0/0) 52% (26/50)
0 Memberg Leon SK Tats/Rae Spordikool U-20 0 -1 0 0 0% (0/2) 0% (0/0)
0 Metsaveer Maksim SK Tats/Rae Spordikool U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
0 Mitt Karl SK Tats/Rae Spordikool U-20 27 +23 2 7 51% (18/35) 0% (0/1)
0 Mäesalu Kaarel SK Tats/Rae Spordikool U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
0 Põldma Jakob SK Tats/Rae Spordikool U-20 0 -1 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
0 Rahuoja Ranel SK Tats/Rae Spordikool U-20 39 +14 7 1 47% (31/66) 56% (30/54)
0 Semmel Dominic SK Tats/Rae Spordikool U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
0 Sõna Kristofer SK Tats/Rae Spordikool U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
0 Tepper Kaur SK Tats/Rae Spordikool U-20 1 -2 0 0 50% (1/2) 0% (0/2)
0 Varatu Karmo SK Tats/Rae Spordikool U-20 3 +2 0 1 50% (2/4) 0% (0/0)
0 Voit Andreas SK Tats/Rae Spordikool U-20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
0 Eessaar Romet Põltsamaa SK U20 23 +5 1 2 41% (20/49) 47% (32/68)
0 Jürissaar Joosep Põltsamaa SK U20 9 +8 1 3 56% (5/9) 50% (1/2)
0 Kannel Dan Põltsamaa SK U20 28 +12 3 1 44% (24/54) 0% (0/1)
0 Kiipus Taury Põltsamaa SK U20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/1)
0 Kinks Juhan Põltsamaa SK U20 0 -2 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
0 Kirsipuu Karl-Erik Põltsamaa SK U20 0 -3 0 0 0% (0/0) 33% (8/24)
0 Kundla Sander Põltsamaa SK U20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
0 Maikalu Jakob Vilhelm Põltsamaa SK U20 14 +2 8 3 20% (3/15) 0% (0/0)
0 Maurer Mikk Põltsamaa SK U20 16 +5 0 0 42% (16/38) 63% (17/27)
0 Merivee Gennert Põltsamaa SK U20 8 +5 1 3 50% (4/8) 47% (8/17)
0 Reinumägi Ruudi Põltsamaa SK U20 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
75 Unknown Player 75 Neemeco Gerardos Toys/Kohila vald U-20 2 -3 0 0 33% (2/6) 0% (0/0)
75 Artus Leo Marko Klemm Neemeco Gerardos Toys/Kohila vald U-20 4 +3 1 1 33% (2/6) 0% (0/0)
© Tooming Solutions OÜ 2015-2024
info@skoor.ee
Lepa 12, Tartu, Tartumaa, Estonia
Homepage | About | Manual | Pricing | Terms & Conditions