Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
1 Kink Rauno | |||||
4 Meilus Steven | |||||
6 Sulg Tauri | |||||
8 Saviauk Karmo | |||||
9 Pähn Ragnar | |||||
10 Eskla Hannes | |||||
12 Rüütel Riivo | |||||
16 Koddala Markkus | |||||
18 Lääne Johann Olaf | |||||
19 Hiielaid Mihkel | |||||
TOTAL |
Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
2 Aunin Karl | |||||
6 Melles Sander | |||||
7 Tammearu Siim | |||||
8 Nurk Alan | |||||
11 Vaiksaar Egon | |||||
16 Melles Siim | |||||
26 Lankei Gustav | |||||
34 Kruusi Mihkel | |||||
51 Holm Harsel | |||||
69 Õunpuu Andris | |||||
TOTAL |
Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
2 Aunin Karl | |||||
6 Melles Sander | |||||
7 Tammearu Siim | |||||
8 Nurk Alan | |||||
11 Vaiksaar Egon | |||||
16 Melles Siim | |||||
26 Lankei Gustav | |||||
34 Kruusi Mihkel | |||||
51 Holm Harsel | |||||
69 Õunpuu Andris | |||||
TOTAL |