Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
1 Kink Rauno | |||||
4 Meilus Steven | |||||
5 Jürisoo Kerdo | |||||
8 Saviauk Karmo | |||||
11 Sulg Tauri | |||||
12 Rüütel Riivo | |||||
16 Koddala Markkus | |||||
18 Lääne Johann Olaf | |||||
19 Hiielaid Mihkel | |||||
TOTAL |
Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
1 Maidle Karl | |||||
4 Nauts Ott | |||||
6 Kivisild Kaupo | |||||
9 Vahter Mart | |||||
12 Prei Taavi | |||||
16 Uusküla Tanel | |||||
18 Arak Argo | |||||
20 Pärtel Artur | |||||
21 Toom Mart | |||||
TOTAL |