3 : 0
25:18 25:21 25:21
Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
1 Basov Kevin | |||||
4 Pihel Rauno | |||||
5 Aaviste Aaron Oliver | |||||
6 Melles Sander | |||||
7 Tammearu Siim | |||||
11 Vaiksaar Egon | |||||
12 Palsi Andres | |||||
15 Liitmäe Kardo | |||||
16 Melles Siim | |||||
19 Savik Andres | |||||
26 Lankei Gustav | |||||
34 Kruusi Mihkel | |||||
51 Holm Harsel | |||||
99 Põldma Jakob | |||||
2 Aunin Karl | |||||
8 Nurk Alan | |||||
10 Klaar Karlis | |||||
17 Veltson Markus | |||||
25 Leismann Andres | |||||
50 Kais Kaarel | |||||
69 Õunpuu Andris | |||||
TOTAL |