3 : 0
25:18 28:26 25:13
Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
2 Oro Henry | |||||
4 Voit Andreas | |||||
7 Ojamaa Karl Kerdo | |||||
8 Kose Hendrik | |||||
10 Mitt Karl | |||||
12 Kallas Taavi | |||||
13 Lepmets Markus | |||||
15 Vihandi Joosep | |||||
16 Kalmberg Frederick | |||||
20 Parrol Madis | |||||
21 Drajev Daniel | |||||
TOTAL |
Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
3 Parkhomenko Oleksandr | |||||
5 Stalidzans Valdis | |||||
10 Pütsepp Kevin | |||||
11 Maikalu Jakob Vilhelm | |||||
12 Hohensee Artti | |||||
17 Eessaar Romet | |||||
20 Helendi Ilian | |||||
23 Stog Nikita | |||||
28 Märdla Mikk | |||||
TOTAL |
Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
3 Parkhomenko Oleksandr | |||||
5 Stalidzans Valdis | |||||
10 Pütsepp Kevin | |||||
11 Maikalu Jakob Vilhelm | |||||
12 Hohensee Artti | |||||
17 Eessaar Romet | |||||
20 Helendi Ilian | |||||
23 Stog Nikita | |||||
28 Märdla Mikk | |||||
TOTAL |