Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
2 Vengerfeldt Katariina | |||||
5 Pill Liisbet | |||||
8 Hollas Salme Adeele | |||||
11 Vahula Häli | |||||
13 Suvi Ingris | |||||
14 Arak Mari | |||||
15 Maiste Laura Liisa | |||||
16 Huik Annabel | |||||
21 Kangro Kadri | |||||
TOTAL |
Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
1 Kattai Karlotta | |||||
2 Lember Nora | |||||
4 Vahula Heidi | |||||
6 Antson Laura | |||||
7 Tugedam Karmen | |||||
9 Soodla Heleri | |||||
10 Arak Anette | |||||
11 Auväärt Liis | |||||
12 Toom Roosi Brigita | |||||
13 Leenurm Janelle | |||||
14 Cicetti Caterina | |||||
15 Põldma Liisa | |||||
16 Kuivonen Mari-Lii | |||||
20 Palk Freia Liisa | |||||
TOTAL |