Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
2 Eerma Aleksander | |||||
3 Leppik Taavet | |||||
8 Lõhmus Timo Ander | |||||
13 Vahula Andris | |||||
14 Širjakovs Andris | |||||
19 Rohula Robin | |||||
20 Viidalepp Tamur | |||||
31 Matheney Daniel Anthony | |||||
99 Naaber Mart | |||||
TOTAL |
Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
1 Raadik Andrus | |||||
4 Svans Toms | |||||
5 Peterson Kristo Joosep | |||||
6 Tammiksaar Tony | |||||
8 Rantanen Siim Olavi | |||||
9 Õun Krister | |||||
10 Parkhomenko Vitalii | |||||
17 Keskülla Allar | |||||
44 Õuekallas Ivory | |||||
TOTAL |