3 : 0
25:20 27:25 25:18
Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
1 Kink Rauno | |||||
2 Jõela Janno | |||||
4 Meilus Steven | |||||
6 Sulg Tauri | |||||
8 Saviauk Karmo | |||||
9 Pähn Ragnar | |||||
10 Eskla Hannes | |||||
12 Rüütel Riivo | |||||
16 Koddala Markkus | |||||
18 Lääne Johann Olaf | |||||
20 Karp Kaur | |||||
TOTAL |
Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
2 Uusküla Marko | |||||
3 Parkhomenko Oleksandr | |||||
8 Marchenko Vitalii | |||||
10 Pütsepp Kevin | |||||
11 Maikalu Jakob Vilhelm | |||||
13 Bilous Oleksii | |||||
17 Eessaar Romet | |||||
TOTAL |
Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
2 Uusküla Marko | |||||
3 Parkhomenko Oleksandr | |||||
8 Marchenko Vitalii | |||||
10 Pütsepp Kevin | |||||
11 Maikalu Jakob Vilhelm | |||||
13 Bilous Oleksii | |||||
17 Eessaar Romet | |||||
TOTAL |