Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Kinev | 0 -2 | 0/4 (0%) (1) | 0/1 (0%) (1) | 0/1 (0%) | |
Kristjan Palm | 3 +3 | 0/3 (0%) | 0/4 (0%) | 2/6 (33%) | 1/1 (100%) |
Markus Salum | 1 0 | 0/2 (0%) (1) | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | |
Martin Pekka | 2 -1 | 0/3 (0%) (1) | 0/4 (0%) (1) | 2/9 (22%) (1) | 0/1 (0%) |
Sander Perillus | 2 -2 | 0/3 (0%) (1) | 1/10 (10%) (3) | 1/1 (100%) | |
Tavo Taim | |||||
Urmas Pülzü | 0 -1 | 0/9 (0%) (1) | |||
Aivo Laidla | |||||
Dan Kannel | |||||
Dominick Lepik | |||||
Ilmar Mõttus | |||||
Jaan Joosep Raavik | |||||
Janar Lehtniit | 2 +2 | 0/2 (0%) | 2/3 (67%) | 0/2 (0%) | |
Karl Vilpuu | |||||
Kaur Vilpuu | |||||
Märt Lellsaar | |||||
Steven Marti Lillipuu | |||||
TOTAL | 10 -1 | 0/17 (0%) (4) | 0/18 (0%) (3) | 7/30 (23%) (4) | 3/6 (50%) |
Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
Harri Palmar | 2 0 | 0/4 (0%) | 1/2 (50%) | 1/3 (33%) (2) | 1/1 (100%) |
Karl Eerik Eisenschmidt | |||||
Karl Lilles | 0 -3 | 0/3 (0%) (2) | |||
Kaupo Tamm | 0/2 (0%) | ||||
Kristofer Rünt | 2 +1 | 1/3 (33%) | 1/1 (100%) | 0/5 (0%) (1) | 1/1 (100%) |
Olgerd Petersell | 9 +8 | 0/2 (0%) (1) | 7/11 (64%) | 2/2 (100%) | |
Tamar Nassar | 1 +1 | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | |
Tõnis Hendrik Tallo | 0 -2 | 0/8 (0%) (1) | 2/8 (25%) | 0/2 (0%) (1) | |
Ardo Lünekund | |||||
Ats Horn | |||||
Eiko Pikkur | |||||
Georg Kutser | |||||
Margus Madisson | 3 +3 | 0/2 (0%) | 3/5 (60%) | 0/2 (0%) | |
Margus Mandel | |||||
Martti Keel | |||||
Ott Liivaru | |||||
Tanel Suluste | |||||
TOTAL | 17 +8 | 1/26 (4%) (4) | 4/11 (36%) | 12/28 (43%) (4) | 4/7 (57%) |
Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
Oleksii Bilous | |||||
TOTAL |