Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
5 Tõrs Joosep | |||||
6 Juus Mati | |||||
7 Talvist Jost Artur | |||||
8 Karits Norman | |||||
9 Täht Tristan | |||||
13 Urb Tristan | |||||
18 Türkson Ruudi | |||||
23 Saimre Patrick | |||||
25 Jefanov Andres | |||||
TOTAL |
Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
4 Kreek Carl | |||||
5 Memberg Leon | |||||
9 Varatu Karmo | |||||
11 Kose Hendrik | |||||
16 Lehiste Kristjan | |||||
17 Rahuoja Ranel | |||||
18 Läänaru Karl Eerik | |||||
22 Mitt Karl | |||||
24 Drajev Daniel | |||||
88 Tepper Kaur | |||||
99 Põldma Jakob | |||||
TOTAL |