Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
4 Pihel Rauno | |||||
8 Nurk Alan | |||||
11 Vaiksaar Egon | |||||
12 Palsi Andres | |||||
15 Liitmäe Kardo | |||||
17 Veltson Markus | |||||
69 Õunpuu Andris | |||||
1 Basov Kevin | |||||
2 Aunin Karl | |||||
5 Aaviste Aaron Oliver | |||||
6 Melles Sander | |||||
7 Tammearu Siim | |||||
10 Klaar Karlis | |||||
16 Melles Siim | |||||
19 Savik Andres | |||||
25 Leismann Andres | |||||
26 Lankei Gustav | |||||
34 Kruusi Mihkel | |||||
50 Kais Kaarel | |||||
51 Holm Harsel | |||||
99 Põldma Jakob | |||||
TOTAL |