Skoor beta
Volleyball streaming made simple!
2023/2024 Meeste Esiliiga
Player Team Points Aces Blocks Attack % (count) Reception % (count)
44 Lulla Elia BMF/Rakvere VK 268 +125 11 20 52% (237/458) 67% (4/6)
1 Aros Ralf BMF/Rakvere VK 64 +3 6 5 39% (53/136) 49% (65/134)
14 Jelissejev Roman BMF/Rakvere VK 27 +5 1 5 32% (21/65) 0% (0/0)
19 Umerov Sten BMF/Rakvere VK 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
10 Mikker Marten BMF/Rakvere VK 9 +2 0 2 54% (7/13) 100% (1/1)
13 Järv Ronald BMF/Rakvere VK 25 +4 8 5 38% (12/32) 0% (0/2)
7 Mäemets Janno BMF/Rakvere VK 7 -1 1 2 25% (4/16) 61% (11/18)
Anderson Tomi Audentese SG/NK 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
2 Aunin Karl Advokaadibüroo Premium/Rae vald 22 -8 10 5 37% (7/19) 17% (1/6)
4 Pihel Rauno Advokaadibüroo Premium/Rae vald 18 +1 4 6 44% (8/18) 0% (0/0)
99 Põldma Jakob Advokaadibüroo Premium/Rae vald 5 -6 3 1 50% (1/2) 0% (0/0)
26 Lankei Gustav Advokaadibüroo Premium/Rae vald 30 +9 5 11 47% (14/30) 33% (1/3)
12 Palsi Andres Advokaadibüroo Premium/Rae vald 101 +57 6 38 50% (57/113) 63% (5/8)
1 Basov Kevin Advokaadibüroo Premium/Rae vald 20 +8 1 9 38% (10/26) 100% (1/1)
17 Veltson Markus Advokaadibüroo Premium/Rae vald 101 +57 8 31 43% (62/145) 82% (14/17)
19 Savik Andres Advokaadibüroo Premium/Rae vald 5 +1 0 0 71% (5/7) 0% (0/0)
11 Vaiksaar Egon Advokaadibüroo Premium/Rae vald 145 +24 15 13 37% (117/316) 47% (171/365)
7 Tammearu Siim Advokaadibüroo Premium/Rae vald 213 +99 13 12 45% (188/417) 59% (152/258)
6 Melles Sander Advokaadibüroo Premium/Rae vald 8 -18 0 0 26% (8/31) 55% (29/53)
15 Liitmäe Kardo Advokaadibüroo Premium/Rae vald 30 +7 4 4 32% (22/68) 29% (14/49)
10 Klaar Karlis Advokaadibüroo Premium/Rae vald 8 -9 0 0 30% (8/27) 55% (17/31)
8 Nurk Alan Advokaadibüroo Premium/Rae vald 33 +8 3 2 39% (28/71) 0% (0/1)
16 Melles Siim Advokaadibüroo Premium/Rae vald 247 +92 9 31 39% (207/526) 0% (0/3)
51 Holm Harsel Advokaadibüroo Premium/Rae vald 20 0 0 3 37% (17/46) 100% (1/1)
5 Aaviste Aaron Oliver Advokaadibüroo Premium/Rae vald 1 -15 0 0 50% (1/2) 57% (123/216)
34 Kruusi Mihkel Advokaadibüroo Premium/Rae vald 0 -15 0 0 0% (0/0) 43% (52/120)
9 Täht Tristan Audentese SG/NK 7 +2 0 0 50% (7/14) 40% (2/5)
1 Pekka Martin IMsport/Türi 119 +9 17 10 40% (92/228) 22% (29/130)
2 Kannel Dan IMsport/Türi 60 +13 5 7 32% (48/151) 29% (11/38)
4 Palm Kristjan IMsport/Türi 100 +56 19 12 40% (69/174) 28% (28/100)
5 Perillus Sander IMsport/Türi 89 +18 19 15 27% (55/207) 24% (22/92)
15 Kinev Kevin IMsport/Türi 2 -5 2 0 0% (0/6) 0% (0/1)
6 Salum Markus IMsport/Türi 34 -2 3 11 29% (20/68) 6% (2/34)
11 Taim Tavo IMsport/Türi 3 +2 0 2 20% (1/5) 0% (0/0)
12 Lellsaar Märt IMsport/Türi 18 +5 8 5 12% (5/42) 13% (1/8)
8 Lillipuu Steven Marti IMsport/Türi 23 +4 0 0 42% (23/55) 0% (0/11)
7 Vilpuu Kaur IMsport/Türi 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
9 Vilpuu Karl IMsport/Türi 3 -9 1 1 8% (1/13) 13% (5/40)
18 -10 8 4 20% (6/30) 17% (8/46)
16 Raavik Jaan Joosep IMsport/Türi 4 -3 0 0 25% (4/16) 0% (0/14)
14 Lepik Dominick IMsport/Türi 5 -7 1 3 8% (1/13) 0% (0/4)
18 Lehtniit Janar IMsport/Türi 61 +24 12 25 27% (24/90) 13% (4/30)
10 Laidla Aivo IMsport/Türi 16 -2 2 1 21% (13/62) 7% (5/71)
3 Pülzü Urmas IMsport/Türi 2 -23 0 0 29% (2/7) 23% (45/200)
13 Mõttus Ilmar IMsport/Türi 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
1 Tallo Tõnis Hendrik COOLBET Pärnu 34 -24 5 4 32% (25/77) 31% (56/182)
2 Suluste Tanel COOLBET Pärnu 46 -9 5 2 41% (39/96) 29% (37/126)
3 Keel Martti COOLBET Pärnu 12 -9 4 6 25% (2/8) 0% (0/3)
4 Pikkur Eiko COOLBET Pärnu 51 -1 5 4 41% (42/103) 48% (48/100)
5 Mandel Margus COOLBET Pärnu 1 -10 1 0 0% (0/0) 0% (0/1)
7 Nassar Tamar COOLBET Pärnu 111 +85 7 38 56% (66/117) 0% (0/6)
8 Liivaru Ott COOLBET Pärnu 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
10 Rünt Kristofer COOLBET Pärnu 7 +1 2 1 24% (4/17) 11% (1/9)
11 Madisson Margus COOLBET Pärnu 25 -1 1 6 38% (18/48) 20% (1/5)
12 Lilles Karl COOLBET Pärnu 1 -11 1 0 0% (0/1) 0% (0/1)
13 Horn Ats COOLBET Pärnu 32 -24 13 9 37% (10/27) 20% (1/5)
17 Eisenschmidt Karl Eerik COOLBET Pärnu 68 +38 6 35 44% (27/61) 50% (2/4)
18 Petersell Olgerd COOLBET Pärnu 123 +35 16 15 45% (92/206) 42% (25/59)
24 Palmar Harri COOLBET Pärnu 188 +79 20 27 42% (141/335) 46% (121/263)
33 Lünekund Ardo COOLBET Pärnu 230 +127 7 20 46% (203/443) 29% (10/34)
40 Tamm Kaupo COOLBET Pärnu 13 -18 0 1 32% (12/37) 28% (26/94)
Kutser Georg COOLBET Pärnu 1 -2 1 0 0% (0/0) 0% (0/2)
Rantanen Siim COOLBET Pärnu 5 +3 0 3 29% (2/7) 0% (0/0)
1 Kinks Juhan Põltsamaa VK 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
2 Uusküla Marko Põltsamaa VK 0 -2 0 0 0% (0/0) 39% (11/28)
6 Lehiste Riivo Põltsamaa VK 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
7 Maurer Mikk Põltsamaa VK 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
8 Marchenko Vitalii Põltsamaa VK 25 +10 2 1 42% (22/53) 0% (0/2)
13 Bilous Oleksii Põltsamaa VK 20 +13 5 4 55% (11/20) 100% (1/1)
24 Vink Johann Põltsamaa VK 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
6 Järvekülg Edgar COOLBET Pärnu 0 -12 0 0 0% (0/0) 59% (133/225)
1 Kink Rauno Eesti Maaülikool/Structura 72 +47 10 13 54% (49/90) 62% (8/13)
16 Koddala Markkus Eesti Maaülikool/Structura 112 +40 8 12 45% (92/206) 64% (138/217)
18 Lääne Johann Olaf Eesti Maaülikool/Structura 110 +35 11 11 31% (88/282) 71% (127/180)
9 Pähn Ragnar Eesti Maaülikool/Structura 21 +16 3 7 48% (11/23) 50% (1/2)
12 Rüütel Riivo Eesti Maaülikool/Structura 72 +22 20 8 48% (44/92) 40% (2/5)
6 Sulg Tauri Eesti Maaülikool/Structura 10 -4 5 0 36% (5/14) 50% (1/2)
12 Hollas Hendrik Danpower/Võru VK 3 -5 0 0 25% (3/12) 41% (24/58)
16 Kalmberg Frederick ESTNOR/KIILI 16 +3 9 0 32% (7/22) 0% (0/1)
3 Kivi Keit Danpower/Võru VK 0 -4 0 0 0% (0/0) 78% (36/46)
8 Kose Hendrik ESTNOR/KIILI 6 -1 3 2 13% (1/8) 0% (0/0)
19 Laus Jasper ESTNOR/KIILI 67 +7 12 6 39% (49/126) 47% (71/151)
6 Lomp Siim ESTNOR/KIILI 15 +3 0 5 45% (10/22) 0% (0/0)
17 Maask Sten Danpower/Võru VK 34 +25 23 2 41% (9/22) 33% (1/3)
21 Mustmaa Mihkel Danpower/Võru VK 7 +4 2 1 33% (4/12) 0% (0/1)
7 Ojamaa Karl Kerdo ESTNOR/KIILI 86 +49 8 15 47% (63/135) 50% (1/2)
2 Oro Henry ESTNOR/KIILI 0 -9 0 0 0% (0/1) 61% (132/217)
5 Peelo Tanel ESTNOR/KIILI 21 +10 2 3 44% (16/36) 0% (0/1)
13 Põldsaar Kevin Danpower/Võru VK 14 0 2 0 32% (12/37) 54% (13/24)
8 Rohumets Regan Danpower/Võru VK 1 -2 0 0 100% (1/1) 0% (0/0)
4 Skuin Terek Danpower/Võru VK 2 +1 1 1 0% (0/1) 0% (0/0)
9 Stepanov Mario ESTNOR/KIILI 10 +5 1 6 21% (3/14) 0% (0/0)
0 Tigane Priit Danpower/Võru VK 18 +7 5 4 26% (9/34) 0% (0/0)
17 Vahter Villu ESTNOR/KIILI 36 +2 2 4 34% (30/89) 50% (51/101)
15 Vihandi Joosep ESTNOR/KIILI 41 +6 4 1 36% (36/100) 37% (24/65)
4 Voit Andreas ESTNOR/KIILI 0 -3 0 0 0% (0/1) 27% (7/26)
1 Voit Martin ESTNOR/KIILI 3 -1 1 2 0% (0/2) 0% (0/0)
9 Armulik Deivid BMF/Rakvere VK 6 +5 0 4 40% (2/5) 100% (1/1)
1 Aros Ralf BMF/Rakvere VK 16 +4 2 0 41% (14/34) 44% (14/32)
2 Hani Mirko Danpower/Võru VK 27 +5 1 1 43% (25/58) 70% (30/43)
7 Jänes Jarek Danpower/Võru VK 16 +8 1 0 56% (15/27) 72% (18/25)
13 Järv Ronald BMF/Rakvere VK 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/1)
16 Kaaristo Kevin Danpower/Võru VK 3 0 0 0 38% (3/8) 0% (0/0)
3 Leppik Andri BMF/Rakvere VK 0 -3 0 0 0% (0/0) 45% (9/20)
9 Mandel Mart Danpower/Võru VK 32 +4 2 1 53% (29/55) 0% (0/0)
15 Neuhaus Jesper BMF/Rakvere VK 1 +1 1 0 0% (0/0) 0% (0/0)
2 Ploom Alar BMF/Rakvere VK 3 +1 0 0 75% (3/4) 0% (0/0)
6 Pomerants Kaarel BMF/Rakvere VK 14 +7 0 4 43% (10/23) 62% (8/13)
16 Pomerants Kaspar BMF/Rakvere VK 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/1)
4 Stadnik Martin BMF/Rakvere VK 2 -1 0 1 100% (1/1) 0% (0/0)
18 Täht Tarvo Danpower/Võru VK 13 +8 3 2 62% (8/13) 50% (1/2)
12 Talv Tambet BMF/Rakvere VK 13 +5 1 1 44% (11/25) 0% (0/0)
18 Tamme Rauno BMF/Rakvere VK 1 +1 0 0 50% (1/2) 0% (0/0)
21 Drajev Daniel ESTNOR/KIILI 8 -2 2 0 26% (6/23) 31% (4/13)
12 Kallas Taavi ESTNOR/KIILI 83 +12 3 5 41% (75/184) 56% (105/188)
21 Kattai Kaur Eesti Maaülikool/Structura 24 +9 0 9 32% (15/47) 48% (15/31)
13 Lepmets Markus ESTNOR/KIILI 31 +1 0 2 43% (29/68) 40% (4/10)
15 Lepp Sander Eesti Maaülikool/Structura 0 -1 0 0 0% (0/0) 50% (11/22)
10 Mitt Karl ESTNOR/KIILI 73 +50 3 16 49% (54/111) 50% (1/2)
11 Antsi Aleks Audentese SG/NK 0 0 0 0 0% (0/1) 0% (0/0)
6 Kivisild Kaupo Tallinna Ülikool 16 +13 2 5 53% (9/17) 0% (0/0)
22 Kreek Carl Tallinna Ülikool 16 +8 4 0 50% (12/24) 63% (10/16)
1 Maidle Karl Tallinna Ülikool 37 +10 2 2 43% (33/77) 66% (19/29)
14 Nuut Mihkel Tallinna Ülikool 36 +17 3 4 43% (29/68) 0% (0/1)
20 Pärtel Artur Tallinna Ülikool 4 0 0 1 50% (3/6) 0% (0/1)
17 Rahuoja Ranel Audentese SG/NK 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
11 Steinberg Sander Tallinna Ülikool 22 +12 0 7 35% (15/43) 48% (13/27)
4 Stopkin Marten Audentese SG/NK 1 -1 0 1 0% (0/3) 0% (0/0)
1 Taasväli Sten Markus Audentese SG/NK 0 -1 0 0 0% (0/0) 38% (3/8)
9 Täht Tristan Audentese SG/NK 7 +2 0 0 50% (7/14) 40% (2/5)
8 Üprus Johann Mattias Audentese SG/NK 3 0 0 0 33% (3/9) 50% (2/4)
3 Üprus Joonah Marten Audentese SG/NK 1 +1 0 0 100% (1/1) 0% (0/0)
13 Urb Tristan Audentese SG/NK 1 -1 1 0 0% (0/0) 0% (0/0)
9 Vahter Mart Tallinna Ülikool 18 +15 0 8 91% (10/11) 0% (0/1)
7 Vool Mario Tallinna Ülikool 0 -2 0 0 0% (0/0) 54% (13/24)
0 Lankei Oliver Danpower/Võru VK 8 +2 0 3 50% (5/10) 100% (1/1)
0 Vider Kaspar Danpower/Võru VK 7 -3 0 0 29% (7/24) 54% (13/24)
17 Eessaar Romet Põltsamaa VK 12 -9 1 3 20% (8/40) 30% (11/37)
20 Helendi Ilian Põltsamaa VK 7 +5 0 0 64% (7/11) 67% (6/9)
12 Hohensee Artti Põltsamaa VK 3 -3 0 0 25% (3/12) 100% (1/1)
11 Maikalu Jakob Vilhelm Põltsamaa VK 4 -5 1 0 30% (3/10) 0% (0/0)
28 Märdla Mikk Põltsamaa VK 8 +5 0 4 67% (4/6) 0% (0/0)
3 Parkhomenko Oleksandr Põltsamaa VK 16 -7 1 1 29% (14/48) 55% (16/29)
20 Parrol Madis ESTNOR/KIILI 94 +25 5 10 35% (79/225) 53% (8/15)
10 Pütsepp Kevin Põltsamaa VK 5 +2 1 1 33% (3/9) 0% (0/0)
5 Stalidzans Valdis Põltsamaa VK 0 0 0 0 0% (0/0) 71% (15/21)
23 Stog Nikita Põltsamaa VK 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
2 Kannel Dan IMsport/Türi 19 +5 4 0 39% (15/38) 48% (11/23)
14 Lepik Dominick IMsport/Türi 1 -7 1 0 0% (0/7) 0% (0/1)
7 Liiva Mario Eesti Maaülikool/Structura 8 +1 1 4 19% (3/16) 0% (0/1)
1 Pekka Martin IMsport/Türi 30 +7 3 0 48% (27/56) 93% (13/14)
5 Perillus Sander IMsport/Türi 15 0 1 1 28% (13/47) 65% (17/26)
3 Pülzü Urmas IMsport/Türi 0 -3 0 0 0% (0/0) 55% (30/55)
6 Salum Markus IMsport/Türi 9 -1 0 3 33% (6/18) 33% (1/3)
11 Taim Tavo IMsport/Türi 1 +1 0 0 50% (1/2) 0% (0/0)
19 Tuvik Henrich IMsport/Türi 2 0 0 0 50% (2/4) 0% (0/2)
13 Bilous Oleksii Põltsamaa VK 8 +5 1 2 63% (5/8) 100% (1/1)
2 Jõela Janno Eesti Maaülikool/Structura 15 +5 0 3 32% (12/37) 87% (26/30)
8 Marchenko Vitalii Põltsamaa VK 9 0 0 1 32% (8/25) 0% (0/2)
2 Uusküla Marko Põltsamaa VK 0 -2 0 0 0% (0/0) 39% (11/28)
2 Aunin Karl Advokaadibüroo Premium/Rae vald 1 0 0 0 100% (1/1) 0% (0/0)
51 Holm Harsel Advokaadibüroo Premium/Rae vald 1 -6 0 0 9% (1/11) 0% (0/0)
34 Kruusi Mihkel Advokaadibüroo Premium/Rae vald 0 -4 0 0 0% (0/0) 39% (11/28)
26 Lankei Gustav Advokaadibüroo Premium/Rae vald 6 +3 1 2 60% (3/5) 0% (0/0)
6 Melles Sander Advokaadibüroo Premium/Rae vald 2 -4 0 0 33% (2/6) 63% (5/8)
16 Melles Siim Advokaadibüroo Premium/Rae vald 14 +6 1 3 29% (10/34) 0% (0/0)
8 Nurk Alan Advokaadibüroo Premium/Rae vald 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
69 Õunpuu Andris Advokaadibüroo Premium/Rae vald 13 +10 0 1 44% (12/27) 73% (11/15)
7 Tammearu Siim Advokaadibüroo Premium/Rae vald 18 +11 1 0 49% (17/35) 53% (8/15)
11 Vaiksaar Egon Advokaadibüroo Premium/Rae vald 1 -1 0 0 20% (1/5) 40% (4/10)
14 Piik Margus ESTNOR/KIILI 4 +4 0 1 75% (3/4) 0% (0/0)
16 Raavik Jaan Joosep IMsport/Türi 1 +1 0 0 33% (1/3) 0% (0/1)
10 Eskla Hannes Eesti Maaülikool/Structura 18 +12 3 4 46% (11/24) 0% (0/0)
19 Haidla Rauno Selver Tallinn Spordikool 20 +5 1 1 46% (18/39) 59% (42/71)
19 Hiielaid Mihkel Eesti Maaülikool/Structura 159 +66 11 12 38% (136/360) 50% (2/4)
22 Kalin Mihail Selver Tallinn Spordikool 7 -2 0 3 36% (4/11) 0% (0/0)
21 Kaljur Kaspar Selver Tallinn Spordikool 1 -2 0 0 33% (1/3) 0% (0/0)
11 Kangur Kristen Selver Tallinn Spordikool 0 -4 0 0 0% (0/0) 44% (24/55)
20 Karp Kaur Eesti Maaülikool/Structura 12 0 2 1 38% (9/24) 67% (2/3)
17 Kesküla Mikk Eesti Maaülikool/Structura 0 -3 0 0 0% (0/0) 61% (23/38)
9 Külvi Mathias Selver Tallinn Spordikool 39 +12 4 3 30% (32/106) 60% (44/73)
4 Meilus Steven Eesti Maaülikool/Structura 52 -4 4 2 32% (46/142) 58% (69/119)
12 Pärna Meris Selver Tallinn Spordikool 34 +13 0 5 34% (29/85) 36% (14/39)
2 Pärna Sander Selver Tallinn Spordikool 8 +7 1 1 60% (6/10) 50% (1/2)
1 Sahharov Gleb Selver Tallinn Spordikool 0 -2 0 0 0% (0/2) 38% (3/8)
8 Saviauk Karmo Eesti Maaülikool/Structura 0 -6 0 0 0% (0/0) 70% (126/179)
8 Stamm Karmo Selver Tallinn Spordikool 16 -3 3 4 28% (9/32) 100% (4/4)
7 Talvist Jost Artur Selver Tallinn Spordikool 0 -2 0 0 0% (0/2) 0% (0/0)
18 Türkson Ruudi Selver Tallinn Spordikool 12 +2 1 4 37% (7/19) 29% (2/7)
17 Eessaar Romet Põltsamaa VK 22 -5 2 5 28% (15/54) 28% (15/53)
20 Helendi Ilian Põltsamaa VK 7 +5 0 0 64% (7/11) 67% (6/9)
12 Hohensee Artti Põltsamaa VK 5 -5 0 0 31% (5/16) 50% (2/4)
11 Maikalu Jakob Vilhelm Põltsamaa VK 9 -3 3 1 38% (5/13) 0% (0/1)
28 Märdla Mikk Põltsamaa VK 8 +5 0 4 67% (4/6) 0% (0/0)
3 Parkhomenko Oleksandr Põltsamaa VK 27 -6 2 1 36% (24/66) 52% (30/58)
10 Pütsepp Kevin Põltsamaa VK 6 +1 1 1 40% (4/10) 0% (0/0)
5 Stalidzans Valdis Põltsamaa VK 0 -3 0 0 0% (0/0) 51% (18/35)
23 Stog Nikita Põltsamaa VK 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
19 Tuvik Henrich IMsport/Türi 8 -3 3 2 19% (3/16) 0% (0/34)
15 Neuhaus Jesper BMF/Rakvere VK 2 -2 1 0 50% (1/2) 33% (3/9)
3 Penu Rudolf ESTNOR/KIILI 1 -1 0 1 0% (0/0) 0% (0/1)
18 Solovjov Jan ESTNOR/KIILI 27 +8 4 3 30% (20/67) 56% (34/61)
18 Arak Argo Tallinna Ülikool 0 -1 0 0 0% (0/0) 78% (14/18)
5 Jürisoo Kerdo Eesti Maaülikool/Structura 4 +1 2 0 40% (2/5) 0% (0/0)
4 Nauts Ott Tallinna Ülikool 0 -1 0 0 0% (0/1) 0% (0/0)
12 Prei Taavi Tallinna Ülikool 11 +10 0 3 40% (8/20) 0% (0/0)
21 Toom Mart Tallinna Ülikool 4 -6 0 0 11% (4/35) 53% (24/45)
16 Uusküla Tanel Tallinna Ülikool 21 +11 2 2 50% (17/34) 67% (20/30)
13 Alas Reimo Eesti Maaülikool/Structura 6 +2 1 5 0% (0/6) 0% (0/0)
0 Stog Jan Selver Tallinn Spordikool 42 +19 4 0 37% (38/104) 25% (2/8)
10 Vahtras Sten Selver Tallinn Spordikool 59 +21 7 8 39% (44/112) 60% (29/48)
14 Hermandi Hendrik Selver Tallinn Spordikool 2 -1 0 2 0% (0/4) 32% (6/19)
6 Talvist Kris Gustav Selver Tallinn Spordikool 30 +14 0 1 48% (29/60) 43% (9/21)
25 Leismann Andres Advokaadibüroo Premium/Rae vald 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
50 Kais Kaarel Advokaadibüroo Premium/Rae vald 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
69 Õunpuu Andris Advokaadibüroo Premium/Rae vald 23 -5 0 2 36% (21/58) 64% (130/202)
17 Soodla Mathias Selver Tallinn Spordikool 0 -1 0 0 0% (0/1) 83% (5/6)
5 Tõrs Joosep Selver Tallinn Spordikool 1 -2 0 0 50% (1/2) 30% (3/10)
13 Laes Ivar Tallinna Ülikool 0 0 0 0 0% (0/2) 0% (0/0)
15 Lomp Kaimar Tallinna Ülikool 1 -3 1 0 0% (0/1) 0% (0/1)
1 Taasväli Sten Markus Audentese SG/NK 0 -24 0 0 0% (0/0) 56% (168/300)
10 Piisang Rasmus Audentese SG/NK 27 +6 4 9 37% (14/38) 43% (3/7)
11 Antsi Aleks Audentese SG/NK 22 -5 2 9 50% (11/22) 50% (2/4)
13 Urb Tristan Audentese SG/NK 54 -14 15 20 43% (19/44) 33% (1/3)
16 Lehiste Kristjan Audentese SG/NK 19 +7 1 1 37% (17/46) 0% (0/3)
17 Rahuoja Ranel Audentese SG/NK 224 +84 26 10 42% (188/452) 54% (175/323)
24 Puss Robin Audentese SG/NK 126 +84 13 40 51% (73/143) 56% (5/9)
25 Jefanov Andres Audentese SG/NK 45 -9 7 4 39% (34/88) 33% (1/3)
3 Üprus Joonah Marten Audentese SG/NK 48 +27 5 22 43% (21/49) 57% (4/7)
4 Stopkin Marten Audentese SG/NK 54 +21 9 14 41% (31/76) 67% (2/3)
5 Timusk Kaspar Audentese SG/NK 126 +35 14 17 37% (95/254) 0% (0/2)
6 Juus Mati Audentese SG/NK 177 +86 12 23 43% (142/331) 56% (166/299)
7 Saimre Patrick Audentese SG/NK 25 -17 3 2 30% (20/67) 41% (26/63)
8 Üprus Johann Mattias Audentese SG/NK 94 +33 10 8 44% (76/172) 47% (61/131)
4 Maila Markus Selver Tallinn Spordikool 13 +6 7 4 20% (2/10) 0% (0/0)
12 Talv Tambet BMF/Rakvere VK 107 +33 4 8 41% (95/232) 75% (6/8)
16 Pomerants Kaspar BMF/Rakvere VK 20 +4 6 8 40% (6/15) 0% (0/4)
17 Laidroo Timo BMF/Rakvere VK 108 +49 3 9 43% (96/224) 50% (100/201)
18 Tamme Rauno BMF/Rakvere VK 240 +151 17 20 49% (203/417) 61% (143/236)
2 Ploom Alar BMF/Rakvere VK 109 +44 28 19 62% (62/100) 33% (1/3)
20 Viiber Romet BMF/Rakvere VK 8 -3 4 3 13% (1/8) 0% (0/0)
3 Leppik Andri BMF/Rakvere VK 0 -46 0 0 0% (0/0) 52% (306/584)
4 Stadnik Martin BMF/Rakvere VK 41 +18 12 14 45% (15/33) 67% (4/6)
5 Merimaa Mihkel BMF/Rakvere VK 51 +29 6 13 65% (32/49) 0% (0/3)
6 Pomerants Kaarel BMF/Rakvere VK 328 +191 13 41 48% (274/568) 62% (191/310)
8 Mäe Rando BMF/Rakvere VK 0 -5 0 0 0% (0/0) 43% (20/47)
9 Armulik Deivid BMF/Rakvere VK 215 +136 14 82 57% (119/208) 55% (6/11)
14 Koni Silver Eesti Maaülikool/Structura 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
22 Kuldma Kevin Eesti Maaülikool/Structura 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
23 Rikberg Rait Eesti Maaülikool/Structura 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
3 Loim Martin Eesti Maaülikool/Structura 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
5 Sevtsenko Maksim Eesti Maaülikool/Structura 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
33 Tõnis Aigro BMF/Rakvere VK 1 +1 0 0 100% (1/1) 0% (0/0)
17 Bilous Oleksii IMsport/Türi 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
20 Jan Marten Marrandi IMsport/Türi 1 -4 1 0 0% (0/4) 0% (0/1)
9 Hansen Henri Mattias COOLBET Pärnu 8 0 0 5 25% (3/12) 0% (0/1)
15 Kivioja Kajar Danpower/Võru VK 0 0 0 0 0% (0/1) 0% (0/0)
19 Rang Kert Tallinna Ülikool 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
2 Jakobson Timo Tallinna Ülikool 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
8 Kuri Reimo Tallinna Ülikool 6 +6 2 0 57% (4/7) 0% (0/1)
5 Unknown Player 5 Selver Tallinn Spordikool 6 0 0 0 30% (6/20) 75% (3/4)
© Skoor by Tooming Solutions OÜ 2015-2024
info@skoor.ee | +372 51991208
Lepa 12, Tartu, Tartumaa, Estonia
Homepage | About | Manual | Pricing | Terms & Conditions