Skoor beta
Volleyball streaming made simple!
2023/2024 Naiste Eesti meistrivõistlused
Player Team Points Aces Blocks Attack % (count) Reception % (count)
1 Hollas Eliise TÜ/Bigbank 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
2 Vengerfeldt Katariina TÜ/Bigbank 4 -1 0 3 25% (1/4) 0% (0/0)
3 Pajumägi Mailis TÜ/Bigbank 0 0 0 0 0% (0/0) 33% (1/3)
2 Pilt Martha Viljandi Metall 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
8 Luik Laura Viljandi Metall 2 +1 0 0 20% (2/10) 75% (6/8)
14 Tõnts Emeli BARRUS/Võru VK 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
16 Kauksi Kerstin BARRUS/Võru VK 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
19 Kauksi Kätriin BARRUS/Võru VK 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
5 Provotorov Hanna BARRUS/Võru VK 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
0 Hunt Raili Viimsi/Tallinna Ülikool 122 +57 17 6 31% (99/318) 40% (70/175)
9 Jürgenson Grete TBD Pharmatech/Kastre 80 +53 27 14 41% (39/95) 0% (0/9)
6 Kalm Kadi TBD Pharmatech/Kastre 48 +3 4 1 29% (43/149) 39% (43/111)
12 Kandimaa Lill TBD Pharmatech/Kastre 199 +133 46 43 44% (110/252) 45% (5/11)
55 Kiviloo Liis Rae Spordikool/VIASTON 124 +96 13 27 50% (84/168) 50% (1/2)
24 Kõrvel Merili Rae Spordikool/VIASTON 159 +40 25 12 33% (122/374) 37% (50/134)
23 Kruus Lisethe TBD Pharmatech/Kastre 59 +22 9 19 34% (31/92) 17% (1/6)
10 Lamp Triinu Rae Spordikool/VIASTON 63 +48 4 19 49% (40/81) 25% (1/4)
7 Lebedeva Elina TBD Pharmatech/Kastre 178 +61 15 8 38% (155/407) 38% (110/289)
11 Loos Lisette TBD Pharmatech/Kastre 118 +15 20 9 33% (89/273) 36% (76/211)
18 Miller Mia Marta TBD Pharmatech/Kastre 59 -21 9 1 25% (49/199) 33% (84/251)
14 Moor Kristel Rae Spordikool/VIASTON 3 -3 0 1 11% (2/18) 0% (0/0)
33 Pajula Hanna Rae Spordikool/VIASTON 127 +43 14 7 35% (106/299) 34% (55/161)
9 Pent Rebecca Rae Spordikool/VIASTON 49 +12 6 3 40% (40/99) 37% (33/90)
13 Pertens Silvia Rae Spordikool/VIASTON 238 +118 35 13 38% (190/501) 37% (109/291)
13 Pihor Lisette TBD Pharmatech/Kastre 12 +1 0 0 31% (12/39) 48% (13/27)
5 Põldma Anni Rae Spordikool/VIASTON 31 +12 20 5 33% (6/18) 17% (1/6)
7 Säästla Maria Rae Spordikool/VIASTON 66 +35 8 8 32% (50/158) 47% (8/17)
14 Tammel Kairin TBD Pharmatech/Kastre 188 +95 16 18 31% (154/501) 57% (4/7)
22 Tatrik Lisandra Rae Spordikool/VIASTON 0 -27 0 0 0% (0/1) 42% (117/281)
19 Vilem Liis-Marii Rae Spordikool/VIASTON 14 +6 4 6 33% (4/12) 0% (0/0)
2 Vink Kristi TBD Pharmatech/Kastre 6 -8 2 0 22% (4/18) 49% (71/146)
10 Allik Maarja Viljandi Metall 10 -8 6 1 13% (3/24) 71% (5/7)
14 Allik Maria Viljandi Metall 161 0 22 6 25% (133/534) 45% (151/333)
6 Jõearu Merilyn Viimsi/Tallinna Ülikool 29 +5 3 4 20% (22/111) 43% (24/56)
0 Kaas Triin Viimsi/Tallinna Ülikool 180 +46 27 8 29% (145/499) 42% (109/258)
0 Kertner Kertu Viimsi/Tallinna Ülikool 20 +4 15 3 9% (2/22) 20% (1/5)
9 Koks Hanna Viljandi Metall 33 -15 13 0 25% (20/80) 36% (40/111)
27 Kull Urmeli Viimsi/Tallinna Ülikool 0 -18 0 0 0% (0/2) 22% (20/90)
5 Lust Emma Viimsi/Tallinna Ülikool 29 +18 10 4 39% (15/38) 100% (3/3)
13 Metsamärt Kelly Viljandi Metall 246 +70 20 10 31% (216/706) 40% (41/102)
11 Nälk Hanna Liise Viljandi Metall 95 +28 16 16 38% (63/166) 22% (2/9)
7 Pikk Renate Viljandi Metall 115 +62 11 7 38% (97/257) 53% (25/47)
2 Püvi Egle Viljandi Metall 43 +22 32 3 26% (8/31) 73% (8/11)
12 Rei Kaisa Viljandi Metall 168 +112 22 34 42% (112/264) 50% (2/4)
0 Rits Siret Viimsi/Tallinna Ülikool 11 0 5 2 27% (4/15) 0% (0/0)
10 Siht Stefi Viimsi/Tallinna Ülikool 184 +75 13 18 32% (153/473) 20% (3/15)
0 Sova Johanna Viimsi/Tallinna Ülikool 18 +14 1 7 53% (10/19) 0% (0/1)
0 Tänav Sigrit Viimsi/Tallinna Ülikool 8 -52 4 2 8% (2/26) 36% (153/428)
0 Tänav Sirli Viimsi/Tallinna Ülikool 57 +25 7 16 32% (34/106) 33% (1/3)
0 Vehmanen Ronja Lydia Viimsi/Tallinna Ülikool 44 -10 9 1 28% (34/120) 37% (28/76)
5 Vilberg Emma Viljandi Metall 2 -49 0 0 13% (2/15) 46% (219/480)
4 Haring Haide BARRUS/Võru VK 180 +67 24 11 32% (145/455) 38% (86/225)
3 Helstein Eliise BARRUS/Võru VK 4 -5 0 0 36% (4/11) 26% (10/38)
5 Kadaja Maike TBD Pharmatech/Kastre 1 0 1 0 0% (0/0) 0% (0/0)
1 Kann Marta TBD Pharmatech/Kastre 0 -40 0 0 0% (0/0) 43% (113/264)
18 Kauts Kairi BARRUS/Võru VK 59 +10 14 7 26% (38/149) 35% (33/94)
10 Koppel Marii BARRUS/Võru VK 70 +14 5 12 30% (53/179) 22% (5/23)
7 Kranich Liis BARRUS/Võru VK 64 -6 9 0 21% (55/259) 42% (61/146)
9 Lindsalu Karolin BARRUS/Võru VK 1 -44 0 0 33% (1/3) 40% (95/235)
10 Ojasoo Marleen BARRUS/Võru VK 4 -4 4 0 0% (0/3) 43% (9/21)
17 Provotorov Liisa BARRUS/Võru VK 110 +25 20 14 37% (76/208) 37% (26/71)
6 Räim Roosmarii BARRUS/Võru VK 19 +2 17 1 5% (1/22) 24% (4/17)
15 Sadonski Hippe BARRUS/Võru VK 86 +34 26 6 26% (54/205) 51% (64/125)
19 Siim Agnessa TBD Pharmatech/Kastre 7 -2 1 2 11% (4/37) 0% (0/0)
12 Vasilkovski Getriin BARRUS/Võru VK 12 -10 2 0 24% (10/41) 18% (8/44)
11 Kaur Laura BARRUS/Võru VK 26 -2 6 2 22% (18/81) 46% (18/39)
2 Kubi Kertu BARRUS/Võru VK 7 -8 1 0 21% (6/29) 48% (11/23)
1 Tuvike Triinu BARRUS/Võru VK 0 -28 0 0 0% (0/2) 23% (28/121)
8 Päll Elisaveta TBD Pharmatech/Kastre 1 +1 0 1 0% (0/0) 0% (0/0)
17 Roos Sandra TBD Pharmatech/Kastre 0 -2 0 0 0% (0/0) 0% (0/2)
4 Sankmann Anni Viljandi Metall 4 -1 4 0 0% (0/0) 0% (0/0)
17 Miilen Marie Viljandi Metall 19 +4 3 1 23% (15/64) 32% (8/25)
2 Baratashvili Elene Rae Spordikool/VIASTON 0 -11 0 0 0% (0/0) 29% (25/86)
19 Kapp Emilia Pärnu Spordikool 0 0 0 0 0% (0/0) 27% (3/11)
4 Kask Mirjam Karoliine Rae Spordikool/VIASTON 90 +48 9 26 44% (55/124) 43% (3/7)
23 Laanemets Kaili Rae Spordikool/VIASTON 27 +11 6 3 32% (18/57) 0% (0/1)
20 Leht Saskia Rae Spordikool/VIASTON 2 -2 1 0 33% (1/3) 0% (0/1)
27 Männilaan Brita Rae Spordikool/VIASTON 11 -1 1 1 26% (9/35) 35% (6/17)
16 Lattik Annabel Rae Spordikool/VIASTON 2 -1 1 0 20% (1/5) 0% (0/1)
21 Parts Merilin Rae Spordikool/VIASTON 2 -4 1 0 17% (1/6) 0% (0/1)
2 Skuratovski Elina Viimsi/Tallinna Ülikool 76 +14 9 0 29% (67/234) 25% (33/132)
25 Stamm Kertu Rae Spordikool/VIASTON 8 0 4 1 27% (3/11) 0% (0/0)
10 Arak Anette Audentese SG /NK 37 +2 5 1 39% (31/80) 26% (25/97)
11 Auväärt Liis Audentese SG /NK 17 +2 6 1 56% (10/18) 0% (0/2)
14 Cicetti Caterina Audentese SG /NK 126 +44 14 17 33% (95/286) 45% (42/93)
1 Kattai Karlotta Audentese SG /NK 240 +89 43 3 36% (194/536) 43% (147/338)
16 Kuivonen Mari-Lii Audentese SG /NK 5 -9 2 0 33% (3/9) 17% (6/35)
13 Leenurm Janelle Audentese SG /NK 0 -28 0 0 0% (0/0) 50% (133/264)
2 Lember Nora Audentese SG /NK 251 +106 20 13 40% (218/541) 36% (145/398)
11 Loit Mirell Pärnu Spordikool 9 -4 7 1 17% (1/6) 0% (0/0)
8 Mandel Karmen Audentese SG /NK 32 -9 9 6 21% (17/82) 50% (2/4)
20 Palk Freia Liisa Audentese SG /NK 35 +5 2 4 30% (29/97) 20% (1/5)
15 Põldma Liisa Audentese SG /NK 110 +79 18 21 43% (71/166) 44% (4/9)
9 Soodla Heleri Audentese SG /NK 35 +12 5 17 31% (13/42) 0% (0/1)
12 Toom Roosi Brigita Audentese SG /NK 67 +25 32 5 42% (30/72) 17% (1/6)
7 Tugedam Karmen Audentese SG /NK 107 +32 36 29 34% (42/122) 50% (3/6)
4 Vahula Heidi Audentese SG /NK 94 +10 14 5 37% (75/203) 25% (26/103)
1 Lass Marily TalTech 145 +85 13 21 38% (111/294) 38% (47/125)
19 Lember Dzintra TalTech 156 +93 10 20 50% (126/253) 0% (0/3)
11 Loos Helena TalTech 11 +7 7 0 57% (4/7) 0% (0/2)
9 Mõrd Maren TalTech 93 +62 21 10 35% (62/177) 45% (18/40)
18 Pähkel Merilyn TalTech 2 -7 1 0 14% (1/7) 23% (7/31)
8 Peit Eliisa TalTech 71 +47 14 13 47% (44/93) 25% (1/4)
2 Põld Kätriin TalTech 132 +110 23 30 54% (79/146) 0% (0/2)
3 Rahuoja Ragne TalTech 49 +12 22 0 38% (27/71) 43% (33/76)
12 Skuratovski Arina Viimsi/Tallinna Ülikool 12 +2 3 2 37% (7/19) 50% (1/2)
5 Talvar Anu TalTech 17 +12 8 4 38% (5/13) 33% (1/3)
9 Haljas Emilie Pärnu Spordikool 17 -9 7 1 24% (9/38) 0% (0/2)
3 Hiie Berit TBD Pharmatech/Kastre 89 +41 13 24 42% (52/124) 50% (4/8)
14 Holland Annika Pärnu Spordikool 86 -27 14 5 24% (67/284) 40% (86/215)
4 Huik Grete Isabel TBD Pharmatech/Kastre 0 -8 0 0 0% (0/5) 21% (7/33)
4 Liivaru Triin Pärnu Spordikool 1 -2 1 0 0% (0/3) 0% (0/1)
13 Nõmm Emma Marie Pärnu Spordikool 36 +4 9 9 31% (18/58) 0% (0/4)
6 Polman Maarja Liisa Pärnu Spordikool 113 +71 21 27 35% (65/184) 36% (5/14)
12 Prunt Elis Pärnu Spordikool 43 -18 7 4 23% (32/137) 39% (53/136)
5 Raap Reelika Pärnu Spordikool 101 +54 9 14 25% (78/309) 33% (2/6)
3 Roman Helen Pärnu Spordikool 0 -38 0 0 0% (0/1) 51% (146/286)
21 Järvekülg Maare Pärnu Spordikool 45 0 9 16 29% (20/68) 33% (1/3)
17 Krass Lisandra Pärnu Spordikool 78 +14 15 8 26% (55/212) 53% (16/30)
1 Lääne Airi Pärnu Spordikool 93 +52 11 4 29% (78/270) 57% (105/184)
2 Peterson Kädi Pärnu Spordikool 84 -9 13 2 26% (69/269) 45% (115/258)
16 Sova Johanna TalTech 93 +67 14 30 59% (49/83) 0% (0/2)
14 Arak Mari TÜ/Bigbank 85 +61 18 16 50% (51/101) 50% (3/6)
8 Hollas Salme Adeele TÜ/Bigbank 228 +114 10 32 40% (186/470) 44% (100/226)
16 Huik Annabel TÜ/Bigbank 140 +78 12 10 38% (118/308) 40% (67/168)
21 Kangro Kadri TÜ/Bigbank 0 -32 0 0 0% (0/0) 49% (161/331)
9 Kuusk Ave TÜ/Bigbank 92 +61 12 14 31% (66/216) 0% (0/1)
15 Maiste Laura Liisa TÜ/Bigbank 120 +14 15 10 29% (95/327) 44% (114/258)
5 Pill Liisbet TÜ/Bigbank 152 +98 21 31 55% (100/181) 42% (5/12)
6 Siimson Sonja TÜ/Bigbank 51 +8 7 1 43% (43/100) 42% (55/131)
18 Sild Kristel TÜ/Bigbank 59 +30 19 23 31% (17/55) 50% (1/2)
17 Starkopf Ann TÜ/Bigbank 22 +11 2 6 54% (14/26) 0% (0/1)
13 Suvi Ingris TÜ/Bigbank 112 +64 12 8 38% (92/243) 0% (0/2)
15 Teesalu Vanessa Viljandi Metall 40 +15 8 5 36% (27/76) 0% (0/2)
11 Vahula Häli TÜ/Bigbank 56 +27 23 20 39% (13/33) 50% (1/2)
18 Väli Kädi Lii Viljandi Metall 61 -19 17 3 19% (41/215) 43% (74/173)
7 Kiisk Ingrid TalTech 54 +26 3 3 47% (48/102) 52% (35/67)
13 Peit Nette TalTech 164 +92 22 10 43% (132/307) 41% (88/216)
4 Paalo Merilin TalTech 5 -11 1 1 75% (3/4) 41% (67/164)
0 Lepp Sandra Viimsi/Tallinna Ülikool 14 +2 6 0 28% (8/29) 20% (3/15)
3 Laar Merii Rae Spordikool/VIASTON 1 0 0 0 33% (1/3) 0% (0/0)
0 Pohlak Marie Rae Spordikool/VIASTON 33 +18 4 13 32% (16/50) 33% (1/3)
8 Päästel Annabel BARRUS/Võru VK 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/1)
6 Antson Laura Audentese SG /NK 1 -3 0 1 0% (0/1) 46% (13/28)
16 Koik Gertu Viljandi Metall 0 -6 0 0 0% (0/0) 24% (12/51)
16 Laub Paula Viimsi/Tallinna Ülikool 53 +38 16 19 38% (18/48) 20% (1/5)
18 Tomasson Delis Pärnu Spordikool 0 -18 0 0 0% (0/1) 30% (33/109)
0 Varšavskaja Julija Pärnu Spordikool 0 -2 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
0 Kuivonen Eva Liisa Viimsi/Tallinna Ülikool 36 +1 5 1 32% (30/94) 26% (11/43)
10 Allingu Triinu-Mai TBD Pharmatech/Kastre 6 0 0 0 50% (6/12) 0% (0/0)
6 Kibbermann Karolina TalTech 48 +18 21 13 29% (14/48) 0% (0/4)
12 Nõlvak Kristi TalTech 0 -3 0 0 0% (0/0) 64% (56/87)
20 Matus Helena BARRUS/Võru VK 12 +2 1 0 26% (11/43) 56% (15/27)
0 Ploomipuu Marta-Mia TBD Pharmatech/Kastre 21 +11 2 1 40% (18/45) 0% (0/0)
8 Türnpu Johanna Pärnu Spordikool 4 +2 0 0 25% (4/16) 0% (0/0)
0 Silm Keiu Viimsi/Tallinna Ülikool 15 +5 1 0 54% (14/26) 25% (1/4)
4 Huik Grete Isabel TÜ/Bigbank 0 0 0 0 0% (0/0) 0% (0/0)
© Skoor by Tooming Solutions OÜ 2015-2024
info@skoor.ee | +372 51991208
Lepa 12, Tartu, Tartumaa, Estonia
Homepage | About | Manual | Pricing | Terms & Conditions