Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
01 Õunpuu Andris | 4/5 (80%) | ||||
02 7 Tammearu Siim | 1 -3 | 0/5 (0%) (1) | 4/6 (67%) | 1/4 (25%) (2) | |
09 2 Aunin Karl | 0/5 (0%) | 0/1 (0%) | 0/4 (0%) | ||
12 Palsi Andres | 1 +1 | 0/5 (0%) | 1/4 (25%) | ||
15 Liitmäe Kardo | |||||
16 Melles Siim | 5 +2 | 0/4 (0%) | 5/12 (42%) (2) | 0/2 (0%) | |
17 Veltson Markus | 0/2 (0%) | 0/4 (0%) | 0/4 (0%) | ||
03 11 Vaiksaar Egon | 4 +2 | 1/4 (25%) (1) | 1/3 (33%) | 3/4 (75%) (1) | 0/1 (0%) |
4 Pihel Rauno | |||||
6 Melles Sander | 2 +1 | 0/3 (0%) | 2/5 (40%) (1) | ||
19 Savik Andres | |||||
99 Põldma Jakob | |||||
TOTAL | 13 +3 | 1/25 (4%) (2) | 9/17 (53%) | 11/30 (37%) (6) | 1/15 (7%) |
Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
2 Ploom Alar | |||||
3 Leppik Andri | |||||
9 Armulik Deivid | |||||
13 Järv Ronald | |||||
17 Laidroo Timo | |||||
18 Tamme Rauno | |||||
44 Lulla Elia | |||||
4 Stadnik Martin | |||||
5 Merimaa Mihkel | |||||
6 Pomerants Kaarel | |||||
8 Mäe Rando | |||||
20 Viiber Romet | |||||
TOTAL |