Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
01 Õunpuu Andris | 0 -1 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) (1) | ||
02 7 Tammearu Siim | 4 +3 | 0/2 (0%) (1) | 5/9 (56%) | 4/11 (36%) | 0/1 (0%) |
09 2 Aunin Karl | 0 -1 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | ||
12 Palsi Andres | 1 -3 | 1/4 (25%) (2) | 0/2 (0%) (1) | 0/1 (0%) | |
15 Liitmäe Kardo | 2 0 | 1/8 (13%) (1) | 3/8 (38%) | 1/7 (14%) (1) | |
16 Melles Siim | 4 +2 | 0/2 (0%) (1) | 4/7 (57%) (1) | 0/6 (0%) | |
17 Veltson Markus | 6 +6 | 0/3 (0%) | 1/1 (100%) | 2/3 (67%) | 4/4 (100%) |
03 11 Vaiksaar Egon | |||||
4 Pihel Rauno | 2 +2 | 1/4 (25%) | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | |
6 Melles Sander | |||||
19 Savik Andres | |||||
99 Põldma Jakob | |||||
TOTAL | 19 +8 | 3/24 (13%) (5) | 9/19 (47%) | 12/32 (38%) (4) | 4/14 (29%) |
Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
2 Ploom Alar | |||||
3 Leppik Andri | |||||
9 Armulik Deivid | |||||
13 Järv Ronald | |||||
17 Laidroo Timo | |||||
18 Tamme Rauno | |||||
44 Lulla Elia | |||||
4 Stadnik Martin | |||||
5 Merimaa Mihkel | |||||
6 Pomerants Kaarel | |||||
8 Mäe Rando | |||||
20 Viiber Romet | |||||
TOTAL |