Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
01 Õunpuu Andris | 3/4 (75%) | ||||
02 7 Tammearu Siim | 7 +6 | 0/5 (0%) | 5/12 (42%) (1) | 7/8 (88%) | |
09 2 Aunin Karl | |||||
12 Palsi Andres | 3 +3 | 0/3 (0%) | 3/3 (100%) | 0/2 (0%) | |
15 Liitmäe Kardo | 4 +1 | 0/4 (0%) (2) | 2/3 (67%) | 4/10 (40%) (1) | 0/3 (0%) |
16 Melles Siim | 5 +2 | 0/5 (0%) (1) | 4/13 (31%) (2) | 1/3 (33%) | |
17 Veltson Markus | 0 -2 | 0/4 (0%) (1) | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) |
03 11 Vaiksaar Egon | |||||
4 Pihel Rauno | 0/4 (0%) | 0/1 (0%) | |||
6 Melles Sander | |||||
19 Savik Andres | |||||
99 Põldma Jakob | |||||
TOTAL | 19 +10 | 0/25 (0%) (4) | 11/20 (55%) (1) | 18/35 (51%) (3) | 1/12 (8%) |
Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
2 Ploom Alar | |||||
3 Leppik Andri | |||||
9 Armulik Deivid | |||||
13 Järv Ronald | |||||
17 Laidroo Timo | |||||
18 Tamme Rauno | |||||
44 Lulla Elia | |||||
4 Stadnik Martin | |||||
5 Merimaa Mihkel | |||||
6 Pomerants Kaarel | |||||
8 Mäe Rando | |||||
20 Viiber Romet | |||||
TOTAL |