Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
01 Õunpuu Andris | 0 -1 | 4/6 (67%) (1) | |||
02 7 Tammearu Siim | 3 +1 | 0/6 (0%) (1) | 5/5 (100%) | 3/6 (50%) (1) | 0/1 (0%) |
09 2 Aunin Karl | 0/3 (0%) | 0/4 (0%) | |||
12 Palsi Andres | 1 0 | 0/3 (0%) (1) | 1/2 (50%) | 0/4 (0%) | |
15 Liitmäe Kardo | 1 0 | 0/2 (0%) | 1/4 (25%) | 1/2 (50%) (1) | 0/1 (0%) |
16 Melles Siim | 7 +4 | 1/4 (25%) | 5/13 (38%) (3) | 1/2 (50%) | |
17 Veltson Markus | 3 +3 | 0/4 (0%) | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | 1/2 (50%) |
03 11 Vaiksaar Egon | |||||
4 Pihel Rauno | |||||
6 Melles Sander | 0 -3 | 0/2 (0%) (2) | 2/4 (50%) | 0/1 (0%) (1) | |
19 Savik Andres | |||||
99 Põldma Jakob | |||||
TOTAL | 15 +4 | 1/24 (4%) (4) | 14/21 (67%) (1) | 12/26 (46%) (6) | 2/14 (14%) |
Player | Points | Service | Reception | Attack | Block |
---|---|---|---|---|---|
2 Ploom Alar | |||||
3 Leppik Andri | |||||
9 Armulik Deivid | |||||
13 Järv Ronald | |||||
17 Laidroo Timo | |||||
18 Tamme Rauno | |||||
44 Lulla Elia | |||||
4 Stadnik Martin | |||||
5 Merimaa Mihkel | |||||
6 Pomerants Kaarel | |||||
8 Mäe Rando | |||||
20 Viiber Romet | |||||
TOTAL |